经林权权利人申请和威远县自然资源和规划局审查,初步同意下列单位或个人采伐以下林木,现将有关情况公示如下,如对公示情况有异议,请在公示期内及时向严陵镇政府农业综合服务中心或威远县自然资源和规划局反映,如无异议,威远县自然资源和规划局将准予核发林木采伐许可证。
伐块号 | 1 |
林木权利人 | 祝已明 |
采伐地点(小地名) | 严陵镇马道林场 园山包 |
四至界限 | 东以公路为界;南以岩脚为界; 西以岩悬为界;北以岩脚为界。 |
采伐树种 | 10巨桉 |
采伐林分年龄 | 11 |
林分起源 | 人工 |
采伐类型、方式 | 主伐 皆伐 |
采伐面积 | 57.2亩(3.81公顷) |
采伐林木现状 | 平均胸径:14.7厘米;平均高:16.5米 |
采伐蓄积 | 508.5立方米 |
产材量 | 规格材:356.0立方米;薪材:152.5立方米 |
拟采伐时间 | 2021年3月25 日后 |
伐块号 | 2 |
林木权利人 | 祝已明 |
采伐地点(小地名) | 严陵镇马道林场 香芦石 |
四至界限 | 东以岩脚为界;南以公路为界; 西以公路为界;北以退耕还林地(巨桉)为界。 |
采伐树种 | 10巨桉 |
采伐林分年龄 | 11 |
林分起源 | 人工 |
采伐类型、方式 | 主伐 皆伐 |
采伐面积 | 7.5亩(0.5公顷) |
采伐林木现状 | 平均胸径:14.5厘米;平均高:16.0米 |
采伐蓄积 | 65.4立方米 |
产材量 | 规格材:45.8立方米;薪材:19.6立方米 |
拟采伐时间 | 2021年3月25日后 |
公示有效期:2021年 3 月 19 日——3月25日
联系电话:威远县自然资源和规划局 电话:0832—8225055
严陵镇政府农业综合服务中心 电话:0832—8555278
公示单位:威远县自然资源和规划局(盖章) 严陵镇政府农业综合服务中心(盖章)
2021 年3月 19日