山东泰开真空开关有限公司的轮等正在进行询比价,现公开邀请合格投标人参加报价。
1、询比价内容
项目标号:ZKKGBJ202104190109
项目标名:泰开真空_ZK-032321合同弯板
招标内容:轮等
招标数量:
序号 | 物资名称 | 单位 | 数量 |
1 | 角钢 | 件 | 20 |
2 | 角钢 | 件 | 30 |
3 | 角钢 | 件 | 10 |
4 | 角钢 | 件 | 10 |
5 | 角钢 | 件 | 20 |
6 | 角钢 | 件 | 10 |
7 | 角钢 | 件 | 10 |
8 | 片 | 件 | 8 |
9 | 角钢 | 件 | 8 |
10 | 角钢 | 件 | 8 |
11 | 角钢 | 件 | 10 |
12 | 角钢 | 件 | 8 |
13 | 块 | 件 | 16 |
14 | 蜗杆 | 件 | 8 |
15 | 蜗轮 | 件 | 8 |
16 | 轮子两侧板 | 件 | 16 |
17 | 轮子两侧板 | 件 | 16 |
18 | 顶板 | 件 | 8 |
19 | 挡板 | 件 | 16 |
20 | 侧板 | 件 | 8 |
21 | 底板 | 件 | 8 |
22 | 侧板 | 件 | 8 |
23 | 顶板 | 件 | 8 |
24 | 支撑板 | 件 | 8 |
25 | 底板 | 件 | 8 |
26 | 面板 | 件 | 8 |
27 | 弯板 | 件 | 16 |
28 | 加强板 | 件 | 16 |
29 | 加强板 | 件 | 48 |
30 | 定位板 | 件 | 16 |
31 | 导向板 | 件 | 8 |
32 | 底板 | 件 | 8 |
33 | 支持件 | 件 | 16 |
34 | 角板 | 件 | 16 |
35 | 夹板 | 件 | 16 |
36 | 侧轮 | 件 | 32 |
37 | 轴套 | 件 | 32 |
38 | 碰块 | 件 | 8 |
39 | 轮 | 件 | 32 |
40 | 轴 | 件 | 32 |
41 | 轴 | 件 | 32 |
42 | 大轴 | 件 | 8 |
43 | 帽 | 件 | 16 |
44 | 环 | 件 | 16 |
45 | 滚轮 | 件 | 16 |
46 | 轴承 | 件 | 16 |
47 | 拐臂焊接 | 件 | 4 |
48 | 摇把 | 件 | 4 |
49 | 连锁轴 | 件 | 8 |
50 | 加强板 | 件 | 16 |
51 | 轮 | 件 | 60 |
52 | 销轴 | 件 | 60 |
53 | 衬套 | 件 | 15 |
54 | 垫块 | 件 | 60 |
55 | 储能轴 | 件 | 6 |
56 | 角钢 | 件 | 40 |
2、报价截止时间:2021-04-21 18:07:00
3、开标室:
3、联系人:宗建伟,电话:18605480231,电子邮件:13854865352@139.com。