- 询价内容:
序号 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数量 | 最高控制单价/元 |
1 | 蒸馏水 | 25L、含桶,三级水 | 桶 | 10 | 48 |
2 | 无水乙醇(分析纯) | 500ml/瓶 | 瓶 | 500 | 7.8 |
3 | 变色硅胶 | 500ml/瓶 | 瓶 | 20 | 8.8 |
4 | 碘单质 | 250g/瓶 、分析纯 | 瓶 | 5 | 199 |
5 | 碘化钾(科密欧) | 500g/瓶 、分析纯 | 瓶 | 5 | 350 |
6 | 碘酸钾基准试剂(科密欧) | 100g/瓶 、分析纯 | 瓶 | 5 | 9.8 |
7 | 硫代硫酸钠(科密欧) | 500g/瓶 、分析纯 | 瓶 | 5 | 11.5 |
8 | 可溶性淀粉(科密欧) | 500g/瓶 、分析纯 | 瓶 | 5 | 19.6 |
9 | 邻苯二甲酸二丁酯 | 500ml/瓶 、分析纯 天津北辰方正试剂厂 | 瓶 | 100 | 14.5 |
10 | 水杨酸(科密欧) | 250g/瓶 、分析纯 | 瓶 | 5 | 18.8 |
11 | 氢氧化钾 | 500ml/瓶符合GB 2306,标准分析纯 国药集团化学试剂有限公司(沪试) | 瓶 | 3 | 8.8 |
12 | 焦性没食子酸 | 500ml/瓶邻苯三酚,符合标准HGB 336 分析纯 国药集团化学试剂有限公司(沪试) | 瓶 | 3 | 29 |
13 | 氯化亚铜 | 500ml/瓶符合标准HG 3-1287 分析纯 国药集团化学试剂有限公司(沪试) | 瓶 | 3 | 38 |
14 | 氯化铁 | 500ml/瓶符合标准GB 658 分析纯 国药集团化学试剂有限公司(沪试) | 瓶 | 3 | 10 |
15 | 甲基橙指示剂 | 50ml/瓶符合标准HGB 3089 分析纯 国药集团化学试剂有限公司(沪试) | 瓶 | 3 | 10 |
16 | 浓氨水 | 500ml/瓶密度为0.88-0.99g/mL 分析纯 国药集团化学试剂有限公司(沪试) | 瓶 | 3 | 4 |
17 | 液体石蜡 | 500ml/瓶符合标准HG 14一458 分析纯 | 瓶 | 3 | 8 |
18 | 氯化铵 | 500g/盒分析纯 | 盒 | 3 | 4 |
19 | 氯化钠 | 500g/盒分析纯 | 盒 | 5 | 4 |
20 | PH缓冲溶液 | 250毫升/瓶pH值为4.01/6.86/9.18,上海雷磁 | 瓶 | 50 | 97 |
21 | 氯化钾补充溶液 | 250毫升/瓶上海雷磁 | 瓶 | 20 | 136 |
22 | 曲拉通 | 500g/瓶北联 化学纯 | 瓶 | 5 | 25 |
23 | 氧化锌 | 净重量:3500g1型,厂家:中昊黑元 | 桶 | 18 | 230 |
24 | 硬脂酸 | 净含量:3000g1型,厂家:中昊黑元 | 桶 | 7 | 221 |
25 | 二硫化二苯并噻唑 | 净重:2000g一级,厂家:中昊黑元 商品名:促进剂DM | 桶 | 5 | 234 |
26 | 氧化锌 | 净重量:500g分析纯,厂家:中昊黑元 | 瓶 | 10 | 840 |
27 | 天然胶 | 20kg/包1#烟片胶,厂家:中昊黑元 | 包 | 25 | 1253 |
28 | 标煤 | 附带最新标煤证书,煤炭科学技术研究院有限公司检测中心 山东省冶金科学研究院有限公司 | 瓶 | 4 | 378 |
29 | 标炭 | 200g/瓶SRB9-A2/B2/C/D/E/F | 瓶 | 50 | 355 |
30 | SRB 3# | 200g/瓶 | 瓶 | 10 | 378 |
31 | INR A/B/C | 200g/瓶标准炭黑 | 瓶 | 10 | 590 |
32 | ITRB-2 | 200g/瓶标准炭黑 | 瓶 | 5 | 370 |
33 | BBOT标准品 | 2g/瓶、赛默飞原厂耗材,适用于元素分析仪(型号CHNS/O),赛默飞订货号33835210 | 瓶 | 10 | 1050 |
34 | 五氧化二钒 | 1g/瓶、赛默飞原厂耗材,适用于元素分析仪(型号CHNS/O),赛默飞订货号33837510 | 瓶 | 20 | 395 |
35 | 工业参比炭黑4# | 20kg/袋、IRC4#,厂家:中昊黑元化工研究设计院有限公司符合GB/T 9578-2021 | 袋 | 2 | 2450 |
36 | 镍钴锰锂氧化物NCM523 | 20kg/包、型号LN05-2,颗粒尺寸(D50):9-14μm,振实密度 > 2.2g/cm3 半电池克容量 > 160 mAh/g (0.1C) | 包 | 2 | 3780 |
37 | NCM811正极材料 | 20kg/包、,Li(NiCoMn)O2,适合4.25~4.35v高电压应用 0.1/0.1C(4.3-3.0V)比容量>200mAh/g | 包 | 2 | 4650 |
38 | HMMM 65% | 25kg/桶、RA-65,密胺树脂,有效成份含量99%,重金属≤0.3ppm | 桶 | 8 | 435 |
39 | 不溶性硫磺OT-20 | 120℃加热稳定性≥45%,元素硫总含量≥79%,灰分≤0.3% | kg | 50 | 14 |
40 | 癸酸钴 | 钴含量20.5%,热硫化型粘合剂 | kg | 10 | 78 |
- 采购范围:货物的供应、运输(包到价)含税13%专票。
- 交货日期及地点:接通知后5天内送货至青岛黑猫炭黑科技有限责任公司仓库。
- 报价单价不可超出控制价,否则报价无效。
- 送货需附带送货清单,如无送货清单,仓库一律拒收。
- 以上为年度采购量,结算按实际发生数量。