一、项目介绍
燃料系统机务部分2月份消耗性材料采购
二、报价须知
请填报询价文件,(盖有公司章的PDF文件)上传至华能电子商务平台作为评标依据。(文件名为*******(投标单位)******(项目)报价文件)
三、基本信息
采购方案名称 | 华能杨柳青热电厂燃料系统机务部分2月份消耗性材料采购公开询价文件ZH2021022002 | 采购单位 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
工程项目编号 | X4210210020000000 | 工程项目名称 | 公用系统大修 |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否
|
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许
供应商修改报价 | 允许
|
是否缴纳保证金 | 否
| 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2021-02-23 13:28:23 | 报价截止时间 | 2021-02-28 13:28:23 |
答疑/澄清时间 | 2021-02-23 13:28:26 至 2021-02-27 13:28:23 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 10 | 100005482 | 内六角螺栓\M16\45\碳钢\8.8 | 02030106 | 内六角螺栓 | | 200.000 | KG | 千克 | | 2021-02-23 | 2021-02-23 | | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | | |
2 | 20 | 100010045 | 弹簧垫圈\10\标准型\65Mn | 02030402 | 弹簧垫圈 | | 300.000 | PC | 件 | | 2021-02-23 | 2021-02-23 | | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | | |
3 | 30 | 100031222 | 平垫圈\12\钢镀锌 | 02030401 | 平垫圈 | | 300.000 | PC | 件 | | 2021-02-23 | 2021-02-23 | | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | | |
4 | 40 | 100037497 | 平垫圈\16\钢镀锌 | 02030401 | 平垫圈 | | 200.000 | PC | 件 | | 2021-02-23 | 2021-02-23 | | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | | |
5 | 50 | 100037503 | 平垫圈\10\钢镀锌 | 02030401 | 平垫圈 | | 300.000 | PC | 件 | | 2021-02-23 | 2021-02-23 | | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | | |
6 | 60 | 100040834 | 平垫圈\30\碳钢 | 02030401 | 平垫圈 | | 150.000 | PC | 件 | | 2021-02-23 | 2021-02-23 | | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | | |
7 | 70 | 100055190 | 六角头螺栓\M16\70\碳钢\8.8 | 02030101 | 六角头螺栓 | | 200.000 | PC | 件 | | 2021-02-23 | 2021-02-23 | | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | | |
8 | 80 | 100057131 | 弹簧垫圈\12\标准型\65Mn | 02030402 | 弹簧垫圈 | | 300.000 | PC | 件 | | 2021-02-23 | 2021-02-23 | | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | | |
9 | 90 | 100065140 | 六角头螺栓\M30\150\碳钢\8.8 | 02030101 | 六角头螺栓 | | 100.000 | PC | 件 | | 2021-02-23 | 2021-02-23 | | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | | |
10 | 100 | 100089409 | 膨胀螺栓\M12\80\钢镀锌 | 02030111 | 膨胀螺栓 | | 200.000 | PC | 件 | | 2021-02-23 | 2021-02-23 | | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | | |
11 | 110 | 100089410 | 膨胀螺栓\M14\100\钢镀锌 | 02030111 | 膨胀螺栓 | | 100.000 | PC | 件 | | 2021-02-23 | 2021-02-23 | | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | | |
12 | 120 | 100119189 | 弹簧垫圈\16\标准型\钢镀锌 | 02030402 | 弹簧垫圈 | | 200.000 | PC | 件 | | 2021-02-23 | 2021-02-23 | | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | | |
13 | 130 | 100132224 | 六角头螺栓\M12\70\碳钢\8.8 | 02030101 | 六角头螺栓 | | 500.000 | PC | 件 | | 2021-02-23 | 2021-02-23 | | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | | |
14 | 140 | 100185465 | 钢瓶附件\乙炔减压器\YQE-21325/40 | 02090705 | 钢瓶附件 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-02-23 | 2021-02-23 | | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | | |
15 | 150 | 100185466 | 钢瓶附件\氧气减压器\YQY-1225/250 | 02090705 | 钢瓶附件 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-02-23 | 2021-02-23 | | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | | |
16 | 160 | 100255738 | 六角头螺栓\M10\45\碳钢\8.8 | 02030101 | 六角头螺栓 | | 500.000 | PC | 件 | | 2021-02-23 | 2021-02-23 | | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | | |
17 | 170 | 100295256 | 六角螺母\M12\碳钢\8.8 | 02030301 | 六角螺母 | | 100.000 | PC | 件 | | 2021-02-06 | 2021-02-06 | | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | | |
18 | 180 | 100300107 | 六角螺母\M10\碳钢\8.8 | 02030301 | 六角螺母 | | 300.000 | PC | 件 | | 2021-02-06 | 2021-02-06 | | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | | |
19 | 190 | 100305746 | 六角螺母\M16\碳钢\8.8 | 02030301 | 六角螺母 | | 200.000 | PC | 件 | | 2021-02-23 | 2021-02-23 | | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | | |
20 | 200 | 100341158 | 六角螺母\M30\碳钢\8.8 | 02030301 | 六角螺母 | | 150.000 | PC | 件 | | 2021-02-23 | 2021-02-23 | | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | | |
21 | 210 | 100364638 | 桶\油漆桶\2KG | 01090631 | 桶 | | 100.000 | PC | 件 | | 2021-02-23 | 2021-02-23 | | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | | |
22 | 220 | 100522576 | 弹簧垫圈\30\重型\65Mn | 02030402 | 弹簧垫圈 | | 150.000 | PC | 件 | | 2021-02-23 | 2021-02-23 | | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | | |
23 | 230 | 100757714 | 膨胀螺栓\M10\80\304 | 02030111 | 膨胀螺栓 | | 200.000 | PC | 件 | | 2021-02-23 | 2021-02-23 | | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | | |
24 | 240 | 100874182 | 膨胀螺栓\M8\70\304 | 02030111 | 膨胀螺栓 | | 200.000 | PC | 件 | | 2021-02-23 | 2021-02-23 | | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | | |
25 | 250 | 101599102 | 其他橡胶制品\修补带\WG950-150*4.6\普通橡胶 | 01050601 | 其他橡胶制品 | | 10.000 | M | 米 | | 2021-02-23 | 2021-02-23 | | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | | |
26 | 260 | 101599103 | 其他橡胶制品\修补带\WG950-220*4.6\普通橡胶 | 01050601 | 其他橡胶制品 | | 20.000 | M | 米 | | 2021-02-23 | 2021-02-23 | | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | | |
27 | 270 | 101600057 | 其他橡胶制品\修补带\WG950-300*4.8\普通橡胶 | 01050601 | 其他橡胶制品 | | 10.000 | M | 米 | | 2021-02-23 | 2021-02-23 | | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | | |
28 | 280 | 101618165 | 卫生间配件\混水阀\DN20/16/14 | 01010604 | 卫生间配件 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-02-23 | 2021-02-23 | | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | | |
29 | 290 | 102206422 | 六角头螺栓\M30\200\Q235B\8.8 | 02030101 | 六角头螺栓 | | 50.000 | PC | 件 | | 2021-02-23 | 2021-02-23 | | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | | |
30 | 300 | 102206426 | 异型螺栓\铰制孔螺栓\M20\110\304\8.8 | 02030105 | 异型螺栓 | | 100.000 | PC | 件 | | 2021-02-23 | 2021-02-23 | | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | | |
31 | 310 | 100208699 | 自动喷漆\500ML\白色 | 01030519 | 自动喷漆 | | 36.000 | BOT | 瓶 | | 2021-02-23 | 2021-02-23 | | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | | |
32 | 320 | 100364292 | 胶水\502\20ML | 01030418 | 胶水 | | 5.000 | BAR | 桶 | | 2021-02-23 | 2021-02-23 | | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | | |
33 | 330 | 100455517 | 胶水\495\20G | 01030418 | 胶水 | | 3.000 | BAR | 桶 | | 2021-02-23 | 2021-02-23 | | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | | |
34 | 340 | 100971772 | 玻璃胶\207\300ML | 01030431 | 玻璃胶 | | 12.000 | BOT | 瓶 | | 2021-02-23 | 2021-02-23 | | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | | |
35 | 350 | 101526506 | 橡胶型胶粘剂\WG90\1KG | 01030419 | 橡胶型胶粘剂 | | 10.000 | BAR | 桶 | | 2021-02-23 | 2021-02-23 | | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | | |
36 | 360 | 101599735 | 橡胶修补剂\WGG2R150\150G | 01030416 | 橡胶修补剂 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-02-23 | 2021-02-23 | | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | | |
37 | 370 | 100006986 | 割炬\G01-100 | 07050201 | 割炬 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-02-23 | 2021-02-23 | | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | | |
38 | 380 | 100093456 | 油漆刷\毛刷\50MM | 07019901 | 油漆刷 | | 100.000 | PC | 件 | | 2021-02-23 | 2021-02-23 | | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | | |
39 | 390 | 100096945 | 锤子\圆头锤\4P\含柄 | 07010507 | 锤子 | | 4.000 | PC | 件 | | 2021-02-23 | 2021-02-23 | | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | | |
40 | 400 | 100122929 | 砂纸\干磨砂纸\120# | 07020103 | 砂纸 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-02-23 | 2021-02-23 | | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | | |
41 | 410 | 100129120 | 油漆刷\毛刷\38MM | 07019901 | 油漆刷 | | 30.000 | PC | 件 | | 2021-02-23 | 2021-02-23 | | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | | |
42 | 420 | 100140361 | 砂纸\干磨砂纸\100# | 07020103 | 砂纸 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-02-23 | 2021-02-23 | | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | | |
43 | 430 | 100274182 | 砂纸\干磨砂纸\80# | 07020103 | 砂纸 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-02-23 | 2021-02-23 | | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | | |
44 | 440 | 100367151 | 钢板尺\1000MM\0.02 | 07030110 | 钢板尺 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-02-23 | 2021-02-23 | | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | | |
45 | 450 | 100407056 | 手锯及锯条\锯条\300*10.7*1.0\300\1.0 | 07010501 | 手锯及锯条 | | 200.000 | PC | 件 | | 2021-02-23 | 2021-02-23 | | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | | |
46 | 460 | 100615003 | 手锯及锯条\钢锯架\300\1.0\SATA | 07010501 | 手锯及锯条 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-02-23 | 2021-02-23 | | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | | |
47 | 470 | 100648696 | 电瓶车\TDAS-6000B\大安 | 07090321 | 电瓶车 | | 1.000 | TAI | 台 | | 2021-01-31 | 2021-01-31 | | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | | 燃料部1月维护材料费(燃料运行专业) |
48 | 480 | 100704284 | 工具零配件\焊把线\25MM2 | 07010801 | 工具零配件 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-02-23 | 2021-02-23 | | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | | |
49 | 490 | 100738117 | 其他焊接工器具\回火防止器\QF-ZB | 07059901 | 其他金属切割设备 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-02-23 | 2021-02-23 | | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | | |
50 | 500 | 100850037 | 梯子\伸缩梯\4.2M\铝合金 | 07019903 | 梯子 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-02-23 | 2021-02-23 | | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | | |
51 | 510 | 100864278 | 扳手\活扳手\直柄\12″\铬钒钢 | 07010506 | 扳手 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-01-15 | 2021-01-15 | | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | | 补充工具 |
52 | 520 | 101503020 | 电钻\充电式电钻\GSR120-L1 | 07020202 | 电钻 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-02-23 | 2021-02-23 | | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | | |
53 | 530 | 101753959 | 扳手\活扳手\直柄\8″\铬钒钢 | 07010506 | 扳手 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-02-23 | 2021-02-23 | | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | | |
54 | 540 | 101766503 | 扳手\活扳手\直柄\10″\铬钒钢 | 07010506 | 扳手 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-02-23 | 2021-02-23 | | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | | |
55 | 550 | 102206205 | 起重机零部件\安全挡舌\1T | 07100303 | 起重机零部件 | | 20.000 | PC | 件 | | 2021-02-23 | 2021-02-23 | | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | | |
56 | 560 | 102206206 | 起重机零部件\安全挡舌\2T | 07100303 | 起重机零部件 | | 20.000 | M | 米 | | 2021-02-23 | 2021-02-23 | | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | | |
57 | 570 | 102206207 | 起重机零部件\安全挡舌\5T | 07100303 | 起重机零部件 | | 20.000 | PC | 件 | | 2021-02-23 | 2021-02-23 | | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | | |
58 | 580 | 102206208 | 工具零配件\丝杠\M10*1000 | 07010801 | 工具零配件 | | 6.000 | PC | 件 | | 2021-02-23 | 2021-02-23 | | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | | |
59 | 590 | 102206209 | 工具零配件\丝杠\M12*1000 | 07010801 | 工具零配件 | | 6.000 | PC | 件 | | 2021-02-23 | 2021-02-23 | | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | | |
60 | 600 | 102206210 | 工具零配件\丝杠\M14*1000 | 07010801 | 工具零配件 | | 6.000 | PC | 件 | | 2021-02-23 | 2021-02-23 | | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | | |
61 | 610 | 100102503 | 打气筒\脚踩 | 01090652 | 打气筒 | | 4.000 | PC | 件 | | 2021-02-23 | 2021-02-23 | | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | | |
62 | 620 | 100320754 | 安全带\电工安全带\双控双保险\工安 | 01070701 | 安全带 | | 4.000 | PC | 件 | | 2021-02-23 | 2021-02-23 | | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | | |
63 | 630 | 100364641 | 桶\加水桶\5KG | 01090631 | 桶 | | 6.000 | PC | 件 | | 2021-02-23 | 2021-02-23 | | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | | |
64 | 640 | 100377137 | 抹布和类似布\汤布\纯棉下脚料 | 01090210 | 抹布和类似布 | | 200.000 | KG | 千克 | | 2021-02-20 | 2021-02-20 | | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | | |
65 | 650 | 101164960 | 其他清洁工具\水嘴\DN15 | 01090655 | 其他清洁工具 | | 4.000 | PC | 件 | | 2021-02-23 | 2021-02-23 | | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | | |
66 | 660 | 101481329 | 门\断桥铝门\76*220 | 01010502 | 门 | | 22.000 | M2 | 平方米 | | 2021-04-10 | 2021-04-10 | | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | | |
67 | 670 | 102186090 | 液压软管总成\MSHA-IC-40/38 | 02090421 | 液压软管总成 | | 4.000 | PC | 件 | | 2021-04-10 | 2021-04-10 | | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | | |
68 | 680 | 100064867 | 内骨架油封\130\160\15\丁腈橡胶 | 01060502 | 内骨架油封 | | 8.000 | PC | 件 | | 2021-04-10 | 2021-04-10 | | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | | |
69 | 690 | 101805180 | 密封胶\1587\500ML | 01030420 | 密封胶 | | 24.000 | PC | 件 | | 2021-04-10 | 2021-04-10 | | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | | |
70 | 700 | 101419648 | 挖掘机备件\链筋\PC-200-7\DXL-01 | 07090303 | 挖掘机备件 | | 1.000 | PC | 件 | | 2021-04-10 | 2021-04-10 | | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | | |
71 | 710 | 101419652 | 挖掘机备件\张紧油缸\PC-200-7\DXL-02 | 07090303 | 挖掘机备件 | | 1.000 | PC | 件 | | 2021-04-10 | 2021-04-10 | | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | | |
72 | 720 | 101485229 | 挖掘机备件\驱动轮总成\PC-200-7-XS-01\DXL-01 | 07090303 | 挖掘机备件 | | 1.000 | PC | 件 | | 2021-04-10 | 2021-04-10 | | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | | |
73 | 730 | 101798828 | 推土机备件\增压器\SD22\35040 | 07090308 | 推土机备件 | | 1.000 | PC | 件 | | 2021-04-10 | 2021-04-10 | | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | | |
74 | 740 | 101798829 | 推土机备件\链板\SD22\35156 | 07090308 | 推土机备件 | | 22.000 | PC | 件 | | 2021-04-10 | 2021-04-10 | | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | | |
75 | 750 | 101965050 | 推土机备件\曲轴\SD22\35486 | 07090308 | 推土机备件 | | 1.000 | PC | 件 | | 2021-04-10 | 2021-04-10 | | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | | |
六、联系人信息
联系人 | 王宏伟必须上传盖章响应文件扫描件 | 询价单位 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司
|
联系电话 | 022-60105233 | 传真 |
|
邮编 | 300380 | Email | 799124005@qq.com
|
手机 | 02260105233 | 联系地址 |
|
七、附件
附件:公开询价文件ZH2021022002.docx
技术要求.1.doc
技术要求.2.doc
技术要求.3.doc
只接受供应商线上询问
我要报名