一、项目介绍
详见询价文件,无需上传响应文件。
二、报价须知
报价含运卸杂费。须由押运人送至指定仓库。交货地点在辽宁省大连市甘井子区大连湾街883号华能大连电厂厂区内。总报价最低者中标。请报不含税单价;需提供13%的增值税专用发票,如果税率不为13%,请注明;承诺交货期为必填项。技术要求详见附件。
三、基本信息
采购方案名称 | 大连电厂-锅炉本体石棉石墨垫片采购询价W07 | 采购单位 | 华能国际电力股份有限公司大连电厂 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
工程项目编号 | X4610210040000000 | 工程项目名称 | 3#机组C级检修 |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否
|
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许
供应商修改报价 | 允许
|
是否缴纳保证金 | 否
| 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2021-03-08 19:48:06 | 报价截止时间 | 2021-03-13 19:48:06 |
答疑/澄清时间 | 2021-03-08 19:48:07 至 2021-03-12 19:48:06 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 10 | 101509566 | 炉墙、罩壳附件\炉墙观火孔垫片\390*335*239*193\06068/B090/3119\06\玻璃纤维 | 03280307 | 炉墙、罩壳附件 | | 30.000 | PC | 件 | | 2021-04-20 | 2021-04-20 | | 华能国际电力股份有限公司大连电厂 | | |
2 | 20 | 101997610 | 缠绕垫\φ462*412*406*5\石墨+不锈钢\带内环型 | 01060203 | 缠绕垫 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-04-20 | 2021-04-20 | | 华能国际电力股份有限公司大连电厂 | | |
3 | 30 | 100020699 | 柔性石墨垫片\φ75.8*69*11.4 | 01060202 | 柔性石墨垫片 | | 6.000 | PC | 件 | | 2021-04-20 | 2021-04-20 | | 华能国际电力股份有限公司大连电厂 | | |
4 | 40 | 100020711 | 柔性石墨垫片\φ135*123*11.5 | 01060202 | 柔性石墨垫片 | | 4.000 | PC | 件 | | 2021-04-20 | 2021-04-20 | | 华能国际电力股份有限公司大连电厂 | | |
5 | 50 | 100041792 | 填料环\26\16\石墨加镍丝 | 01060401 | 填料环 | | 12.000 | PC | 件 | | 2021-04-20 | 2021-04-20 | | 华能国际电力股份有限公司大连电厂 | | |
6 | 60 | 100034195 | 成型盘根\22\16\20\开口\石墨镍基 | 01060102 | 成型盘根 | | 8.000 | PC | 件 | | 2021-04-20 | 2021-04-20 | | 华能国际电力股份有限公司大连电厂 | | |
7 | 70 | 100033942 | 填料环\33.9\24.2\石墨加镍丝 | 01060401 | 填料环 | | 8.000 | PC | 件 | | 2021-04-20 | 2021-04-20 | | 华能国际电力股份有限公司大连电厂 | | |
8 | 80 | 100020696 | 柔性石墨垫片\φ122.8*112*14 | 01060202 | 柔性石墨垫片 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-04-20 | 2021-04-20 | | 华能国际电力股份有限公司大连电厂 | | |
9 | 90 | 100041790 | 填料环\24.7\16\石墨加镍丝 | 01060401 | 填料环 | | 8.000 | PC | 件 | | 2021-04-20 | 2021-04-20 | | 华能国际电力股份有限公司大连电厂 | | |
10 | 100 | 100020693 | 柔性石墨垫片\φ85*75*10 | 01060202 | 柔性石墨垫片 | | 4.000 | PC | 件 | | 2021-04-20 | 2021-04-20 | | 华能国际电力股份有限公司大连电厂 | | |
11 | 110 | 101783038 | 成型盘根\32\26\50\开口\石棉镍基 | 01060102 | 成型盘根 | | 4.000 | PC | 件 | | 2021-04-20 | 2021-04-20 | | 华能国际电力股份有限公司大连电厂 | | |
12 | 120 | 100295529 | 填料环\26\20\30\开口\石墨+镍丝 | 01060401 | 填料环 | | 6.000 | PC | 件 | | 2021-04-20 | 2021-04-20 | | 华能国际电力股份有限公司大连电厂 | | |
13 | 130 | 100253987 | 柔性石墨垫片\φ115*97*3 | 01060202 | 柔性石墨垫片 | | 4.000 | PC | 件 | | 2021-04-20 | 2021-04-20 | | 华能国际电力股份有限公司大连电厂 | | |
14 | 140 | 100054966 | 填料环\47\25\石墨加镍丝 | 01060401 | 填料环 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-04-20 | 2021-04-20 | | 华能国际电力股份有限公司大连电厂 | | |
15 | 150 | 100020695 | 柔性石墨垫片\φ186.7*171*13.8 | 01060202 | 柔性石墨垫片 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-04-20 | 2021-04-20 | | 华能国际电力股份有限公司大连电厂 | | |
16 | 160 | 100033922 | 填料环\47.8\39.8\40.7\石墨加镍丝 | 01060401 | 填料环 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-04-20 | 2021-04-20 | | 华能国际电力股份有限公司大连电厂 | | |
17 | 170 | 100296293 | 填料环\41\25\50\开口\石墨+镍丝 | 01060401 | 填料环 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-04-20 | 2021-04-20 | | 华能国际电力股份有限公司大连电厂 | | |
18 | 180 | 100295528 | 填料环\44\32\50\开口\石墨+镍丝 | 01060401 | 填料环 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-04-20 | 2021-04-20 | | 华能国际电力股份有限公司大连电厂 | | |
19 | 190 | 100157057 | 柔性石墨垫片\φ72*58*1.0 | 01060202 | 柔性石墨垫片 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-04-20 | 2021-04-20 | | 华能国际电力股份有限公司大连电厂 | | |
20 | 200 | 101782797 | 成型盘根\30\20\30\开口\石墨镍基 | 01060102 | 成型盘根 | | 4.000 | PC | 件 | | 2021-04-20 | 2021-04-20 | | 华能国际电力股份有限公司大连电厂 | | |
21 | 210 | 101782861 | 闸阀备件\自密封\P95LV125PFDC | 03442002 | 闸阀备件 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-04-20 | 2021-04-20 | | 华能国际电力股份有限公司大连电厂 | | |
六、联系人信息
联系人 | 石先生 | 询价单位 | 华能国际电力股份有限公司大连电厂
|
联系电话 | 0411-87118197 | 传真 |
|
邮编 | 116100 | Email | vip398896@163.com
|
手机 | 41187118197 | 联系地址 |
|
七、附件
X03421020019大连电厂-锅炉本体石棉石墨垫片采购询价W07询价文件.docx
只接受供应商线上询问
我要报名