国家电投铝电公司青铝发电2021年3月采购(干燥塔除油滤芯等)询价公告
基本信息
采购人: 青铜峡铝业发电有限责任公司
询价单编号: 2021-QT-WLGS-QLFD-3-0213-1
: 2021-03-09 14:15:45
报名截止日期: 2021-03-10 14:17:37
报价截止日期: 2021-03-10 14:17:37
|
询价单名称 | 国家电投铝电公司青铝发电2021年3月采购(干燥塔除油滤芯等)询价公告 | 采购人 | 青铜峡铝业发电有限责任公司 | 询价单编号 | 2021-QT-WLGS-QLFD-3-0213-1 | | 2021-03-09 14:15:45 | 详细内容 |
| 报价截止日期 | 2021-03-10 14:17:37 | 报名截止日期 | 2021-03-10 14:17:37 |
供应商报价操作手册下载
| 询价单详情信息 | 比价模式 | 按单比价 | 固定税率 | 13% | 省份 | | 报价币种 | 人民币 | 备注 | 需提供杭州佳隆授权委托书。 | 询价单物资信息 |
| 序号 | 品名 | 物料说明 | 规格型号 | 材质 | 图号 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 备注 |
1 | 前置管路滤芯 | | HF9-35 | 铜质 | 无 | 套 | 2.0 | 2021-03-31 | |
2 | 后置除尘滤芯 | | HF7-35 | 无 | 无 | 只 | 2.0 | 2021-03-31 | |
3 | 前置除油滤芯 | | HF5-35 | 铜质 | 无 | 套 | 2.0 | 2021-03-31 | |
4 | 干燥塔除水滤芯 | | JL-F-001C-005 | 无 | 无 | 个 | 2.0 | 2021-03-31 | |
5 | 干燥塔除尘滤芯 | | JL-F-002C-005 | 无 | 无 | 个 | 2.0 | 2021-03-31 | |
6 | 干燥塔除油滤芯 | | JL-F-003C-005 | 无 | 无 | 个 | 2.0 | 2021-03-31 | |
7 | 干燥器扩散器 | | JAL27A327NXW | 无 | 无 | 个 | 2.0 | 2021-03-31 | |
8 | 干燥剂 | | 直径:3-5mm露点-40℃ | 无 | 无 | 千克 | 1400.0 | 2021-03-31 | |
|
|
|
|
|
友情链接 |
申请友情链接:service#cpeee.com |
|
| | | | | |
QQ在线:51311961 |
 |
|
|
|