登 录 免费注册 全国统一客服电话:400-676-1800 《中国建筑工程承包网》是中国政企交互型电子招投标领导品牌 进入办公平台


招标公告 招标变更 采招业主会


全项目跟踪 规划施工


明星企业 企业资讯


焦点视点 技术创新
中标公告 废标公告 流标与答疑 拟在建项目 可研环备 产品选型 资质选型 政策法规 展会信息
所在位置:网站首页 招标公告 正文
河南省2021年03月10日华能山东石岛湾核电有限公司非金属密封件采购询价书
公告名称:
河南省2021年03月10日华能山东石岛湾核电有限公司非金属密封件采购询价书
所属地区:
河南省
发布时间:
2021-03-10
详细内容:












































































































































































































































































































一、项目介绍

项目介绍:本项目计划按照质量和服务满足询价采购要求且报价最低的原则选择供应商。参与本项目报价的供应商应具备以下资质条件:1.营业执照范围包括生产或加工制造密封材料或密封件,2.提供过至少三家及以上核电厂有核安全等级或质保要求的密封件



二、报价须知

报价须知:如需技术澄清答疑,请联系我公司技术负责人【维修部、覃捷,0631-7357736、15098150890】;如遇供应商注册及准入问题,请联系我公司商务负责人【黎新,0631-7357648】。特别:报价时请按照不含税单价进行填报。

三、基本信息

采购方案名称 非金属密封件采购 采购单位 华能山东石岛湾核电有限公司
采购项目类型 货物(物资) 采购项目类别 1001
工程项目编号 J2400071 工程项目名称 高温气冷堆示范工程
寻源类型 询价 寻源方式 合格供应商公开
评价原则 最低评标价法 是否紧急采购

四、报价要求

结算币种 人民币 报价截止前是否允许

供应商修改报价
允许

是否缴纳保证金

保证金金额(元)
报价开始时间 2021-03-10 13:28:50 报价截止时间 2021-03-13 13:28:50
答疑/澄清时间 2021-03-10 13:28:54 至 2021-03-12 13:28:50

五、产品信息









序号 计划号 物料编码 物料描述 物料组 物料组描述 采购明细 数量 计量单位 计量单位描述 标段或设备名称、规格型号 计划采购时间 计划交货日期 安装时间 需求单位 交货地址 用途及说明
1 2360 489205491 反挤压环\约Φ20mm(以后期实际测量为准),609210-13\LATTYgraf6940\\NS\QA3\+NA! 99999997 成套设备明细物料 4.000 EA 每一个 2022-03-31 2022-03-31 华能山东石岛湾核电有限公司
2 2370 489205488 反挤压环\约Φ19mm(以后期实际测量为准),609206-13\LATTYgraf6940\\NS\QA3\+NA! 99999997 成套设备明细物料 4.000 EA 每一个 2022-03-31 2022-03-31 华能山东石岛湾核电有限公司
3 2380 489205487 反挤压环\约Φ15mm(以后期实际测量为准),609200-13\LATTYgraf6940\\NS\QA3\+NA! 99999997 成套设备明细物料 4.000 EA 每一个 2022-03-31 2022-03-31 华能山东石岛湾核电有限公司
4 2390 100151745 O形圈\φ80*3.55\丁腈橡胶 01060301 O形圈 4.000 PC 2022-03-31 2022-03-31 华能山东石岛湾核电有限公司
5 2400 100908427 O形圈\φ95*3.55\丁腈橡胶 01060301 O形圈 4.000 PC 2022-03-31 2022-03-31 华能山东石岛湾核电有限公司
6 2410 101251446 O形圈\φ77.5*3.55\氟橡胶 01060301 O形圈 4.000 PC 2022-03-31 2022-03-31 华能山东石岛湾核电有限公司
7 2420 101225883 O形圈\φ330*8.6\氯丁橡胶 01060301 O形圈 4.000 PC 2022-03-31 2022-03-31 华能山东石岛湾核电有限公司
8 2430 102135530 O形圈\φ50*3.1\三元乙丙 01060301 O形圈 4.000 PC 2022-03-31 2022-03-31 华能山东石岛湾核电有限公司
9 2440 102135443 O形圈\φ20*2.4\三元乙丙 01060301 O形圈 4.000 PC 2022-03-31 2022-03-31 华能山东石岛湾核电有限公司
10 2450 101950927 O形圈\φ70*5.7\氯丁橡胶 01060301 O形圈 4.000 PC 2022-03-31 2022-03-31 华能山东石岛湾核电有限公司
11 2460 102135448 O形圈\φ355*7\三元乙丙 01060301 O形圈 4.000 PC 2022-03-31 2022-03-31 华能山东石岛湾核电有限公司
12 2470 102135452 O形圈\φ70*3.1\三元乙丙 01060301 O形圈 4.000 PC 2022-03-31 2022-03-31 华能山东石岛湾核电有限公司
13 2480 102135457 O形圈\φ105*3.1\三元乙丙 01060301 O形圈 4.000 PC 2022-03-31 2022-03-31 华能山东石岛湾核电有限公司
14 2490 101225885 O形圈\φ140*5.7\氯丁橡胶 01060301 O形圈 4.000 PC 2022-03-31 2022-03-31 华能山东石岛湾核电有限公司
15 2500 101225881 O形圈\φ105*5.7\氯丁橡胶 01060301 O形圈 4.000 PC 2022-03-31 2022-03-31 华能山东石岛湾核电有限公司
16 2510 101225886 O形圈\φ210*5.7\氯丁橡胶 01060301 O形圈 4.000 PC 2022-03-31 2022-03-31 华能山东石岛湾核电有限公司
17 2520 101225888 O形圈\φ85*5.7\氯丁橡胶 01060301 O形圈 4.000 PC 2022-03-31 2022-03-31 华能山东石岛湾核电有限公司
18 2530 101225880 O形圈\φ75*5.7\氯丁橡胶 01060301 O形圈 4.000 PC 2022-03-31 2022-03-31 华能山东石岛湾核电有限公司
19 2540 101225882 O形圈\φ90*5.7\氯丁橡胶 01060301 O形圈 4.000 PC 2022-03-31 2022-03-31 华能山东石岛湾核电有限公司
20 2550 101225887 O形圈\φ95*5.7\氯丁橡胶 01060301 O形圈 4.000 PC 2022-03-31 2022-03-31 华能山东石岛湾核电有限公司
21 10 102135403 缠绕垫\φ270*252*239*5\石墨+不锈钢\带内环型 01060203 缠绕垫 5.000 PC 2022-03-31 2022-03-31 华能山东石岛湾核电有限公司
22 2560 101950925 O形圈\φ100*5.7\氯丁橡胶 01060301 O形圈 4.000 PC 2022-03-31 2022-03-31 华能山东石岛湾核电有限公司
23 20 102135409 缠绕垫\φ338*314*308*5\石墨+不锈钢\带内环型 01060203 缠绕垫 4.000 PC 2022-03-31 2022-03-31 华能山东石岛湾核电有限公司
24 2570 101225884 O形圈\φ110*5.7\氯丁橡胶 01060301 O形圈 4.000 PC 2022-03-31 2022-03-31 华能山东石岛湾核电有限公司
25 30 102135415 缠绕垫\φ106*92*86*5\石墨+不锈钢\带内环型 01060203 缠绕垫 4.000 PC 2022-03-31 2022-03-31 华能山东石岛湾核电有限公司
26 2580 100133631 O形圈\φ24*2.4\耐油橡胶 01060301 O形圈 4.000 PC 2022-03-31 2022-03-31 华能山东石岛湾核电有限公司
27 40 102135426 缠绕垫\φ138*124*114*5\石墨+不锈钢\带内环型 01060203 缠绕垫 7.000 PC 2022-03-31 2022-03-31 华能山东石岛湾核电有限公司
28 2590 102135455 O形圈\φ81*2.65\氟橡胶 01060301 O形圈 4.000 PC 2022-03-31 2022-03-31 华能山东石岛湾核电有限公司
29 50 102135422 缠绕垫\φ260*247*4.5\石墨+不锈钢\基本型 01060203 缠绕垫 7.000 PC 2022-03-31 2022-03-31 华能山东石岛湾核电有限公司
30 2600 100160082 O形圈\φ55*3.1\耐油橡胶 01060301 O形圈 4.000 PC 2022-03-31 2022-03-31 华能山东石岛湾核电有限公司
31 60 102135418 缠绕垫\φ109.5*94.5*4.5\石墨+不锈钢\基本型 01060203 缠绕垫 10.000 PC 2022-03-31 2022-03-31 华能山东石岛湾核电有限公司
32 2610 102135458 O形圈\φ215*2\氟橡胶 01060301 O形圈 4.000 PC 2022-03-31 2022-03-31 华能山东石岛湾核电有限公司
33 70 102135412 缠绕垫\φ140.5*124.5*4.5\石墨+不锈钢\基本型 01060203 缠绕垫 10.000 PC 2022-03-31 2022-03-31 华能山东石岛湾核电有限公司
34 2620 102135464 O形圈\φ180*2\氟橡胶 01060301 O形圈 4.000 PC 2022-03-31 2022-03-31 华能山东石岛湾核电有限公司
35 80 102135565 缠绕垫\φ120*104*96*5\石墨+不锈钢\带内环型 01060203 缠绕垫 4.000 PC 2022-03-31 2022-03-31 华能山东石岛湾核电有限公司
36 2630 100294617 O形圈\φ90*2.65\丁腈橡胶 01060301 O形圈 4.000 PC 2022-03-31 2022-03-31 华能山东石岛湾核电有限公司
37 90 101913499 缠绕垫\φ140*115*3.4\石墨+不锈钢\基本型 01060203 缠绕垫 4.000 PC 2022-03-31 2022-03-31 华能山东石岛湾核电有限公司
38 2640 102135592 橡胶垫片\φ1296*1210*27\氟橡胶 01060208 橡胶垫片 4.000 PC 2022-03-31 2022-03-31 华能山东石岛湾核电有限公司
39 100 101670574 缠绕垫\D2222DN150-PN25\石墨+不锈钢\带内环和定位环型 01060203 缠绕垫 4.000 PC 2022-03-31 2022-03-31 华能山东石岛湾核电有限公司
40 2650 102085875 其它密封圈\Y形密封圈\φ60*80*10\氯丁橡胶 01060303 其它密封圈 4.000 PC 2022-03-31 2022-03-31 华能山东石岛湾核电有限公司
41 110 102135580 缠绕垫\φ235*200*3.2\石墨+不锈钢\基本型 01060203 缠绕垫 4.000 PC 2022-03-31 2022-03-31 华能山东石岛湾核电有限公司
42 2660 102085878 其它密封圈\Y形密封圈\φ65*85*10\氯丁橡胶 01060303 其它密封圈 4.000 PC 2022-03-31 2022-03-31 华能山东石岛湾核电有限公司
43 120 102135463 缠绕垫\φ50*28*3.2\石墨+不锈钢\基本型 01060203 缠绕垫 4.000 PC 2022-03-31 2022-03-31 华能山东石岛湾核电有限公司
44 2670 102085877 其它密封圈\Y形密封圈\φ100*130*15\氯丁橡胶 01060303 其它密封圈 4.000 PC 2022-03-31 2022-03-31 华能山东石岛湾核电有限公司
45 130 102070764 缠绕垫\D2222DN200-PN25\石墨+不锈钢\带内环和定位环型 01060203 缠绕垫 4.000 PC 2022-03-31 2022-03-31 华能山东石岛湾核电有限公司
46 2680 102135474 橡胶垫片\φ305*240*3\氟橡胶 01060208 橡胶垫片 4.000 PC 2022-03-31 2022-03-31 华能山东石岛湾核电有限公司
47 140 101913231 缠绕垫\C3320DN50-PN16\石墨+不锈钢\带定位环型 01060203 缠绕垫 4.000 PC 2022-03-31 2022-03-31 华能山东石岛湾核电有限公司
48 2690 102135472 橡胶垫片\φ524*458*3\氟橡胶 01060208 橡胶垫片 4.000 PC 2022-03-31 2022-03-31 华能山东石岛湾核电有限公司
49 150 101311051 缠绕垫\φ349*326*4.5\石墨+不锈钢\基本型 01060203 缠绕垫 10.000 PC 2022-03-31 2022-03-31 华能山东石岛湾核电有限公司
50 2700 101913254 橡胶垫片\φ620*530*5\耐酸橡胶 01060208 橡胶垫片 4.000 PC 2022-03-31 2022-03-31 华能山东石岛湾核电有限公司
51 160 102072588 缠绕垫\φ26*21*2.5\石墨+不锈钢\基本型 01060203 缠绕垫 10.000 PC 2022-03-31 2022-03-31 华能山东石岛湾核电有限公司
52 2710 101913501 聚四氟乙烯垫片\φ530*480*5 01060207 聚四氟乙烯垫片 4.000 PC 2022-03-31 2022-03-31 华能山东石岛湾核电有限公司
53 170 101913300 齿型垫\φ14*18*2.5\石墨+304 01060204 齿型垫 10.000 PC 2022-03-31 2022-03-31 华能山东石岛湾核电有限公司
54 2720 101913237 橡胶垫片\φ585*510*5\耐酸橡胶 01060208 橡胶垫片 4.000 PC 2022-03-31 2022-03-31 华能山东石岛湾核电有限公司
55 180 102072589 缠绕垫\D3323DN150-PN25\石墨+不锈钢\带内环和定位环型 01060203 缠绕垫 10.000 PC 2022-03-31 2022-03-31 华能山东石岛湾核电有限公司
56 2730 101913475 聚四氟乙烯垫片\φ566*495*5 01060207 聚四氟乙烯垫片 4.000 PC 2022-03-31 2022-03-31 华能山东石岛湾核电有限公司
57 190 102135582 填料环\37\23\7\不开口\石墨+碳纤维 01060401 填料环 10.000 KG 千克 2022-03-31 2022-03-31 华能山东石岛湾核电有限公司
58 2740 101913475 聚四氟乙烯垫片\φ566*495*5 01060207 聚四氟乙烯垫片 4.000 PC 2022-03-31 2022-03-31 华能山东石岛湾核电有限公司
59 200 102135584 填料环\33\20\6.5\不开口\石墨+碳纤维 01060401 填料环 10.000 KG 千克 2022-03-31 2022-03-31 华能山东石岛湾核电有限公司
60 2750 102135482 橡胶垫片\φ100*66*3\耐酸橡胶 01060208 橡胶垫片 4.000 PC 2022-03-31 2022-03-31 华能山东石岛湾核电有限公司
61 210 102106231 填料环\60\40\10\不开口\石墨+碳纤维 01060401 填料环 10.000 KG 千克 2022-03-31 2022-03-31 华能山东石岛湾核电有限公司
62 2760 102135484 橡胶垫片\φ102*59*3\耐酸橡胶 01060208 橡胶垫片 4.000 PC 2022-03-31 2022-03-31 华能山东石岛湾核电有限公司
63 220 102135579 填料环\55\35\10\不开口\石墨+碳纤维 01060401 填料环 10.000 KG 千克 2022-03-31 2022-03-31 华能山东石岛湾核电有限公司
64 2770 102135488 橡胶垫片\φ1250*1200*5\耐酸橡胶 01060208 橡胶垫片 4.000 PC 2022-03-31 2022-03-31 华能山东石岛湾核电有限公司
65 230 102135577 填料环\46\30\8\不开口\石墨+碳纤维 01060401 填料环 10.000 KG 千克 2022-03-31 2022-03-31 华能山东石岛湾核电有限公司
66 2780 102135490 橡胶垫片\φ1550*1500*5\耐酸橡胶 01060208 橡胶垫片 4.000 PC 2022-03-31 2022-03-31 华能山东石岛湾核电有限公司
67 240 102135574 填料环\40\27\6.5\不开口\石墨+碳纤维 01060401 填料环 10.000 KG 千克 2022-03-31 2022-03-31 华能山东石岛湾核电有限公司
68 2790 101913244 橡胶垫片\φ900*800*5\耐酸橡胶 01060208 橡胶垫片 4.000 PC 2022-03-31 2022-03-31 华能山东石岛湾核电有限公司
69 250 102135567 填料环\39\26\6.5\不开口\石墨+碳纤维 01060401 填料环 10.000 KG 千克 2022-03-31 2022-03-31 华能山东石岛湾核电有限公司
70 2800 102135494 橡胶垫片\φ160*100*3\耐酸橡胶 01060208 橡胶垫片 4.000 PC 2022-03-31 2022-03-31 华能山东石岛湾核电有限公司
71 260 102135582 填料环\37\23\7\不开口\石墨+碳纤维 01060401 填料环 10.000 KG 千克 2022-03-31 2022-03-31 华能山东石岛湾核电有限公司
72 2810 102135497 橡胶垫片\φ560*488*5\耐酸橡胶 01060208 橡胶垫片 4.000 PC 2022-03-31 2022-03-31 华能山东石岛湾核电有限公司
73 270 100284294 成型盘根\42\30\6\不开口\石墨 01060102 成型盘根 10.000 PC 2022-03-31 2022-03-31 华能山东石岛湾核电有限公司
74 2820 102135503 橡胶垫片\φ666*600*5\耐酸橡胶 01060208 橡胶垫片 4.000 PC 2022-03-31 2022-03-31 华能山东石岛湾核电有限公司
75 280 100064804 成型盘根\38\26\6\不开口\石墨 01060102 成型盘根 10.000 PC 2022-03-31 2022-03-31 华能山东石岛湾核电有限公司
76 2830 102135401 柔性石墨垫片\φ65*60*2 01060202 柔性石墨垫片 4.000 PC 2022-03-31 2022-03-31 华能山东石岛湾核电有限公司
77 290 100141998 成型盘根\24\16\6\不开口\石墨 01060102 成型盘根 10.000 PC 2022-03-31 2022-03-31 华能山东石岛湾核电有限公司
78 2840 102135406 柔性石墨垫片\φ45*40*2 01060202 柔性石墨垫片 4.000 PC 2022-03-31 2022-03-31 华能山东石岛湾核电有限公司
79 300 101913496 缠绕垫\φ120*99*3.4\石墨+不锈钢\基本型 01060203 缠绕垫 4.000 PC 2022-03-31 2022-03-31 华能山东石岛湾核电有限公司
80 2850 102135436 柔性石墨垫片\φ134*126*3 01060202 柔性石墨垫片 4.000 PC 2022-03-31 2022-03-31 华能山东石岛湾核电有限公司
81 310 101913463 缠绕垫\φ349*326*3.2\石墨+不锈钢\基本型 01060203 缠绕垫 4.000 PC 2022-03-31 2022-03-31 华能山东石岛湾核电有限公司
82 2860 102135440 柔性石墨垫片\φ216*207*3 01060202 柔性石墨垫片 4.000 PC 2022-03-31 2022-03-31 华能山东石岛湾核电有限公司
83 320 101913446 缠绕垫\D3323DN25-PN16\石墨+不锈钢\带内环和定位环型 01060203 缠绕垫 4.000 PC 2022-03-31 2022-03-31 华能山东石岛湾核电有限公司
84 2870 102135445 柔性石墨垫片\φ107*100*3 01060202 柔性石墨垫片 4.000 PC 2022-03-31 2022-03-31 华能山东石岛湾核电有限公司
85 330 101913472 缠绕垫\φ184*171*2.5\石墨+不锈钢\基本型 01060203 缠绕垫 4.000 PC 2022-03-31 2022-03-31 华能山东石岛湾核电有限公司
86 2880 100982189 柔性石墨垫片\φ245*220*3 01060202 柔性石墨垫片 4.000 PC 2022-03-31 2022-03-31 华能山东石岛湾核电有限公司
87 340 102072591 缠绕垫\A0320DN150-PN16\石墨+不锈钢\基本型 01060203 缠绕垫 4.000 PC 2022-03-31 2022-03-31 华能山东石岛湾核电有限公司
88 2890 102135451 柔性石墨垫片\φ125*108*1 01060202 柔性石墨垫片 4.000 PC 2022-03-31 2022-03-31 华能山东石岛湾核电有限公司
89 350 101913379 缠绕垫\C3320DN25-PN16\石墨+不锈钢\带定位环型 01060203 缠绕垫 4.000 PC 2022-03-31 2022-03-31 华能山东石岛湾核电有限公司
90 2900 102135511 柔性石墨垫片\φ155*135*1 01060202 柔性石墨垫片 4.000 PC 2022-03-31 2022-03-31 华能山东石岛湾核电有限公司
91 360 102136111 缠绕垫\D2424DN350-PN16\石墨+不锈钢\带内环和定位环型 01060203 缠绕垫 4.000 PC 2022-03-31 2022-03-31 华能山东石岛湾核电有限公司
92 2910 489205494 槽型密封圈\约Φ15mm(以后期实际测量为准)\氟橡胶\\NS\QA3\+NA! 99999997 成套设备明细物料 4.000 EA 每一个 2022-03-31 2022-03-31 华能山东石岛湾核电有限公司
93 370 101913246 缠绕垫\φ265*235*3.2\石墨+不锈钢\基本型 01060203 缠绕垫 4.000 PC 2022-03-31 2022-03-31 华能山东石岛湾核电有限公司
94 2920 489205493 反挤压环\约Φ46mm(以后期实际测量为准),609217-13\LATTYgraf6940\\NS\QA3\+NA! 99999997 成套设备明细物料 4.000 EA 每一个 2022-03-31 2022-03-31 华能山东石岛湾核电有限公司
95 380 102136103 缠绕垫\D3323DN80-PN25\石墨+不锈钢\带内环和定位环型 01060203 缠绕垫 4.000 PC 2022-03-31 2022-03-31 华能山东石岛湾核电有限公司
96 2930 100932091 O形圈\φ73*3.55\丁腈橡胶 01060301 O形圈 4.000 PC 2022-03-31 2022-03-31 华能山东石岛湾核电有限公司
97 390 102136862 缠绕垫\B2220DN450-PN110\石墨+不锈钢\带内环型 01060203 缠绕垫 4.000 PC 2022-03-31 2022-03-31 华能山东石岛湾核电有限公司
98 2940 101950949 O形圈\φ365*3.55\丁腈橡胶 01060301 O形圈 4.000 PC 2022-03-31 2022-03-31 华能山东石岛湾核电有限公司
99 400 102136861 缠绕垫\B2220DN50-PN110\石墨+不锈钢\带内环型 01060203 缠绕垫 4.000 PC 2022-03-31 2022-03-31 华能山东石岛湾核电有限公司
100 2950 101228316 O形圈\φ145*3.55\丁腈橡胶 01060301 O形圈 4.000 PC 2022-03-31 2022-03-31 华能山东石岛湾核电有限公司
101 410 101956762 缠绕垫\φ105*95*3.4\石墨+不锈钢\基本型 01060203 缠绕垫 4.000 PC 2022-03-31 2022-03-31 华能山东石岛湾核电有限公司
102 2960 102056194 O形圈\φ243*3.55\丁腈橡胶 01060301 O形圈 4.000 PC 2022-03-31 2022-03-31 华能山东石岛湾核电有限公司
103 420 101311051 缠绕垫\φ349*326*4.5\石墨+不锈钢\基本型 01060203 缠绕垫 4.000 PC
招标历史
历史中标
山东科技大学山东科技大学泰安校区矿业工程综合实验中心设备等采购采购合同公示中标通知
点击进入
历史招标
河南省许昌学院医学手术教学室装修改造项目的招标通知
点击进入
历史招标
内蒙古商都县医院OA办公软件升级改造询价预审公告
点击进入
历史中标
广西埌东八组综合楼工程施工监理KWADG中标通知
点击进入
历史招标
北京市中国科学院北京基因组研究所2016-2017年互联网带宽服务项目中标通知招标通知
点击进入
历史招标
广西北海市公司2017-2019年食堂食材定点供应商采购项目招标公告
点击进入
历史中标
山东省日照市东港区贫困村饮水提质改造项目监理废标公告
点击进入
历史招标
河北省交响乐团职业化建设资金(乐器购置费)招标
点击进入
历史招标
四川省阿坝藏族羌族自治州壤塘县畜牧兽医服务中焚烧炉、锅炉招标通知
点击进入
历史招标
西藏索县残疾人综合服务中心项目招标通知
点击进入
推荐业主单位 更多
 
1
北京中油建设项目劳动安全卫生预评价有限公司
 
2
大庆油田公司第九采油厂
 
3
北京中油建设项目劳动安全卫生预评价有限公司
 
4
大庆油田公司采气公司
 
5
大庆油田工程有限公司环境规划评价技术研究所
 
6
大庆油田有限公司第五采油厂环保部
 
7
大庆油田工程有限公司环境规划评价技术研究所
 
8
大庆油田有限责任公司第二采油厂
 
9
大庆油田有限责任公司第十采油厂
 
10
大庆油田工程有限公司
 
11
大庆油田有限责任公司第七采油厂
 
12
大庆油田工程有限公司
 
13
大庆油田有限责任公司第九采油厂
 
14
大庆油田工程有限公司
 
15
大庆油田有限责任公司第二采油厂
友情链接 申请友情链接:service#cpeee.com
关于我们 | 联系我们 | 会员服务 | 入网流程 | 付款方式 | 法律声明 QQ在线:51311961 QQ交谈
Copyright © 2008-2018  中国建筑工程承包网  版权所有    网站所载内容及排版格式受版权法保护 严禁转载  
政府单位:国务院国有资产管理委员会  |  中华人民共和国财政部