本公告受业主方委托发布,2021-03-11,公告主要内容为:广东深圳龙岗区小运量轨道交通首期示范线项目第三方监测与测量,所属区域:广东-深圳-龙岗区,所属行业分类:监测,公告类型:中标公告。
招标项目编号: | 2020-440300-54-01-017093003 |
招标项目名称: | 龙岗区小运量轨道交通首期示范线项目第三方监测与测量 |
标段名称: | 龙岗区小运量轨道交通首期示范线项目第三方监测与测量 |
项目编号: | 2020-440300-54-01-017093 |
公示时间: | 2021-03-10 11:59至2021-03-15 11:59 |
招标人: | 深圳市龙岗区城市建设投资集团有限公司 |
招标代理机构: | 深圳市天创健建设监理咨询有限公司 |
招标方式: | 公开招标 |
中标人: | 深圳市勘察测绘院(集团)有限公司 |
中标价(万元): | 193.010000万元 |
中标工期: | 按招标文件要求。 |
项目经理: | |
资格等级: | |
|
资格证书编号: | |
是否暂定金额: | 否 |
定标结果列表第1大轮投票表
编号投标人名称取胜次数排名
A | 中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司 | 0 | 0 |
B | 深圳市岩土综合勘察设计有限公司 | 0 | 0 |
C | 机械工业勘察设计研究院有限公司 | 1 | 2 |
D | 江西省勘察设计研究院 | 0 | 0 |
E | 深圳市勘察测绘院(集团)有限公司 | 5 | 1 |
F | 深圳市工勘岩土集团有限公司 | 0 | 0 |
G | 广东明源勘测设计有限公司 | 0 | 0 |
H | 深圳市建设综合勘察设计院有限公司 | 1 | 2 |
I | 湖南省勘测设计院 | 0 | 0 |
J | 广东有色工程勘察设计院 | 0 | 0 |
附件信息