一、项目介绍
杂项一批
二、报价须知
请按照报价须知附件和用途及说明要求报价,送货请送至库房,不经物资送现场的一律不予结算。请注明交货期,谢谢!
三、基本信息
采购方案名称 | 金陵燃煤A杂项一批 | 采购单位 | 华能南京金陵发电有限公司 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
工程项目编号 | X4980210020000000 | 工程项目名称 | 华能金陵电厂2021年1号机组C级检修 |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否
|
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许
供应商修改报价 | 允许
|
是否缴纳保证金 | 否
| 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2021-03-16 15:19:37 | 报价截止时间 | 2021-03-21 15:19:37 |
答疑/澄清时间 | 2021-03-16 15:19:39 至 2021-03-20 15:19:37 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 10 | 100905271 | 文件夹\按扣式文件袋\C310 | 01080301 | 文件夹 | | 50.000 | PC | 件 | | 2021-03-25 | 2021-03-25 | | 华能南京金陵发电有限公司 | | |
2 | 20 | 100001751 | 六角头螺栓\M16\65\碳钢\4.8 | 02030101 | 六角头螺栓 | | 300.000 | PC | 件 | | 2021-03-25 | 2021-03-25 | | 华能南京金陵发电有限公司 | | |
3 | 30 | 100022236 | 六角头螺栓\M16\55\Q235\4.8 | 02030101 | 六角头螺栓 | | 50.000 | PC | 件 | | 2021-03-25 | 2021-03-25 | | 华能南京金陵发电有限公司 | | |
4 | 40 | 100172034 | 六角螺母\M20\碳钢\5 | 02030301 | 六角螺母 | | 300.000 | PC | 件 | | 2021-01-24 | 2021-01-24 | | 华能南京金陵发电有限公司 | | |
5 | 50 | 100585116 | 切割片\φ100*1.2*16\纤维增强树脂 | 07020115 | 切割片 | | 100.000 | PC | 件 | | 2021-03-15 | 2021-03-15 | | 华能南京金陵发电有限公司 | | |
6 | 60 | 100611070 | 手锯及锯条\细齿锯条\300\0.6 | 07010501 | 手锯及锯条 | | 50.000 | PC | 件 | | 2021-03-25 | 2021-03-25 | | 华能南京金陵发电有限公司 | | |
7 | 70 | 100956077 | 六角螺母\M16\碳钢\4.8 | 02030301 | 六角螺母 | | 300.000 | PC | 件 | | 2021-01-24 | 2021-01-24 | | 华能南京金陵发电有限公司 | | |
8 | 80 | 102213965 | 角向磨光机\GWS-125 | 07020107 | 角向磨光机 | | 1.000 | PC | 件 | | 2021-03-25 | 2021-03-25 | | 华能南京金陵发电有限公司 | | 带电池及充电器 |
9 | 90 | 100137849 | 平法兰\50\碳钢\1.00MPa | 02090425 | 平法兰 | | 20.000 | PC | 件 | | 2021-03-08 | 2021-03-08 | | 华能南京金陵发电有限公司 | | |
10 | 100 | 100686370 | 平法兰\80\Q235\1.00MPa | 02090425 | 平法兰 | | 20.000 | PC | 件 | | 2021-03-08 | 2021-03-08 | | 华能南京金陵发电有限公司 | | |
11 | 110 | 100776905 | 订货号工具\开孔器钻杆\53402\SATA | 07019910 | 进口工具 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-04-10 | 2021-04-10 | | 华能南京金陵发电有限公司 | | |
12 | 120 | 100137888 | 平法兰\300\10\碳钢 | 02090425 | 平法兰 | | 6.000 | PC | 件 | | 2021-03-08 | 2021-03-08 | | 华能南京金陵发电有限公司 | | |
13 | 130 | 100258371 | 平法兰\200\Q235\1.00MPa | 02090425 | 平法兰 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-03-08 | 2021-03-08 | | 华能南京金陵发电有限公司 | | |
14 | 140 | 101050610 | 平法兰\175\碳钢\1.00MPa | 02090425 | 平法兰 | | 8.000 | PC | 件 | | 2021-03-08 | 2021-03-08 | | 华能南京金陵发电有限公司 | | |
15 | 150 | 101267704 | 平法兰\200\SAF2205\1.00MPa | 02090425 | 平法兰 | | 4.000 | PC | 件 | | 2021-03-08 | 2021-03-08 | | 华能南京金陵发电有限公司 | | |
16 | 160 | 100776904 | 订货号工具\开孔器钻杆\53401\SATA | 07019910 | 进口工具 | | 5.000 | PC | 件 | | 2021-04-10 | 2021-04-10 | | 华能南京金陵发电有限公司 | | |
17 | 170 | 100107401 | 文件夹\抽杆文件夹\A4 | 01080301 | 文件夹 | | 20.000 | PC | 件 | | 2021-03-25 | 2021-03-25 | | 华能南京金陵发电有限公司 | | |
六、联系人信息
联系人 | 张莉 | 询价单位 | 华能南京金陵发电有限公司
|
联系电话 | 025-85728577 | 传真 | 025-85728585
|
邮编 | 210000 | Email | zhangli19711026@163.com
|
手机 | 13675139300 | 联系地址 |
|
七、附件
报价须知.docx
只接受供应商线上询问
我要报名