本公告受合同签订时间委托发布,2021-03-16,公告主要内容为:河南新乡新乡医学院第一附属医院经开院区一期工程施工项目新乡医学院第一附属医院经开院区一期工程施工项目一标段中标公告,所属区域:河南-新乡,所属行业分类:医院,招标代理:河南豫信招标有限责任公司,采购业主:合同签订时间,公告类型:中标公告。
新乡医学院第一附属医院经开院区一期工程施工项目项目(招标编号为豫工程20210145001)于2021年03月12日在河南省公共资源交易中心依法进行公开开标、评标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,现将本次招标的评标结果公示如下:
一、中标候选人
| 第一名
| 第二名
| 第三名
|
中标候选人名称
| 河南五建建设集团有限公司
| 中国建筑第八工程局有限公司
| 河北建设集团股份有限公司
|
投标报价(元)/投标费率(%)
| 256277117.040
| 255308920.650
| 255932568.560
|
项目负责人
| 朱志刚
| 邱荣杰
| 田凤超
|
质量
| 工程质量符合国家现行规范和标准,质量达到合格工程标准。承诺本工程获得国家级优质工程奖项
| 工程质量符合国家现行规范和标准,质量达到合格工程标准,确保获得国家级优质工程奖项
| 工程质量符合国家现行规范和标准,质量达到合格工程标准,确保获得国家优质工程奖
|
工期(交货期/天)
| 550
| 550
| 550
|
1.1中标候选人项目管理人员情况
中标候选人名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
河南五建建设集团有限公司 | 其他 | 朱志刚 | 项目负责人 | 412xxxxxxxxxxx1819 | 一级建造师 | 豫141111210032 |
中国建筑第八工程局有限公司 | 其他 | 邱荣杰 | 项目负责人 | 371xxxxxxxxxxx5715 | 一级建造师 | 沪131181902571 |
河北建设集团股份有限公司 | 其他 | 田凤超 | 项目负责人 | 130xxxxxxxxxxx2456 | 一级建造师 | 冀113131312359 |
1.2中标候选人企业业绩
中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
河南五建建设集团有限公司 | 郑州大学第二附属医院新区建设项目 | 郑州大学第二附属医院新区医院管理有限公司 | 2019-01-16 | 1071814600.00 |
中国建筑第八工程局有限公司 | 济南市章丘区卫生和计划生育局新建东部医疗中心(EPC)项目 | 济南市章丘区卫生和计划生育局 | 2017-12-26 | 999059400.00 |
中国建筑第八工程局有限公司 | 阜阳市奥林匹克体育公园施工项目 | 阜阳市城南新区项目开发管理有限公司 | 2019-03-20 | 986047637.90 |
中国建筑第八工程局有限公司 | 义乌復元老年康复医院EPC施工总承包工程 | 义乌復元老年康复医院有限公司 | 2018-05-21 | 760000000.00 |
中国建筑第八工程局有限公司 | 磐安县安文小学安文初中迁建工程EPC总承包 | 磐安县教育局 | 2019-05-28 | 285026800.00 |
中国建筑第八工程局有限公司 | 贵阳奥林匹克体育中心(二期)主体育馆项目EPC总承包项目 | 贵阳市投资控股集团有限公司 | 2019-10-17 | 1088731500.00 |
中国建筑第八工程局有限公司 | 广东药科大学云浮校区项目(一期)工程施工总承包 | 云浮市新达建设投资公司 | 2017-06-26 | 705080362.92 |
河南五建建设集团有限公司 | 新乡医学院第三附属医院改扩建三期综合病房楼项目 | 新乡医学院第三附属医院 | 2019-07-17 | 160102097.79 |
河南五建建设集团有限公司 | 唐河县人民医院分院建设施工项目一标段 | 唐河县人民医院 | 2019-06-26 | 187124553.51 |
河南五建建设集团有限公司 | 安阳市新一中学新校区建设项目施工 | 安阳市新一教育投资有限公司 | 2018-04-05 | 417476563.50 |
河南五建建设集团有限公司 | 商水县人民医院新建项目 | 商水县城市建设投资有限公司 | 2020-04-06 | 600000000.00 |
河南五建建设集团有限公司 | 固始县人民医院新院建设项目 | 固始县人民医院 | 2018-01-10 | 969835642.04 |
河南五建建设集团有限公司 | 新郑市公立中医院建设工程 | 新郑市卫生健康委员会 | 2019-12-05 | 233266939.40 |
河南五建建设集团有限公司 | 郑州市民活动中心项目第一标段 | 郑州城建集团投资有限公司 | 2017-03-20 | 359672721.24 |
中国建筑第八工程局有限公司 | 中共天津市委党校二期新建项目施工总承包工程 | 中共天津市委党校 | 2018-12-06 | 629664649.00 |
中国建筑第八工程局有限公司 | 滨州市人民医院西院区项目 | 滨州中建八局人民医院建设有限公司 | 2017-12-18 | 2094310000.00 |
河北建设集团股份有限公司 | 保定市第一中心医院东院门诊综合楼和眼科大楼项目施工 | 保定市第一中心医院 | 2020-02-17 | 385126791.49 |
河北建设集团股份有限公司 | 玉田县医院整体迁建工程 | 玉田县医院 | 2019-03-11 | 673039952.26 |
河北建设集团股份有限公司 | 新建石家庄市儿童医院(市妇幼保健院)项目施工 | 石家庄市政府投资项目代建中心 | 2019-07-12 | 645331363.39 |
河北建设集团股份有限公司 | 吴桥杂技文化服务中心项目施工 | 沧州建投吴桥建设发展有限公司 | 2018-02-26 | 680908152.45 |
河北建设集团股份有限公司 | 河间市中医院改扩建项目 | 河间市中医院 | 2018-01-03 | 497716168.66 |
河北建设集团股份有限公司 | 电谷金融中心A区施工 | 保定市华科房地产开发有限公司 | 2019-11-29 | 682027306.28 |
1.3中标候选人项目负责人业绩
无此项内容
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
2.1招标文件要求的资格能力条件
序号 | 资格能力条件 |
1 | 3.5信誉要求:(1)投标人须未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态;企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。(2)对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人,拒绝参与本项目采购活动;查询渠道:“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)(查询时间为招标公告发布之日后,项目评审结束前。)【提供信用查询的方法:首先投标人自行提供信用查询截图,附在投标文件内。如发现投标人提供的信用查询截图存在看不清、查询内容不全等问题,招标人在资格审查时可在信用中国网上即时查询信用项,招标人即时查询信用结果作为最终资格审查依据】。
3.6其他要求:单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加本项目同一标段的投标【提供在“全国企业公示系统”中查询的相关材料(需包含公司基本信息、股东信息及股权变更信息)】。
3.7本项目不接受联合体投标。 |
2 | 3.1企业资质要求:投标人须具有独立法人资格及有效的营业执照;具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包特级资质并具备有效的安全生产许可证。
3.2项目经理资格要求:拟派项目经理须具备建筑工程专业一级注册建造师资格,具备有效的安全生产考核合格证书,且没有正在施工和正在承接的工程项目。
3.3业绩要求:2017年1月1日以来,投标人承建的单项合同建筑面积不低于10万平方米或合同额不低于5亿元的医院医疗建筑工程施工业绩(时间以合同签订时间为准,需提供合同协议书、中标通知书及中标公示网页截图)。
3.4财务要求:具有良好的财务状况,提供企业2019年度经审计的财务报告 |
2.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
序号 | 中标候选人 | 响应情况 |
1 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 响应 |
2 | 河南五建建设集团有限公司 | 响应 |
3 | 河北建设集团股份有限公司 | 响应 |
三、废标情况及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
1 | 河北建工集团有限责任公司 | 投标报价不符合招标文件投标人须知前附表10.2招标控制价中材料(工程设备)暂估价要求 |
2 | 中联建设集团股份有限公司 | 投标文件中项目经理安全生产考核合格证书不符合招标文件要求 |
3 | 中铁城建集团有限公司 | 投标报价不符合招标文件投标人须知前附表10.2招标控制价中材料(工程设备)暂估价要求 |
4 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 投标报价不符合招标文件投标人须知前附表10.2招标控制价中材料(工程设备)暂估价要求 |
5 | 中国有色金属工业第六冶金建设有限公司 | 投标报价不符合招标文件投标人须知前附表10.2招标控制价中材料(工程设备)暂估价要求 |
6 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 投标报价不符合招标文件投标人须知前附表10.2招标控制价中材料(工程设备)暂估价要求 |
7 | 中铁建工集团有限公司 | 投标报价不符合招标文件投标人须知前附表10.2招标控制价中材料(工程设备)暂估价要求 |
8 | 河南三建建设集团有限公司 | 投标报价不符合招标文件投标人须知前附表10.2招标控制价中材料(工程设备)暂估价要求 |
9 | 中铁十局集团有限公司 | 投标报价不符合招标文件投标人须知前附表10.2招标控制价中材料(工程设备)暂估价要求 |
10 | 河南四建集团股份有限公司 | 投标报价不符合招标文件投标人须知前附表10.2招标控制价中材料(工程设备)暂估价要求 |
四、报价修正
无报价修正
五、所有投标人综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 河南五建建设集团有限公司 | 24.40 | 24.00 | 24.40 | 24.50 | 24.00 | 25.00 | 23.90 |
2 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 24.10 | 23.50 | 24.00 | 24.30 | 23.70 | 25.00 | 23.40 |
3 | 河北建设集团股份有限公司 | 23.10 | 22.20 | 22.60 | 23.00 | 22.10 | 25.00 | 22.30 |
4 | 河南省第二建设集团有限公司 | 21.50 | 21.70 | 22.00 | 22.30 | 21.70 | 23.00 | 21.60 |
5 | 中铁十六局集团有限公司 | 23.80 | 23.40 | 23.60 | 23.00 | 23.10 | 25.00 | 22.40 |
6 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 23.70 | 23.40 | 24.00 | 24.80 | 23.70 | 25.00 | 23.70 |
7 | 河南六建建筑集团有限公司 | 21.10 | 21.10 | 21.00 | 22.00 | 21.30 | 23.00 | 20.50 |
8 | 中天建设集团有限公司 | 22.20 | 22.40 | 21.80 | 23.50 | 22.30 | 25.00 | 21.60 |
9 | 中国一冶集团有限公司 | 24.10 | 23.70 | 24.40 | 24.80 | 24.00 | 25.00 | 24.50 |
10 | 中铁建设集团有限公司 | 22.80 | 23.10 | 22.60 | 23.50 | 23.50 | 25.00 | 22.30 |
11 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 24.10 | 24.00 | 24.40 | 24.80 | 23.70 | 25.00 | 24.20 |
12 | 中铁十七局集团有限公司 | 19.60 | 19.00 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 21.00 | 19.20 |
13 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 23.60 | 22.20 | 23.50 | 22.50 | 23.50 | 25.00 | 23.10 |
14 | 湖南建工集团有限公司 | 20.40 | 20.30 | 20.60 | 21.50 | 20.70 | 23.00 | 19.60 |
15 | 北京城建集团有限责任公司 | 20.50 | 19.90 | 20.20 | 21.30 | 19.80 | 22.00 | 19.10 |
16 | 山西建筑工程集团有限公司 | 17.80 | 17.90 | 18.20 | 19.00 | 18.40 | 21.00 | 17.50 |
17 | 中恒建设集团有限公司 | 19.80 | 19.10 | 19.60 | 19.50 | 19.10 | 21.00 | 18.30 |
18 | 河南国基建设集团有限公司 | 15.00 | 14.80 | 14.20 | 16.00 | 14.60 | 17.00 | 14.00 |
19 | 西安市建总工程集团有限公司 | 12.50 | 11.50 | 11.20 | 13.60 | 11.60 | 14.00 | 10.50 |
20 | 河南天工建设集团有限公司 | 11.90 | 11.50 | 12.10 | 12.50 | 11.90 | 14.00 | 11.40 |
21 | 新蒲建设集团有限公司 | 13.10 | 13.20 | 12.80 | 15.50 | 13.10 | 16.00 | 12.20 |
22 | 中国二十冶集团有限公司 | 9.70 | 9.50 | 9.00 | 12.00 | 9.20 | 12.00 | 8.40 |
23 | 中益诚达建设集团有限公司 | 6.30 | 6.60 | 6.40 | 9.50 | 6.80 | 10.00 | 5.80 |
六、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 河南五建建设集团有限公司 | 23.10 | 22.60 | 23.20 | 24.50 | 23.40 | 22.00 | 22.30 |
2 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 22.80 | 21.70 | 23.00 | 24.30 | 23.10 | 20.10 | 21.90 |
3 | 河北建设集团股份有限公司 | 20.30 | 19.90 | 21.20 | 20.60 | 20.70 | 19.10 | 20.50 |
4 | 河南省第二建设集团有限公司 | 22.20 | 22.10 | 22.80 | 24.00 | 22.80 | 22.60 | 21.40 |
5 | 中铁十六局集团有限公司 | 21.00 | 21.60 | 21.40 | 22.80 | 22.20 | 21.10 | 20.00 |
6 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 19.60 | 20.70 | 21.20 | 24.80 | 20.70 | 21.40 | 20.20 |
7 | 河南六建建筑集团有限公司 | 21.50 | 20.80 | 22.20 | 22.80 | 21.90 | 21.80 | 20.50 |
8 | 中天建设集团有限公司 | 18.10 | 19.90 | 20.00 | 21.70 | 18.90 | 19.40 | 18.00 |
9 | 中国一冶集团有限公司 | 21.40 | 21.30 | 22.40 | 24.80 | 21.90 | 22.60 | 23.40 |
10 | 中铁建设集团有限公司 | 22.80 | 22.40 | 23.00 | 23.70 | 23.10 | 23.20 | 22.10 |
11 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 21.30 | 22.80 | 22.60 | 24.80 | 21.30 | 22.60 | 21.70 |
12 | 中铁十七局集团有限公司 | 22.50 | 21.70 | 23.00 | 24.50 | 23.10 | 22.90 | 22.00 |
13 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 21.30 | 21.40 | 22.00 | 22.80 | 21.90 | 18.90 | 20.90 |
14 | 湖南建工集团有限公司 | 19.20 | 19.90 | 20.60 | 20.50 | 19.80 | 19.80 | 18.60 |
15 | 北京城建集团有限责任公司 | 19.40 | 19.70 | 20.40 | 21.30 | 19.50 | 20.80 | 18.70 |
16 | 山西建筑工程集团有限公司 | 19.00 | 19.60 | 20.60 | 20.30 | 19.80 | 19.40 | 18.60 |
17 | 中恒建设集团有限公司 | 19.40 | 20.20 | 20.80 | 20.90 | 20.10 | 20.00 | 19.00 |
18 | 河南国基建设集团有限公司 | 18.50 | 19.60 | 20.00 | 20.50 | 18.90 | 18.90 | 18.00 |
19 | 西安市建总工程集团有限公司 | 18.10 | 19.30 | 19.80 | 21.10 | 18.60 | 18.70 | 18.20 |
20 | 河南天工建设集团有限公司 | 19.90 | 20.30 | 21.00 | 20.70 | 20.40 | 20.30 | 18.90 |
21 | 新蒲建设集团有限公司 | 18.20 | 19.30 | 19.80 | 20.50 | 18.60 | 18.70 | 17.70 |
22 | 中国二十冶集团有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.80 | 20.20 | 20.10 | 19.10 | 18.90 |
23 | 中益诚达建设集团有限公司 | 18.50 | 19.00 | 20.20 | 19.80 | 19.20 | 19.30 | 18.50 |
七、所有投标人总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河南五建建设集团有限公司 | 48.27 | 95.60 |
2 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 47.31 | 93.72 |
3 | 河北建设集团股份有限公司 | 48.32 | 91.55 |
4 | 河南省第二建设集团有限公司 | 46.98 | 91.51 |
5 | 中铁十六局集团有限公司 | 46.60 | 91.51 |
6 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 45.72 | 90.99 |
7 | 河南六建建筑集团有限公司 | 47.68 | 90.75 |
8 | 中天建设集团有限公司 | 48.34 | 90.45 |
9 | 中国一冶集团有限公司 | 42.97 | 89.87 |
10 | 中铁建设集团有限公司 | 43.60 | 89.76 |
11 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 42.88 | 89.64 |
12 | 中铁十七局集团有限公司 | 46.22 | 88.65 |
13 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 42.94 | 87.60 |
14 | 湖南建工集团有限公司 | 46.53 | 87.17 |
15 | 北京城建集团有限责任公司 | 44.66 | 85.03 |
16 | 山西建筑工程集团有限公司 | 45.46 | 83.62 |
17 | 中恒建设集团有限公司 | 41.72 | 81.26 |
18 | 河南国基建设集团有限公司 | 42.42 | 76.71 |
19 | 西安市建总工程集团有限公司 | 44.11 | 75.35 |
20 | 河南天工建设集团有限公司 | 42.31 | 74.71 |
21 | 新蒲建设集团有限公司 | 41.71 | 74.38 |
22 | 中国二十冶集团有限公司 | 44.53 | 74.37 |
23 | 中益诚达建设集团有限公司 | 45.70 | 72.26 |
八、评标委员会名单:寇全强、李建华、刘胜、秦海周、张培峰、郑绍峰、朱军
九、公示时间:2021年03月16日 至 2021年03月18日
十、招标文件规定公示的其他内容
无此项内容
投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,可在公示期内向招标人或招标代理机构提出。公示期满对公示结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。
招标人或代理机构: 河南豫信招标有限责任公司
联 系人:刘先生
联 系 电 话:0371-63616905
2021年03月15日
评标监控相关信息公示
豫工程20210145001001