一、项目介绍
生产区门禁人脸识别终端物资采购
二、报价须知
总价评审,报价含13%税率
三、基本信息
采购方案名称 | 上安电厂生产区门禁人脸识别终端物资采购(询价文件) | 采购单位 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
工程项目编号 | GC451021001 | 工程项目名称 | 配电室门禁改造 |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 经评审最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否
|
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许
供应商修改报价 | 允许
|
是否缴纳保证金 | 否
| 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2021-03-19 09:40:16 | 报价截止时间 | 2021-03-24 09:40:16 |
答疑/澄清时间 | 2021-03-19 09:40:19 至 2021-03-23 09:40:16 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 10 | 102217514 | 便携式计算机\LT-F8 | 05050101 | 便携式计算机 | | 25.000 | TAI | 台 | | 2021-03-09 | 2021-03-09 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | 详细技术要求见附件 |
2 | 20 | 102217515 | 光端机\TL-FC1400 | 05040103 | 光端机 | | 4.000 | SET | 套 | | 2021-03-09 | 2021-03-09 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | 详细技术要求见附件 |
3 | 30 | 102217516 | 光端机\TL-FC314B | 05040103 | 光端机 | | 27.000 | SET | 套 | | 2021-03-09 | 2021-03-09 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | 详细技术要求见附件 |
4 | 40 | 102217517 | 光端机\TL-FC311A | 05040103 | 光端机 | | 31.000 | SET | 套 | | 2021-03-09 | 2021-03-09 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | 详细技术要求见附件 |
5 | 50 | 102217518 | 光端机\TL-FC311B | 05040103 | 光端机 | | 4.000 | SET | 套 | | 2021-03-09 | 2021-03-09 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | 详细技术要求见附件 |
6 | 60 | 102217519 | 交换机\S5120V2-28P-SI24 | 05040104 | 交换机 | | 4.000 | PC | 件 | | 2021-03-09 | 2021-03-09 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | 详细技术要求见附件 |
7 | 70 | 101383326 | 光缆\GYTA53-B1\24 | 04090107 | 光缆 | | 1000.000 | M | 米 | | 2021-03-09 | 2021-03-09 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | 详细技术要求见附件 |
8 | 80 | 101838761 | 光缆\GYTA53-B1\12 | 04090107 | 光缆 | | 6000.000 | M | 米 | | 2021-03-09 | 2021-03-09 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | 详细技术要求见附件 |
9 | 90 | 100935992 | 网络安全设备\防火墙\NGFW4000-UF | 05040301 | 网络安全设备 | | 1.000 | TAI | 台 | | 2021-03-09 | 2021-03-09 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | 详细技术要求见附件 |
六、联系人信息
联系人 | 胡继伟 | 询价单位 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂
|
联系电话 | 0311-82032587 | 传真 | 0311-82032587
|
邮编 | 050310 | Email | 376335133@qq.com
|
手机 | 15128186065 | 联系地址 |
|
七、附件
上安电厂生产区门禁人脸识别终端物资采购公开询价文件.rar
只接受供应商线上询问
我要报名