序号 | 供应商名称 | 工程名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书 |
1 | 河南荷惠建筑工程有限公司 | 2020年榆树市高标准农田建设项目保寿镇工程施工(一标段) | 施工图纸及工程量清单所含全部内容施工 | 2021年3月20日至2021年12月10日,共计265日历天 | 刘彦奇 | 市政公用工程专业二级注册建造师 豫241161692980 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 工程名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书 |
2 | 吉林省晟融建筑工程有限公司 | 2020年榆树市高标准农田建设项目保寿镇工程施工(二标段) | 施工图纸及工程量清单所含全部内容施工 | 2021年3月20日至2021年12月10日,共计265日历天。 | 张焕杰 | 水利水电工程专业二级注册建造师 吉222091006215 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 工程名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书 |
3 | 吉林市彤晖建筑安装工程有限公司 | 2020年榆树市高标准农田建设项目保寿镇工程施工(三标段) | 施工图纸及工程量清单所含全部内容施工 | 2021年3月20日至2021年12月10日,共计265日历天。 | 李秋菊 | 市政公用工程专业二级注册建造师 吉222111830023 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 工程名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书 |
4 | 吉林省万润水电建筑工程有限公司 | 2020年榆树市高标准农田建设项目保寿镇工程施工(五标段) | 施工图纸及工程量清单所含全部内容施工 | 2021年3月20日至2021年12月10日,共计265日历天。 | 明志超 | 市政公用工程专业二级注册建造师 吉222171829454 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 工程名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书 |
5 | 吉林省禹舜水利水电工程有限公司 | 2020年榆树市高标准农田建设项目保寿镇工程施工(六标段) | 施工图纸及工程量清单所含全部内容施工 | 2021年3月20日至2021年12月10日,共计265日历天。 | 张伟利 | 水利水电工程专业二级注册建造师 吉222181932446 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 工程名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书 |
6 | 吉林省家和水利水电工程有限公司 | 2020年榆树市高标准农田建设项目于家镇工程施工(七标段) | 施工图纸及工程量清单所含全部内容施工 | 2021年3月20日至2021年12月10日,共计265日历天。 | 潘宁 | 市政公用工程专业二级注册建造师 吉222181932350 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 工程名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书 |
7 | 吉林省继伟建筑工程有限责任公司 | 2020年榆树市高标准农田建设项目于家镇工程施工(八标段) | 施工图纸及工程量清单所含全部内容施工 | 2021年3月20日至2021年12月10日,共计265日历天。 | 刘玉富 | 水利水电工程专业二级注册建造师 吉222141519732 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 工程名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书 |
8 | 吉林市钦和建筑安装工程有限责任公司 | 2020年榆树市高标准农田建设项目于家镇工程施工(九标段) | 施工图纸及工程量清单所含全部内容施工 | 2021 年 3 月 20日至 2021 年 12月 10 日,共计265 日历天。 | 王贺 | 水利水电工程专业二级注册建造师 吉222192036735 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 工程名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书 |
9 | 吉林省驰野建筑工程有限公司 | 2020年榆树市高标准农田建设项目城发乡工程施工(十标段) | 施工图纸及工程量清单所含全部内容施工 | 2021年3月20日至2021年12月10日,265日历天 | 高世瀛 | 市政公用工程专业二级注册建造师 吉222070700926 |
| | | | | | |
本项目代理费收费标准:成交供应商在领取中标通知书的同时,参照原国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号文件)、国家发改委办公厅颁布的《国家发改委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格[2003]857号文件)、发改价格[2015]299号文规定的标准向采购代理机构缴纳招标代理服务费
八、其它补充事宜