本公告受业主方委托发布,2021-03-24,公告主要内容为:广东深圳宝安区体育馆钢网架结构及屋面维修改造工程全过程造价咨询小型工程,所属区域:广东-深圳-宝安区,所属行业分类:造价咨询,公告类型:中标公告。
招标项目编号: | 440393202103100100001 |
招标项目名称: | 宝安区体育馆钢网架结构及屋面维修改造工程(全过程造价咨询)(小型工程) |
标段名称: | 宝安区体育馆钢网架结构及屋面维修改造工程(全过程造价咨询)(小型工程) |
项目编号: | 44039320210310010 |
公示时间: | 2021-03-24 10:16至2021-03-29 10:16 |
招标人: | 深圳市宝安区体育中心 |
招标代理机构: | 深圳市中联建工程项目管理有限公司 |
招标方式: | 公开招标 |
中标人: | 深圳锦洲工程管理有限公司 |
中标价(万元): | 12.852万元 |
中标工期: | / |
项目经理: | |
资格等级: | |
|
资格证书编号: | |
是否暂定金额: | 否 |
定标结果列表8
抽签号:
序号投标人名称投标时间中标候选人
1 | 深圳市汇福工程造价咨询有限公司 | 2021-03-11 11:06:42 | |
2 | 深圳市业达工程项目管理有限公司 | 2021-03-11 17:27:10 | |
3 | 深圳市成效项目管理有限公司 | 2021-03-12 09:16:08 | |
4 | 深圳市海西工程管理有限公司 | 2021-03-12 09:34:44 | |
5 | 深圳市祺骏建设工程顾问有限公司 | 2021-03-12 09:56:55 | |
6 | 深圳市甘泉建设监理有限公司 | 2021-03-12 15:32:15 | |
7 | 深圳市河图建设项目管理有限公司 | 2021-03-12 17:44:26 | |
8 | 深圳锦洲工程管理有限公司 | 2021-03-12 18:08:19 | |
9 | 深圳市圆信工程造价评估有限公司 | 2021-03-15 11:16:33 | |
10 | 国众联建设工程管理顾问有限公司 | 2021-03-15 17:40:44 | |
11 | 深圳市航招工程造价咨询有限公司 | 2021-03-16 09:23:09 | |
12 | 深圳市建锋工程造价咨询有限公司 | 2021-03-16 10:38:16 | |
13 | 深圳市东兴工程顾问有限公司 | 2021-03-16 11:05:56 | |
14 | 深圳市诚朴工程造价咨询有限公司 | 2021-03-16 15:48:17 | |
15 | 深圳市广得信工程造价咨询有限公司 | 2021-03-16 15:53:27 | |
16 | 深圳市丰浩达工程项目管理有限公司 | 2021-03-16 17:49:13 | |
17 | 鹏信工程项目管理顾问有限公司 | 2021-03-17 10:03:33 | |
18 | 深圳市建鑫泰工程造价咨询有限公司 | 2021-03-17 14:54:00 | |
19 | 深圳卓乾工程顾问有限公司 | 2021-03-17 15:03:33 | |
20 | 深圳市海德伦工程咨询有限公司 | 2021-03-17 15:10:20 | |
附件信息