一、项目介绍
华能甘肃能源开发有限公司2021年上半年润滑油采购
二、报价须知
报含税总价。请将公告所附分项报价表按要求填写后盖章扫描作为附件上传至华能电子商务平台。分项报价表里总价必须与平台报价一致。否则视为无效报价。
三、基本信息
采购方案名称 | 华能甘肃能源开发有限公司2021年上半年润滑油采购 | 采购单位 | 华能甘肃能源开发有限公司本部 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
工程项目编号 | | 工程项目名称 | 景泰热电公司中负荷齿轮油L-CKC320 |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否
|
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许
供应商修改报价 | 不允许
|
是否缴纳保证金 | 否
| 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2021-03-25 11:27:11 | 报价截止时间 | 2021-03-30 11:27:11 |
答疑/澄清时间 | 2021-03-25 11:27:15 至 2021-03-29 11:27:11 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 20 | | | 01040601 | 润滑脂 | | 400.000 | | kg | | 2021-03-20 | 2021-03-30 | | 华能景泰热电有限公司 | | |
2 | 21 | 100220223 | 其他润滑脂\轴承润滑脂\LCMT3\1KG\SKF | 01040604 | 其他润滑脂 | | 100.000 | | BAR | | 2021-03-24 | 2021-03-29 | | 甘肃大唐八〇三热电有限公司 | | |
3 | 1 | 100177810 | 齿轮油\中负荷得威L-CKC320\170KG-待删除 | 01040502 | 齿轮油 | | 340.000 | | BAR | 中负荷齿轮油L-CKC320170kg/桶 | 2021-03-17 | 2021-04-01 | | 华能景泰热电有限公司 | | |
4 | 2 | 101131826 | 润滑脂\通用锂基润滑脂3#\15KG-待删除 | 01040601 | 润滑脂 | | 120.000 | | BAR | 三号锂基润滑脂长城15kg/桶 | 2021-03-17 | 2021-04-01 | | 华能景泰热电有限公司 | | |
5 | 3 | | | 01040601 | 润滑脂 | | 18.000 | | 桶 | | 2021-03-20 | 2021-03-30 | | 华能景泰热电有限公司 | | |
6 | 4 | 100577602 | 润滑脂\二硫化钼锂基脂3#\15KG\昆仑 | 01040601 | 润滑脂 | | 120.000 | | BAR | 二硫化钼锂基润滑脂#315kg/桶 | 2021-03-17 | 2021-04-01 | | 华能景泰热电有限公司 | | |
7 | 5 | | | 01040601 | 润滑脂 | | 10.000 | | 桶 | | 2021-03-20 | 2021-03-30 | | 华能景泰热电有限公司 | | |
8 | 6 | 100220230 | 其他润滑脂\锂基脂\ZL-3\15KG\昆仑 | 01040604 | 其他润滑脂 | | 60.000 | | BAR | 润滑脂ZL-315kg/桶 | 2021-03-17 | 2021-04-01 | | 华能景泰热电有限公司 | | |
9 | 7 | 102105610 | 齿轮油\301H\54.4KG | 01040502 | 齿轮油 | | 489.600 | | BAR | | 2021-03-19 | 2021-04-15 | | 靖远发电有限公司 | | |
10 | 8 | 101881175 | 润滑脂\7019-1(2#)\1KG | 01040601 | 润滑脂 | | 35.000 | | BAR | 7019-1(2#)/长城/1KG/桶 | 2021-03-01 | 2021-04-01 | | 华能酒泉热电有限公司 | | |
11 | 9 | 101952391 | 齿轮油\KD-SHG634\170KG | 01040502 | 齿轮油 | | 6.000 | | BAR | | 2021-03-19 | 2021-03-26 | | 甘肃大唐八〇三热电有限公司 | | |
12 | 10 | 101745150 | 汽轮机油\L-TSA46(A级)\208L | 01040505 | 汽轮机油 | | 10.000 | | BAR | | 2021-03-19 | 2021-03-26 | | 甘肃大唐八〇三热电有限公司 | | |
13 | 11 | 101713894 | 齿轮油\SHC639\175KG | 01040502 | 齿轮油 | | 2.000 | | BAR | | 2021-03-19 | 2021-03-26 | | 甘肃大唐八〇三热电有限公司 | | |
14 | 12 | | | 01040501 | 润滑油 | | 6.000 | | 桶 | | 2021-03-20 | 2021-03-30 | | 华能景泰热电有限公司 | | |
15 | 13 | 100222079 | 齿轮油\600XP220\208L | 01040502 | 齿轮油 | | 2.000 | | BAR | | 2021-03-19 | 2021-03-26 | | 甘肃大唐八〇三热电有限公司 | | |
16 | 14 | 100559479 | 其他润滑脂\润滑脂\SKFLGHP2/5\5KG | 01040604 | 其他润滑脂 | | 100.000 | | BAG | LGHP2 | 2021-03-19 | 2021-03-24 | | 兰州西固热电有限责任公司 | | |
17 | 15 | 100131148 | 齿轮油\中负荷得威L-CKC220\170KG\长城-待删除 | 01040502 | 齿轮油 | | 680.000 | | BAR | 中负荷齿轮油L-CKC220170kg/桶 | 2021-03-17 | 2021-04-01 | | 华能景泰热电有限公司 | | |
18 | 16 | | | 01040601 | 润滑脂 | | 100.000 | | kg | | 2021-03-20 | 2021-03-30 | | 华能景泰热电有限公司 | | |
19 | 17 | | | 01040702 | 液压油 | | 15.000 | | 桶 | | 2021-03-20 | 2021-03-30 | | 华能景泰热电有限公司 | | |
20 | 18 | 100176653 | 润滑油\机械油\L-AN46\170KG | 01040501 | 润滑油 | | 340.000 | | BAR | 全损耗系统用油L-AN46170kg/桶 | 2021-03-17 | 2021-04-01 | | 华能景泰热电有限公司 | | |
21 | 19 | | | 01040601 | 润滑脂 | | 32.000 | | 桶 | | 2021-03-20 | 2021-03-30 | | 华能景泰热电有限公司 | | |
六、联系人信息
联系人 | 丁兴太 | 询价单位 | 华能甘肃能源开发有限公司本部
|
联系电话 | 0933-8392066 | 传真 |
|
邮编 | | Email | dingxingtai.pl@126.com
|
手机 | 13993383090 | 联系地址 |
|
七、附件
2021年上半年润滑油追加计划采购公告.docx
只接受供应商线上询问
我要报名