一、项目介绍
沁北电厂检修部锅炉专业成型盘根等43项
二、报价须知
请认真阅读附件:《供应商信用管理办法》,凡因自身报价错误不能履约者,按此规定进行相应处理,请慎重报价。报价为沁北电厂交货价格,不含增值税。报价标明生产厂家、规格型号、产品质量、供货时间(即合同签订后至交货止所需天数)。核定经营范围外报价无效。请严格按照技术要求进行报价及上传相关文件。联系人:彭龙飞18203909902
三、基本信息
采购方案名称 | 沁北电厂检修部锅炉专业成型盘根等43项-2021.3.23 | 采购单位 | 华能沁北发电有限责任公司 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
工程项目编号 | | 工程项目名称 | |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否
|
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许
供应商修改报价 | 允许
|
是否缴纳保证金 | 否
| 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2021-03-25 10:27:51 | 报价截止时间 | 2021-03-29 10:27:51 |
答疑/澄清时间 | 2021-03-25 10:27:55 至 2021-03-28 10:27:51 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 10 | 101060368 | 稀释剂\醇酸漆稀释剂 | 01030514 | 稀释剂 | | 100.000 | KG | 千克 | | 2021-01-10 | 2021-01-10 | | 华能沁北发电有限责任公司 | | |
2 | 20 | 101262976 | 防锈漆\铁红醇酸漆\红色 | 01030502 | 防锈漆 | | 120.000 | KG | 千克 | | 2021-01-01 | 2021-01-01 | | 华能沁北发电有限责任公司 | | |
3 | 30 | 101561045 | 环氧漆\耐磨面漆\蓝色 | 01030522 | 环氧漆 | | 100.000 | KG | 千克 | | 2021-01-27 | 2021-01-27 | | 华能沁北发电有限责任公司 | | |
4 | 40 | 101294074 | 成型盘根\52\40\6\开口\石墨镍基 | 01060102 | 成型盘根 | | 50.000 | PC | 件 | | 2021-02-20 | 2021-02-20 | | 华能沁北发电有限责任公司 | | |
5 | 50 | 101832855 | 缠绕垫\φ100*60*4\304\基本型 | 01060203 | 缠绕垫 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-02-20 | 2021-02-20 | | 华能沁北发电有限责任公司 | | |
6 | 60 | 101900059 | 缠绕垫\φ101*58*4.5\石墨+不锈钢\基本型 | 01060203 | 缠绕垫 | | 20.000 | PC | 件 | | 2021-02-20 | 2021-02-20 | | 华能沁北发电有限责任公司 | | |
7 | 70 | 100771679 | 缠绕垫\φ160*110*4.5\石墨+不锈钢\带内环和定位环型 | 01060203 | 缠绕垫 | | 50.000 | PC | 件 | | 2021-02-20 | 2021-02-20 | | 华能沁北发电有限责任公司 | | |
8 | 80 | 102192559 | 缠绕垫\φ210*200*4.5\石墨+不锈钢\基本型 | 01060203 | 缠绕垫 | | 5.000 | PC | 件 | | 2021-02-20 | 2021-02-20 | | 华能沁北发电有限责任公司 | | |
9 | 90 | 102192557 | 缠绕垫\φ228*216*4.5\石墨+不锈钢\基本型 | 01060203 | 缠绕垫 | | 5.000 | PC | 件 | | 2021-02-20 | 2021-02-20 | | 华能沁北发电有限责任公司 | | |
10 | 100 | 101431307 | 缠绕垫\φ69*50*4.5\石墨+不锈钢\基本型 | 01060203 | 缠绕垫 | | 20.000 | PC | 件 | | 2021-02-20 | 2021-02-20 | | 华能沁北发电有限责任公司 | | |
11 | 110 | 101383542 | 缠绕垫\φ88*60*4.5\石墨+不锈钢\基本型 | 01060203 | 缠绕垫 | | 50.000 | PC | 件 | | 2021-02-20 | 2021-02-20 | | 华能沁北发电有限责任公司 | | |
12 | 120 | 101040495 | 缠绕垫\φ88*70*4\石墨+不锈钢\基本型 | 01060203 | 缠绕垫 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-02-20 | 2021-02-20 | | 华能沁北发电有限责任公司 | | |
13 | 130 | 100743751 | 成型盘根\20\13\4\不开口\石墨镍基 | 01060102 | 成型盘根 | | 80.000 | PC | 件 | | 2021-02-20 | 2021-02-20 | | 华能沁北发电有限责任公司 | | |
14 | 140 | 101779427 | 成型盘根\32\22\6\不开口\石墨镍基 | 01060102 | 成型盘根 | | 100.000 | PC | 件 | | 2021-02-20 | 2021-02-20 | | 华能沁北发电有限责任公司 | | |
15 | 150 | 100519426 | 成型盘根\64\45\10\不开口\石墨镍基 | 01060102 | 成型盘根 | | 50.000 | PC | 件 | | 2021-02-20 | 2021-02-20 | | 华能沁北发电有限责任公司 | | |
16 | 160 | 100081856 | 成型盘根\80\60\10\开口\石墨镍基 | 01060102 | 成型盘根 | | 100.000 | PC | 件 | | 2021-02-20 | 2021-02-20 | | 华能沁北发电有限责任公司 | | |
17 | 170 | 100628449 | 成型盘根\90\70\10\开口\石墨镍基 | 01060102 | 成型盘根 | | 100.000 | PC | 件 | | 2021-02-20 | 2021-02-20 | | 华能沁北发电有限责任公司 | | |
18 | 180 | 101104945 | 环氧漆\耐磨面漆\黄色 | 01030522 | 环氧漆 | | 40.000 | KG | 千克 | | 2021-02-20 | 2021-02-20 | | 华能沁北发电有限责任公司 | | |
19 | 190 | 101005358 | 内六角螺钉\M8\20\1Cr18Ni9Ti | 02030201 | 内六角螺钉 | | 8000.000 | PC | 件 | | 2021-02-20 | 2021-02-20 | | 华能沁北发电有限责任公司 | | |
20 | 200 | 101602502 | 其他非金属垫片\高强垫\120*120*3.5\石墨+不锈钢 | 01060209 | 其他非金属垫片 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-02-20 | 2021-02-20 | | 华能沁北发电有限责任公司 | | |
21 | 210 | 100501486 | 石棉板\5\1000\1500\高压 | 01020505 | 石棉板 | | 50.000 | KG | 千克 | | 2021-02-20 | 2021-02-20 | | 华能沁北发电有限责任公司 | | |
22 | 220 | 100092637 | 双头螺栓\M12\100\碳钢\8.8 | 02030109 | 双头螺栓 | | 100.000 | SET | 套 | | 2021-02-20 | 2021-02-20 | | 华能沁北发电有限责任公司 | | |
23 | 230 | 100937259 | 双头螺栓\M12\180\304\8.8 | 02030109 | 双头螺栓 | | 100.000 | PC | 件 | | 2021-02-20 | 2021-02-20 | | 华能沁北发电有限责任公司 | | |
24 | 240 | 100092653 | 双头螺栓\M20\120\碳钢\8.8 | 02030109 | 双头螺栓 | | 100.000 | SET | 套 | | 2021-02-20 | 2021-02-20 | | 华能沁北发电有限责任公司 | | |
25 | 250 | 100636472 | 双头螺栓\M20\80\碳钢\10.9 | 02030109 | 双头螺栓 | | 100.000 | PC | 件 | | 2021-02-20 | 2021-02-20 | | 华能沁北发电有限责任公司 | | |
26 | 260 | 101184214 | 双头螺栓\M22\140\钢镀锌\8.8 | 02030109 | 双头螺栓 | | 100.000 | PC | 件 | | 2021-02-20 | 2021-02-20 | | 华能沁北发电有限责任公司 | | |
27 | 270 | 100566195 | 双头螺栓\M5\30\钢镀锌\10.9 | 02030109 | 双头螺栓 | | 100.000 | PC | 件 | | 2021-02-20 | 2021-02-20 | | 华能沁北发电有限责任公司 | | |
28 | 280 | 100302913 | 通用盘根\6*6\石棉镍基 | 01060101 | 通用盘根 | | 10.000 | KG | 千克 | | 2021-02-20 | 2021-02-20 | | 华能沁北发电有限责任公司 | | |
29 | 290 | 101025154 | 稀释剂\环氧漆稀释剂 | 01030514 | 稀释剂 | | 100.000 | KG | 千克 | | 2021-01-27 | 2021-01-27 | | 华能沁北发电有限责任公司 | | |
30 | 300 | 100056900 | 六角头螺栓\M20\40\碳钢\8.8 | 02030101 | 六角头螺栓 | | 800.000 | PC | 件 | | 2021-03-05 | 2021-03-05 | | 华能沁北发电有限责任公司 | | |
31 | 310 | 100097089 | 六角头螺栓\M16\45\碳钢\8.8 | 02030101 | 六角头螺栓 | | 400.000 | PC | 件 | | 2021-03-05 | 2021-03-05 | | 华能沁北发电有限责任公司 | | |
32 | 320 | 100249105 | 六角头螺栓\M16\70\316L\8.8 | 02030101 | 六角头螺栓 | | 600.000 | PC | 件 | | 2021-03-05 | 2021-03-05 | | 华能沁北发电有限责任公司 | | |
33 | 330 | 100311679 | 六角螺母\M24\碳钢\8.8 | 02030301 | 六角螺母 | | 400.000 | PC | 件 | | 2021-03-05 | 2021-03-05 | | 华能沁北发电有限责任公司 | | |
34 | 340 | 100486120 | 六角头螺栓\M16\50\316L\8.8 | 02030101 | 六角头螺栓 | | 1000.000 | PC | 件 | | 2021-03-05 | 2021-03-05 | | 华能沁北发电有限责任公司 | | |
35 | 350 | 100486123 | 六角头螺栓\M24\85\碳钢\8.8 | 02030101 | 六角头螺栓 | | 400.000 | PC | 件 | | 2021-03-05 | 2021-03-05 | | 华能沁北发电有限责任公司 | | |
36 | 360 | 100516067 | 六角螺母\M16\1Cr18Ni9Ti\8.8 | 02030301 | 六角螺母 | | 400.000 | PC | 件 | | 2021-03-05 | 2021-03-05 | | 华能沁北发电有限责任公司 | | |
37 | 370 | 100652658 | 六角头螺栓\M24\70\45\8.8 | 02030101 | 六角头螺栓 | | 394.000 | PC | 件 | | 2021-03-05 | 2021-03-05 | | 华能沁北发电有限责任公司 | | |
38 | 380 | 101038445 | 六角头螺栓\M16\35\316L\8.8 | 02030101 | 六角头螺栓 | | 600.000 | PC | 件 | | 2021-03-05 | 2021-03-05 | | 华能沁北发电有限责任公司 | | |
39 | 390 | 101604828 | 沉头螺栓\M12\15\316L\8.8 | 02030102 | 沉头螺栓 | | 400.000 | PC | 件 | | 2021-03-05 | 2021-03-05 | | 华能沁北发电有限责任公司 | | |
40 | 400 | 101865144 | 其他非金属垫片\高强垫\φ860*720*5\石墨 | 01060209 | 其他非金属垫片 | | 24.000 | PC | 件 | | 2021-03-05 | 2021-03-05 | | 华能沁北发电有限责任公司 | | |
41 | 410 | 101865153 | 其他非金属垫片\高强垫\φ1170*670*5\石墨 | 01060209 | 其他非金属垫片 | | 20.000 | PC | 件 | | 2021-03-05 | 2021-03-05 | | 华能沁北发电有限责任公司 | | |
42 | 420 | 101865167 | 其他非金属垫片\高强垫\φ720*560*5\石墨 | 01060209 | 其他非金属垫片 | | 4.000 | PC | 件 | | 2021-03-05 | 2021-03-05 | | 华能沁北发电有限责任公司 | | |
43 | 430 | 101995352 | 其他非金属垫片\非金属垫\560*350*4.5\石墨+不锈钢 | 01060209 | 其他非金属垫片 | | 20.000 | PC | 件 | | 2021-03-05 | 2021-03-05 | | 华能沁北发电有限责任公司 | | |
六、联系人信息
联系人 | 杨玉霞 | 询价单位 | 华能沁北发电有限责任公司
|
联系电话 | 0391-6032760 | 传真 |
|
邮编 | 459012 | Email | 335318694@qq.com
|
手机 | 13782671337 | 联系地址 |
|
七、附件
附件4:供应商信用管理办法.pdf
锅炉专业成型盘根42项采购技术要求2021.3.docx
只接受供应商线上询问
我要报名