一、项目介绍
新能源山东分公司昌邑、寿光一期、寿光二四期、羊口、滨海风电场外送线路检修及预防性试验(XNYSD-XJ2021018)-K3255
二、报价须知
1.请仔细阅读供应商报价须知,2.请按照询价文件要求编制响应文件(包含商务、技术和报价)并严格按照分项报价内容进行报价。
三、基本信息
采购方案名称 | 新能源山东分公司昌邑、寿光一期、寿光二四期、羊口、滨海风电场外送线路检修及预防性试验(XNYSD-XJ2021018)-K3255 | 采购单位 | 华能新能源股份有限公司山东分公司 |
采购项目类型 | 工程 | 采购项目类别 | 2001 |
工程项目编号 | X-51V121001.B.001 | 工程项目名称 | |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 经评审最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否
|
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许
供应商修改报价 | 允许
|
是否缴纳保证金 | 否
| 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2021-03-25 10:02:00 | 报价截止时间 | 2021-03-31 10:02:00 |
答疑/澄清时间 | 2021-03-25 10:02:01 至 2021-03-30 10:02:00 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货时间 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 1 | | 昌邑风场一期服务需求—昌邑风场110kV外送线路预防性试验及3只110kV避雷器 | F0101011 | 昌邑风场一期服务需求—昌邑风场110kV外送线路预防性试验及3只110kV避雷器 | 1.000 | | 每一个 | | 2021-02-23 | 2021-06-17 | | | | 华能昌邑风力发电有限公司 | | |
2 | 2 | | 寿光公司寿光风场服务需求-110kV外送线路检修_寿光公司寿光风场服务需求-11 | F0101011 | 寿光公司寿光风场服务需求-110kV外送线路检修_寿光公司寿光风场服务需求-11 | 1.000 | | 每一个 | | 2021-02-25 | 2021-03-19 | | | | 华能寿光风力发电有限公司 | | |
3 | 3 | | 潍坊公司寿光风场服务需求-220kV外送线路检修_潍坊公司寿光风场服务需求-22 | F0101011 | 潍坊公司寿光风场服务需求-220kV外送线路检修_潍坊公司寿光风场服务需求-22 | 1.000 | | 每一个 | | 2021-02-25 | 2021-03-25 | | | | 华能潍坊风力发电有限公司 | | |
4 | 4 | | 潍坊公司羊口风场服务需求-220kV外送线路检修_潍坊公司羊口风场服务需求-22 | F0101011 | 潍坊公司羊口风场服务需求-220kV外送线路检修_潍坊公司羊口风场服务需求-22 | 1.000 | | 每一个 | | 2021-02-23 | 2021-03-25 | | | | 华能潍坊风力发电有限公司 | | |
5 | 5 | | 滨海风场服务需求-110kV外送线路预防性试验_滨海风场服务需求-110kV外送 | F0101011 | 滨海风场服务需求-110kV外送线路预防性试验_滨海风场服务需求-110kV外送 | 1.000 | | 每一个 | | 2021-02-28 | 2021-03-20 | | | | 华能潍坊滨海风力发电有限公司 | | |
六、联系人信息
联系人 | 孔德腾 | 询价单位 | 华能新能源股份有限公司山东分公司
|
联系电话 | 0531-86092056 | 传真 |
|
邮编 | | Email | 123kongdeteng@163.com
|
手机 | 18905462006 | 联系地址 |
|
七、附件
新能源山东分公司昌邑、寿光一期、寿光二四期、羊口、滨海风电场外送线路检修及预防性试验(XNYSD-XJ2021018)-K3255.doc
供应商报价须知.pdf
外包工程安全资质审查内容.docx
只接受供应商线上询问
我要报名