一、项目介绍
伊春公司汽机锅炉专业标准件67项采购
二、报价须知
①报价是净价,13%税率(运费、保费、杂费都不填)、报价需在经营范围之内。※※※②必须上传响应文件,否则视为无效报价。③要仔细看物料描述、用途及说明,项目介绍、报价须知、澄清答疑、补漏、这些都是询价书中的要求,缺一不可,加工件等不清楚的,请勿随意报价,需跟采购方核实。
三、基本信息
采购方案名称 | 伊春公司汽机锅炉专业标准件67项采购 | 采购单位 | 华能伊春热电有限公司 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
工程项目编号 | X4830210030000000 | 工程项目名称 | 公用系统检修 |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否
|
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许
供应商修改报价 | 允许
|
是否缴纳保证金 | 否
| 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2021-03-26 10:40:45 | 报价截止时间 | 2021-03-29 10:40:45 |
答疑/澄清时间 | 2021-03-26 10:40:54 至 2021-03-28 10:40:45 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 10 | 100227622 | 双头螺栓\M22\220\碳钢\4.8 | 02030109 | 双头螺栓 | | 100.000 | PC | 件 | | 2021-03-20 | 2021-03-20 | | 华能伊春热电有限公司 | | |
2 | 20 | 100024020 | 双头螺栓\M20\150\碳钢\4.8 | 02030109 | 双头螺栓 | | 100.000 | PC | 件 | | 2021-03-20 | 2021-03-20 | | 华能伊春热电有限公司 | | |
3 | 30 | 102218047 | 柔性石墨垫片\φ336*312*3 | 01060202 | 柔性石墨垫片 | | 4.000 | PC | 件 | | 2021-04-01 | 2021-04-01 | | 华能伊春热电有限公司 | | |
4 | 40 | 101831739 | 其它密封圈\组合密封垫圈\φ52.5*42\铜+橡胶 | 01060303 | 其它密封圈 | | 50.000 | PC | 件 | | 2021-03-27 | 2021-03-27 | | 华能伊春热电有限公司 | | |
5 | 50 | 101831734 | 其它密封圈\组合密封垫圈\φ42*33*3\铜+橡胶 | 01060303 | 其它密封圈 | | 50.000 | PC | 件 | | 2021-03-27 | 2021-03-27 | | 华能伊春热电有限公司 | | |
6 | 60 | 101831736 | 其它密封圈\组合密封垫圈\φ30*22*3\铜+橡胶 | 01060303 | 其它密封圈 | | 50.000 | PC | 件 | | 2021-03-27 | 2021-03-27 | | 华能伊春热电有限公司 | | |
7 | 70 | 101831738 | 其它密封圈\组合密封垫圈\φ25*18*3\铜+橡胶 | 01060303 | 其它密封圈 | | 50.000 | PC | 件 | | 2021-03-27 | 2021-03-27 | | 华能伊春热电有限公司 | | |
8 | 80 | 101805549 | 其它密封圈\组合密封垫圈\EH-YC2-1809F\氟橡胶 | 01060303 | 其它密封圈 | | 1.000 | PC | 件 | | 2021-05-01 | 2021-05-01 | | 华能伊春热电有限公司 | | |
9 | 90 | 101805549 | 其它密封圈\组合密封垫圈\EH-YC2-1809F\氟橡胶 | 01060303 | 其它密封圈 | | 1.000 | PC | 件 | | 2021-05-01 | 2021-05-01 | | 华能伊春热电有限公司 | | |
10 | 100 | 101805529 | 其它密封圈\组合密封垫圈\EH-YC1-1810F\氟橡胶 | 01060303 | 其它密封圈 | | 1.000 | PC | 件 | | 2021-05-01 | 2021-05-01 | | 华能伊春热电有限公司 | | |
11 | 110 | 100040834 | 平垫圈\30\碳钢 | 02030401 | 平垫圈 | | 200.000 | PC | 件 | | 2021-03-27 | 2021-03-27 | | 华能伊春热电有限公司 | | |
12 | 120 | 100316074 | 平垫圈\12\1Cr18Ni9Ti | 02030401 | 平垫圈 | | 130.000 | PC | 件 | | 2021-05-01 | 2021-05-01 | | 华能伊春热电有限公司 | | |
13 | 130 | 101788143 | 内六角螺栓\M30\415\碳钢\10.9 | 02030106 | 内六角螺栓 | | 100.000 | PC | 件 | | 2021-03-27 | 2021-03-27 | | 华能伊春热电有限公司 | | |
14 | 140 | 100024122 | 内六角螺栓\M24\80\碳钢\8.8 | 02030106 | 内六角螺栓 | | 300.000 | PC | 件 | | 2021-03-27 | 2021-03-27 | | 华能伊春热电有限公司 | | |
15 | 150 | 100960786 | 内六角螺栓\M20\80\碳钢\12.9 | 02030106 | 内六角螺栓 | | 200.000 | PC | 件 | | 2021-03-27 | 2021-03-27 | | 华能伊春热电有限公司 | | |
16 | 160 | 100005480 | 内六角螺栓\M16\35\碳钢\8.8 | 02030106 | 内六角螺栓 | | 300.000 | KG | 千克 | | 2021-03-27 | 2021-03-27 | | 华能伊春热电有限公司 | | |
17 | 170 | 100005473 | 内六角螺栓\M12\30\碳钢\8.8 | 02030106 | 内六角螺栓 | | 600.000 | KG | 千克 | | 2021-03-27 | 2021-03-27 | | 华能伊春热电有限公司 | | |
18 | 180 | 100794013 | 内六角螺栓\M10\60\1Cr18Ni9Ti\8.8 | 02030106 | 内六角螺栓 | | 50.000 | PC | 件 | | 2021-02-24 | 2021-02-24 | | 华能伊春热电有限公司 | | |
19 | 190 | 100380889 | 内六角螺栓\M10\25\碳钢\10.9 | 02030106 | 内六角螺栓 | | 300.000 | PC | 件 | | 2021-03-27 | 2021-03-27 | | 华能伊春热电有限公司 | | |
20 | 200 | 100002543 | 六角头螺栓\M8\30\碳钢\4.8 | 02030101 | 六角头螺栓 | | 300.000 | PC | 件 | | 2021-03-27 | 2021-03-27 | | 华能伊春热电有限公司 | | |
21 | 210 | 100138112 | 六角头螺栓\M5\20\碳钢\6.8 | 02030101 | 六角头螺栓 | | 300.000 | PC | 件 | | 2021-03-27 | 2021-03-27 | | 华能伊春热电有限公司 | | |
22 | 220 | 101637533 | 六角头螺栓\M36\30\碳钢\10.9 | 02030101 | 六角头螺栓 | | 30.000 | PC | 件 | | 2021-03-27 | 2021-03-27 | | 华能伊春热电有限公司 | | |
23 | 230 | 100896755 | 六角头螺栓\M30\110\碳钢\12.9 | 02030101 | 六角头螺栓 | | 400.000 | PC | 件 | | 2021-03-27 | 2021-03-27 | | 华能伊春热电有限公司 | | |
24 | 240 | 100314894 | 六角头螺栓\M24\80\碳钢\10.9 | 02030101 | 六角头螺栓 | | 200.000 | PC | 件 | | 2021-03-27 | 2021-03-27 | | 华能伊春热电有限公司 | | |
25 | 250 | 100298876 | 六角头螺栓\M24\65\碳钢\10.9 | 02030101 | 六角头螺栓 | | 300.000 | PC | 件 | | 2021-03-27 | 2021-03-27 | | 华能伊春热电有限公司 | | |
26 | 260 | 101048444 | 六角头螺栓\M24\60\碳钢\10.9 | 02030101 | 六角头螺栓 | | 300.000 | PC | 件 | | 2021-03-27 | 2021-03-27 | | 华能伊春热电有限公司 | | |
27 | 270 | 101637530 | 六角头螺栓\M24\55\碳钢\10.9 | 02030101 | 六角头螺栓 | | 300.000 | PC | 件 | | 2021-03-27 | 2021-03-27 | | 华能伊春热电有限公司 | | |
28 | 280 | 100022305 | 六角头螺栓\M24\120\Q235\4.8 | 02030101 | 六角头螺栓 | | 100.000 | PC | 件 | | 2021-03-20 | 2021-03-20 | | 华能伊春热电有限公司 | | |
29 | 290 | 100088796 | 六角头螺栓\M20\90\碳钢\8.8 | 02030101 | 六角头螺栓 | | 100.000 | PC | 件 | | 2021-03-27 | 2021-03-27 | | 华能伊春热电有限公司 | | |
30 | 300 | 101071538 | 六角头螺栓\M20\40\碳钢\10.9 | 02030101 | 六角头螺栓 | | 300.000 | PC | 件 | | 2021-03-27 | 2021-03-27 | | 华能伊春热电有限公司 | | |
31 | 310 | 100022282 | 六角头螺栓\M20\230\Q235\4.8 | 02030101 | 六角头螺栓 | | 100.000 | PC | 件 | | 2021-03-20 | 2021-03-20 | | 华能伊春热电有限公司 | | |
32 | 320 | 100022276 | 六角头螺栓\M20\130\Q235\4.8 | 02030101 | 六角头螺栓 | | 100.000 | PC | 件 | | 2021-03-20 | 2021-03-20 | | 华能伊春热电有限公司 | | |
33 | 330 | 100002513 | 六角头螺栓\M18\80\碳钢\4.8 | 02030101 | 六角头螺栓 | | 500.000 | PC | 件 | | 2021-03-27 | 2021-03-27 | | 华能伊春热电有限公司 | | |
34 | 340 | 100796846 | 六角头螺栓\M16\65\碳钢\10.9 | 02030101 | 六角头螺栓 | | 300.000 | PC | 件 | | 2021-03-27 | 2021-03-27 | | 华能伊春热电有限公司 | | |
35 | 350 | 100121940 | 六角头螺栓\M16\35\碳钢\8.8 | 02030101 | 六角头螺栓 | | 300.000 | PC | 件 | | 2021-03-27 | 2021-03-27 | | 华能伊春热电有限公司 | | |
36 | 360 | 101637531 | 六角头螺栓\M16\190\碳钢\10.9 | 02030101 | 六角头螺栓 | | 30.000 | PC | 件 | | 2021-03-27 | 2021-03-27 | | 华能伊春热电有限公司 | | |
37 | 370 | 100288218 | 六角头螺栓\M14\60\碳钢\8.8 | 02030101 | 六角头螺栓 | | 500.000 | PC | 件 | | 2021-03-27 | 2021-03-27 | | 华能伊春热电有限公司 | | |
38 | 380 | 101673101 | 六角头螺栓\M14\60\1Cr18Ni9Ti\6.8 | 02030101 | 六角头螺栓 | | 50.000 | PC | 件 | | 2021-03-20 | 2021-03-20 | | 华能伊春热电有限公司 | | |
39 | 390 | 100001772 | 六角头螺栓\M12\30\碳钢\8.8 | 02030101 | 六角头螺栓 | | 300.000 | PC | 件 | | 2021-03-27 | 2021-03-27 | | 华能伊春热电有限公司 | | |
40 | 400 | 101637528 | 六角头螺栓\M12\210\碳钢\8.8 | 02030101 | 六角头螺栓 | | 50.000 | PC | 件 | | 2021-03-27 | 2021-03-27 | | 华能伊春热电有限公司 | | |
41 | 410 | 100249078 | 六角头螺栓\M12\16\碳钢\8.8 | 02030101 | 六角头螺栓 | | 300.000 | PC | 件 | | 2021-03-27 | 2021-03-27 | | 华能伊春热电有限公司 | | |
42 | 420 | 102211637 | 六角头螺栓\M12*1\45\1Cr18Ni9Ti\8.8 | 02030101 | 六角头螺栓 | | 320.000 | PC | 件 | | 2021-05-01 | 2021-05-01 | | 华能伊春热电有限公司 | | |
43 | 430 | 102211636 | 六角头螺栓\M12*1\25\1Cr18Ni9Ti\8.8 | 02030101 | 六角头螺栓 | | 130.000 | PC | 件 | | 2021-05-01 | 2021-05-01 | | 华能伊春热电有限公司 | | |
44 | 440 | 101045436 | 六角螺母\M24\碳钢\4.8 | 02030301 | 六角螺母 | | 100.000 | PC | 件 | | 2021-03-20 | 2021-03-20 | | 华能伊春热电有限公司 | | |
45 | 450 | 101481864 | 六角螺母\M24\碳钢\10.9 | 02030301 | 六角螺母 | | 300.000 | PC | 件 | | 2021-03-27 | 2021-03-27 | | 华能伊春热电有限公司 | | |
46 | 460 | 101077942 | 六角螺母\M22\碳钢\4.8 | 02030301 | 六角螺母 | | 150.000 | PC | 件 | | 2021-03-20 | 2021-03-20 | | 华能伊春热电有限公司 | | |
47 | 470 | 100500631 | 六角螺母\M22\1Cr18Ni9Ti\8.8 | 02030301 | 六角螺母 | | 200.000 | PC | 件 | | 2021-03-20 | 2021-03-20 | | 华能伊春热电有限公司 | | |
48 | 480 | 100301580 | 六角螺母\M20\碳钢\8.8 | 02030301 | 六角螺母 | | 300.000 | PC | 件 | | 2021-03-27 | 2021-03-27 | | 华能伊春热电有限公司 | | |
49 | 490 | 100965166 | 六角螺母\M18\碳钢\4.8 | 02030301 | 六角螺母 | | 500.000 | PC | 件 | | 2021-03-27 | 2021-03-27 | | 华能伊春热电有限公司 | | |
50 | 500 | 101507169 | 六角螺母\M16\碳钢\10.9 | 02030301 | 六角螺母 | | 300.000 | PC | 件 | | 2021-03-27 | 2021-03-27 | | 华能伊春热电有限公司 | | |
51 | 510 | 100312405 | 六角螺母\M14\碳钢\8.8 | 02030301 | 六角螺母 | | 500.000 | PC | 件 | | 2021-03-27 | 2021-03-27 | | 华能伊春热电有限公司 | | |
52 | 520 | 101150749 | 六角螺母\M14\1Cr18Ni9Ti\4.8 | 02030301 | 六角螺母 | | 50.000 | PC | 件 | | 2021-03-20 | 2021-03-20 | | 华能伊春热电有限公司 | | |
53 | 530 | 101492797 | 六角螺母\M12\碳钢\10.9 | 02030301 | 六角螺母 | | 300.000 | PC | 件 | | 2021-03-27 | 2021-03-27 | | 华能伊春热电有限公司 | | |
54 | 540 | 101979570 | 复合油封\ESP-190\氟橡胶 | 01060504 | 复合油封 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-03-28 | 2021-03-28 | | 华能伊春热电有限公司 | | |
55 | 550 | 100615336 | 弹簧垫圈\36\标准型\碳钢 | 02030402 | 弹簧垫圈 | | 100.000 | PC | 件 | | 2021-03-27 | 2021-03-27 | | 华能伊春热电有限公司 | | |
56 | 560 | 100667323 | 弹簧垫圈\30\标准型\碳钢 | 02030402 | 弹簧垫圈 | | 300.000 | PC | 件 | | 2021-03-27 | 2021-03-27 | | 华能伊春热电有限公司 | | |
57 | 570 | 100599444 | 弹簧垫圈\24\标准型\碳钢 | 02030402 | 弹簧垫圈 | | 300.000 | PC | 件 | | 2021-03-27 | 2021-03-27 | | 华能伊春热电有限公司 | | |
58 | 580 | 100538064 | 弹簧垫圈\20\标准型\碳钢 | 02030402 | 弹簧垫圈 | | 200.000 | PC | 件 | | 2021-03-27 | 2021-03-27 | | 华能伊春热电有限公司 | | |
59 | 590 | 100572385 | 弹簧垫圈\16\标准型\碳钢 | 02030402 | 弹簧垫圈 | | 300.000 | PC | 件 | | 2021-03-27 | 2021-03-27 | | 华能伊春热电有限公司 | | |
60 | 600 | 100603956 | 弹簧垫圈\12\标准型\碳钢 | 02030402 | 弹簧垫圈 | | 300.000 | PC | 件 | | 2021-03-27 | 2021-03-27 | | 华能伊春热电有限公司 | | |
61 | 610 | 100624473 | 弹簧垫圈\10\标准型\碳钢 | 02030402 | 弹簧垫圈 | | 200.000 | PC | 件 | | 2021-03-27 | 2021-03-27 | | 华能伊春热电有限公司 | | |
62 | 620 | 102214884 | 带状垫片\300*0.4\316L | 01060210 | 带状垫片 | | 6.000 | KG | 千克 | | 2021-05-01 | 2021-05-01 | | 华能伊春热电有限公司 | | |
63 | 630 | 102214883 | 带状垫片\300*0.25\316L | 01060210 | 带状垫片 | | 1.000 | KG | 千克 | | 2021-05-01 | 2021-05-01 | | 华能伊春热电有限公司 | | |
64 | 640 | 102214882 | 带状垫片\300*0.1\316L | 01060210 | 带状垫片 | | 2.000 | KG | 千克 | | 2021-05-01 | 2021-05-01 | | 华能伊春热电有限公司 | | |
65 | 650 | 102214881 | 带状垫片\300*0.05\316L | 01060210 | 带状垫片 | | 2.000 | KG | 千克 | | 2021-05-01 | 2021-05-01 | | 华能伊春热电有限公司 | | |
66 | 660 | 101618914 | 沉头螺栓\M24\90\碳钢\10.9 | 02030102 | 沉头螺栓 | | 50.000 | PC | 件 | | 2021-03-27 | 2021-03-27 | | 华能伊春热电有限公司 | | |
67 | 670 | 101618912 | 沉头螺栓\M24\60\碳钢\10.9 | 02030102 | 沉头螺栓 | | 50.000 | PC | 件 | | 2021-03-27 | 2021-03-27 | | 华能伊春热电有限公司 | | |
六、联系人信息
联系人 | 侯越 | 询价单位 | 华能伊春热电有限公司
|
联系电话 | 0458-8782323 | 传真 |
|
邮编 | | Email | 2990663217@qq.com
|
手机 | 18324667599 | 联系地址 |
|
七、附件
询价文件X55021030027伊春公司汽机锅炉专业标准件67项采购采购方案.doc
响应文件模板.doc
询价小组成员.docx
中标人(成交人)弃标的管理规定.docx
只接受供应商线上询问
我要报名