本公告受业主方委托发布,2021-03-26,公告主要内容为:广东深圳威视数据中心EPC工程项目,所属区域:广东-深圳,所属行业分类:工程,公告类型:中标公告。
招标项目编号: | 44030020200114002 |
招标项目名称: | 威视数据中心EPC工程项目 |
标段名称: | 威视数据中心EPC工程项目 |
项目编号: | 44030020200114 |
公示时间: | 2021-03-25 17:04至2021-03-30 17:04 |
招标人: | 深圳市深汕特别合作区威视信息科技有限公司 |
招标代理机构: | 公诚管理咨询有限公司 |
招标方式: | 公开招标 |
中标人: | 中通服建设有限公司//华信咨询设计研究院有限公司//深圳深汕特别合作区天之孚云计算科技有限公司 |
中标价(万元): | 1.设计费171.00万元,投标报价净下浮率5.00%; 2.建安工程费(含设备采购安装)25779.741006万元,投标报价净下浮率5.38%; 3.投标报价合计25950.741006万元,投标报价净下浮率5.38%。 |
中标工期: | 170日历天 |
项目经理: | 刘艺彬 |
资格等级: | 一级 |
|
资格证书编号: | 00093525 |
是否暂定金额: | 否 |
定标结果列表第1大轮投票表
编号投标人名称取胜次数排名
A | 上海电信工程有限公司//上海邮电设计咨询研究院有限公司 | 0 | 0 |
B | 深圳市电信工程有限公司//广东省电信规划设计院有限公司 | 0 | 0 |
C | 中通服建设有限公司//华信咨询设计研究院有限公司//深圳深汕特别合作区天之孚云计算科技有限公司 | 9 | 1 |
D | 长讯通信服务有限公司//福建省邮电规划设计院有限公司 | 0 | 0 |
E | 中国建筑第八工程局有限公司//世源科技工程有限公司 | 0 | 0 |
F | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 0 | 0 |
附件信息