| | | | | | | | |
项目及标段名称 | 文殊坊片区(白家塘街、楞伽庵街、通顺桥街)一体化提升工程设计-施工总承包/标段 |
项目业主 | 成都城投基础设施建设投资有限公司 | 项目业主联系电话 | 028-68814985 |
招标人 | 成都城投基础设施建设投资有限公司 | 招标人联系电话 | 028-68814985 |
招标代理机构 | 四川华通建设工程造价管理有限责任公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-86610077 |
开标地点 | 成都市公共资源交易服务中心 | 开标时间 | 20210326 - 10:30:00 |
公示期 | 2021年03月30日~2021年04月01日 | 投标最高限价(元) | 工程设计招标控制价:取费比例100%。工程建设费招标控制价为按照《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)和 2015《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件和合同约定计价的 100%计取。 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
第一名 | (牵头人)成都城投建筑工程有限公司,(成员)四川省建筑设计研究院有限公司 | 我方愿意按照95%的取费比例承担本项目招标范围内的工程设计工作,按照95%的取费比例承担本项目招标范围内的工程施工工作 | 我方愿意按照95%的取费比例承担本项目招标范围内的工程设计工作,按照95%的取费比例承担本项目招标范围内的工程施工工作 | 97.34 |
第二名 | (牵头人)中诚投建工集团有限公司,(成员)中国市政工程西南设计研究总院有限公司 | 我方愿意按照92%的取费比例承担本项目招标范围内的工程设计工作,按照96%的取费比例承担本项目招标范围内的工程施工工作 | 我方愿意按照92%的取费比例承担本项目招标范围内的工程设计工作,按照96%的取费比例承担本项目招标范围内的工程施工工作 | 91.90 |
第三名 | (牵头人)通号建设集团第一工程有限公司,(成员)中国建筑西南设计研究院有限公司 | 我方愿意按照98%的取费比例承担本项目招标范围内的工程设计工作,按照97%的取费比例承担本项目招标范围内的工程施工工作 | 我方愿意按照98%的取费比例承担本项目招标范围内的工程设计工作,按照97%的取费比例承担本项目招标范围内的工程施工工作 | 87.23 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
项目负责人 | 范超怀 | 一级注册建造师证书 | 川151060803563 | 道桥 | 高级工程师 |
项目技术负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
项目负责人 | 孙五一 | 二级注册建造师证书 | 川251151605740 | 市政工程 | 工程师 |
项目技术负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第三中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
项目负责人 | 王泽洪 | 一级注册建造师证书 | 贵152151603509 | 工程施工 | 高级工程师 |
项目技术负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一中标候选人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
成都城投简州新城实业有限公司 | 成都东部新区产业配套项目(简州新城云创科技产业园及配套基础设施)勘察-设计-施工总承包1标段 | 20201231 | | | 本项目为市政道路工程,建设范围:配套四条市政道路,全长3812米。 | 262607075 | 黄超 |
成都城投置地(集团)有限公司 | 成都市金牛区杜家碾区凤凰山体育中心配建市政道路项目施工 | 20200320 | | | 本次施工的招标范围包含设计图纸所示的道路工程、人行道铺装、基坑支护、桥涵工程、隧道结构工程、隧道装饰工程、泵房结构工程、电力工程、通信工程、多杆合一工程(路灯照明工程)、交通工程(含智能交通)、隧道电气工程、泵房安装工程、排水工程等工作内容。 | 182354913.66 | 张新宇 |
成都城投基础设施建设投资有限公司 | 沙西线(西华大道)改造工程施工一标段 | 20200201 | | | 该项目为市政道路工程建设,起点为K0+250,终点为K4+162.5,全长3912.5米,含上跨成灌铁路转体段工程,其中成都城投建筑工程有限公司实施部分道路长3766.5米。 | 1626642194.49 | 徐忠伟 |
南充市顺庆区城乡建设局 | 人民北路至金鱼岭路综合提升改造工程勘察设计施工总承包(EPC) | 20190801 | | | 对人民北路至金鱼岭路区段进行改造,包括道路、地下管网、高压下地(仅土建部分)、人行道、建筑立面改造等。工程施工费暂定总价14100万元。 | 4550000 | 汪星任 |
四川广和房地产开发有限公司 | 峨眉半山文旅项目(暂名)展示中心先开区道路设计 | 20180501 | | | 先开区相关道路约9公里及三座小桥(跨度小于100米),总投资约5000万元 | 880000 | 无 |
眉山美文房地产开发有限公司 | 仁寿金辉郡(2018-23号地块)富加路和广都路市政道路设计 | 20190701 | | | 富加路道路全长约328m,城市次干路,红线宽度30m,道路面积约11980㎡(含交叉口),沥青路面,建安费1317.8万元;广都路道路全长约135m,城市次干路,红线宽度30m,道路面积约6660㎡(含交叉口),沥青路面,建安费445.5万元。 | 479800 | 罗忠兵 |
成都天府奥体城投资发展有限公司 | 成都市高新东区天府奥体城环湖马拉松赛道一期项目、成都市高新东区天府奥体城核心区市政道路建设项目勘察-设计-施工 | 20200801 | | | 本项目为市政道路工程。其中新建马拉松赛道一期总长度约3公里,具体内容包含赛道、景观、水系、配套设施等 | 1219053399 | 冯弋倬 |
成都城投建筑科技投资管理集团有限公司 | 东西城市轴线沱江大道(龙泉驿区界-金简黄快速路)工程第四批次勘察-设计-施工总承包 | 20210301 | | | 东西城市轴线沱江大道(龙泉驿区界-金简黄快速路)工程位于成都市建洲新城及简阳市,全长约35.1公里。本工程为第四批次,为市政道路工程,位于简阳市区域,建设范围为:西内环以西规划路口(不含该规划路口)至319国道,长约3400m。 | 1274529100 | 耿延超 |
成都高投建设开发有限公司 | 锦城大道(剑南大道-机场路)街道一体化勘察-设计-施工总承包 | 20210301 | | | 总长约2.44km,设计面积约106000㎡,范围包含车行道改造、景观提升工程、绿化提升工程、隧道及桥下空间改造、建筑外立面及屋顶改造等。施工费127587614.69元。 | 3251934.04 | 杨霞 |
四川润宸置业有限公司 | 碧桂园凌江府一期项目(2018-21号地块)富加路市政配套道路工程 | 20181001 | | | 道路成319米,宽30米,面积约为10960平方米。本项目富加路估算建安费月1534.4万元。 | 389270 | 罗忠兵 |
新津新城发展集团有限公司 | “两横一纵”道路延伸线及相关工程项目勘察-设计-施工总承包 | 20190501 | | | 该项目工程建安费合计48645万元。其中四川省建筑设计研究院负责部分设计工作建安费约44936万元。 | 9381640.87 | 元珍科 |
巴中金汇发展有限责任公司 | 巴中市恩阳区中部片区易地扶贫搬迁建设项目-柏林村新建道路A段 | 20190901 | | | 道路长度约770米,红线宽度16米,估算建安工程费2054.4万元 | 328700 | 罗忠兵 |
成都城投基础设施建设投资有限公司 | 天府大道北延线(成德大道北延线)项目三环至围城路段工程施工一标段 | 20200215 | | | 该项目为市政道路工程建设,起点为K0+375,终点为K5+815,全长5440m,含上跨宝成铁路立交桥,其中成都城投建筑工程有限公司实施部分道路长4713.52m。 | 2279995069.51 | 刘裕 |
第一中标候选人项目负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
  | | | | | | | |
第一中标候选人技术负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
  | | | | | | | |
第二中标候选人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
福州市琅岐路桥建设有限公司 | 琅岐经济区市政道路提升改造工程EPC项目 | 20180901 | | | 包括福州市琅岐商业街道路改造、通和路一雁行江主干道链接连接线道路工程、琅岐岛特色海洋紧急产业园通和路延伸段工程,建安费45692.4万元 | 无 | 李志刚 |
南充市顺庆区城乡建设局 | 马市铺路至国道212线综合提升改造工程勘察设计施工总承包(EPC) | 20190809 | 20200310 | 20200310 | 对马市铺路至国道212线综合提升改造,包括道路、地下管网、高压下地、绿化、建筑外立面、交安系统,(含人民北路至金鱼岭路高压下地(土建部分除外)和交安系统)等 | 350000000 | 何佳 |
成都新开元城市建设投资有限公司 | 港城大道建设项目 | 20180301 | | | 港城大道全长10.69公里,投资11.8亿元 | 15221700 | 陆军 |
重庆市万州三峡平湖有限公司 | 万州区长江二桥北桥头至高铁片区连接道工程EPC总承包 | 20190301 | | | 工程建安费132228万元。项目包含立道路、立交桥梁、隧道部分。 | 1353350000 | 杨炼 |
成都市郫都区国有资产投资经营公司 | 静园西路项目施工/标段(第二次) | 20190520 | 20200623 | 20200623 | 修建道路长约2138米、宽30米、包括道路工程、桥涵工程、排水工程、电力工程、通信工程、照明工程、交安工程、绿化工程等。 | 85843923.68 | 杨斯琪 |
重庆市万州江南新区开发建设有限公司 | 万州江南新区万家坝桥梁及道路工程设计 | 20180201 | 20180601 | | 新建城市支路620米,道幅宽度为16米,配套建设道路管网及附属工程,总投资6695万元。 | 无 | 无 |
成都高投建设开发有限公司 | 机场北物流组团片区道路工程勘察设计 | 20181201 | | | 总投资134314.5万元 | 6928988.51 | 王建 |
营口市住房和城乡建设局 | 金牛山大街(太白路-庄林路)排水及道路改造工程项目EPC总承包 | 20200520 | 20200930 | 20200930 | 包括道路拓宽改造工程、人行道板工程、照明工程、排水工程、桥梁加固、绿化及相关管线的加固防护工程等,其中道路全长1802.702米,道路宽度为34m,两侧人行道2*3.0m,绿化带2*5m | 62349838.43 | 魏红杰 |
第二中标候选人项目负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
  | | | | | | | |
第二中标候选人技术负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
  | | | | | | | |
第三中标候选人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
眉山市城市发展投资有限责任公司 | 文定街(北段)市政道路工程 | 20200401 | | | 道路长约1479米,宽40米,建设内容包括道路、管网、管廊、绿化景观、照明等。 | 136667180 | 李军纳 |
日喀则珠峰经济开发有限责任公司 | 日喀则经济开发区基础设施建设项目设计二标段 | 20190101 | | | 总投资约5亿元 | 5402312.42 | 无 |
仪陇县新城开发投资有限责任公司 | 仪陇县度门组团和城东北部组团部分城市道路及污水管网工程EPC模式 | 20180601 | 20210104 | 20210104 | 工程总投资2.3亿元 | 无 | 刘兴海 |
石棉县城乡规划建设和住房保障局 | 世行贷款庐山地震灾后恢复重建项目石棉县城基础设施项目(SM-2) | 20190301 | | | 学府路、电力路、上山1号路、上山2号路、1号路、2号路等6条道路,道路总长5552.689m,红线宽度4-15m。新建南桠河中桥,桥长60m,桥宽15m;新建涵洞2座,分别为5.0m*0.3m盖板箱涵和4.0m*3.0m盖板箱涵。城北应急避难广场为二级应急避难场所,总面积28600㎡;岩子应急避难广场为三级应急避难场所,总面积8500㎡。 | 65136769 | 邹国强 |
眉山市彭山区城建工程建设中心 | 彭山工业大道至城区连接线道路改造及景观提升工程 | 20200101 | | | 总投资45000万元 | 4160000 | 无 |
第八师住房和城乡建设局 | 八师石河子市南二路等城市道路及配套管网工程项目(初步设计) | 20200601 | | | 总投资206814万元 | 无 | 杨林 |
第三中标候选人项目负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
  | | | | | | | |
第三中标候选人技术负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
  | | | | | | | |
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 |
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评标得分或备注 |
(牵头人)四川润峰建筑工程有限公司,(成员)成都市建筑设计研究院 | 我方愿意按照97%的取费比例承担本项目招标范围内的工程设计工作,按照98%的取费比例承担本项目招标范围内的工程施工工作 | / | 86.65 |
(牵头人)四川新锦宸建设工程有限公司,(成员)核工业西南勘察设计研究院有限公司 | 我方愿意按照93%的取费比例承担本项目招标范围内的工程设计工作,按照97%的取费比例承担本项目招标范围内的工程施工工作 | / | 86.22 |
其他需说明事项 | \ |
评标委员会成员名单 | 姓名:罗慧单位:成都建业
姓名:李道尊单位:业主代表
姓名:彭国蓉单位:四川珂兴造价公司
姓名:张勇单位:四川鼎和项目管理公司
姓名:陈红兰单位:四川航天建筑公司
姓名:李华单位:业主代表
姓名:卢英菱单位:退休
|
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门 | 青羊区发展和改革局 | 联系电话 | 02886276302 |
行业主管部门 | 成都市青羊区住房建设和交通运输局 | 联系电话 | 02861293304 |
异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。
2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。
3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。
4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。
5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理;
投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。
|
招标人主要负责人签字、盖章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖章: |
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的“开工日期”和“交工日期”、“竣工日期”是指实际开工日期和实际交工日期、实际竣工日期。勘察、设计招标应填写其勘察、设计服务期的起(开工日期)止(交工日期)日期(不含施工服务期)。监理招标应填写其监理服务期的起(开工日期)止(竣工日期)日期(不含竣工验收后服务期)。采购招标应填写采购供货的起(开工日期)止(交工日期)日期。施工招标的开工日期、竣工日期是指《中华人民共和国标准施工招标文件》(2007年版)中“通用合同条款”定义的时期;交工是指《公路工程竣(交)工验收办法》等规定的交工,已交工未竣工的,填交工日期,已经竣工的,交工日期和竣工时期都要填写;没有交工程序的,填“无”。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901;2015年9月,填写为201509;2015年,填写为2015;2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
11.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。