一、项目编号:DYZB-DXAL(公)-20136(招标文件编号:DYZB-DXAL(公)-20136)
二、项目名称:大兴安岭神州北极木业有限公司宜家分公司2021年度材料供应商入围项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:中建友(唐山)科技有限公司
供应商地址:河北省唐山市玉田县河北玉田经济开发区
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:辽宁天群防水建材有限公司
供应商地址:辽宁省盘锦市双台子区东风街东风委2-26-571-4-301
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:厦门木本木业有限公司
供应商地址:中国(福建)自由贸易试验区厦门片区锦里村铁路南面港边14号厂房(G14)壹间
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:哈尔滨市喜帮科技有限公司
供应商地址:哈尔滨市香坊区和兴路49号8栋321室
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:哈尔滨市贺祥木业科技有限公司
供应商地址:哈尔滨市香坊区和兴路49号东北林业大学8栋321室(住宅)
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:北京宗伟恒通贸易有限公司
供应商地址:北京市通州区潞苑南大街1093号1092室
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:联盛科莱德(北京)新型建材有限公司
供应商地址:北京市通州区永乐店镇恒业一街1144号
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:联领建筑科技(上海)有限公司
供应商地址:上海市崇明区新村乡耀洲路741号5幢5410室
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:沧州金益五金制造有限公司
供应商地址:河北省沧州市南皮县南皮镇汤庄村
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:哈尔滨柏善商贸有限公司
供应商地址:哈尔滨市松北区松浦大道哈尔滨华美太古广场S9栋1-4层Q9号
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:泉州市好家居厨卫发展有限公司
供应商地址:福建省南安市仑苍镇园美村美宇西一路6号
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:哈尔滨群利佳建材有限公司
供应商地址:哈尔滨市松北区松浦大道哈尔滨华美太古广场S7栋1-4层Q7号
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:大连创友科技开发有限公司
供应商地址:辽宁省大连市甘井子区华东路94号–2
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:沈阳德高兴业粘合剂有限责任公司
供应商地址:沈阳市铁西区兴顺街3号(6门)
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:哈尔滨诚丰胶粘剂有效公司
供应商地址:黑龙江哈尔滨市香坊区黑龙江省哈尔滨市香坊区幸福乡振兴工业园区
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:大连宜美威士伯国际贸易有限公司
供应商地址:辽宁省大连市西岗区长江路442号2单元22层6号
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:广东坚朗建材销售有限公司
供应商地址:广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号1栋101室
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:哈尔滨爱迪尔科技发展有限公司
供应商地址:哈尔滨市南岗区东大直街146号1栋公寓1单元6层606号
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:黑龙江亿灿商贸有限公司
供应商地址:哈尔滨市南岗区福思特大厦2408室
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:诺托弗朗克建筑五金(北京)有限公司哈尔滨分公司
供应商地址:哈尔滨经开区哈南工业新城东兴路127号
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:哈尔滨泽瑞尚家商贸有限公司
供应商地址:哈尔滨经开区哈南工业新城东兴路127号三层
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:哈尔滨义徳利维刀具有限公司
供应商地址:哈尔滨市香坊区哈平路197号
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:大连利维科技有限公司
供应商地址:辽宁省大连市沙河口区彩虹园38号1单元2层2号
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:沈阳超利维科技有限公司
供应商地址:沈阳市沈北新区七星大街61号66-2号楼
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:哈尔滨显昊磨料有限公司
供应商地址:哈尔滨市道外区大有坊小区4栋-1-2层-2号
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:哈尔滨市阿城区鑫泰磨料加工厂
供应商地址:哈尔滨市阿城区杨树镇永康村哈五路东三角地
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:哈尔滨金泰隆科技有限公司
供应商地址:哈尔滨市道外区南直路503-2号2层
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
四、主要标的信息
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
1 | 中建友(唐山)科技有限公司 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
2 | 辽宁天群防水建材有限公司 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
3 | 厦门木本木业有限公司 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
4 | 哈尔滨市喜帮科技有限公司 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
5 | 哈尔滨市贺祥木业科技有限公司 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
6 | 北京宗伟恒通贸易有限公司 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
7 | 联盛科莱德(北京)新型建材有限公司 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
8 | 联领建筑科技(上海)有限公司 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
9 | 沧州金益五金制造有限公司 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
10 | 哈尔滨柏善商贸有限公司 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
11 | 泉州市好家居厨卫发展有限公司 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
12 | 哈尔滨群利佳建材有限公司 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
13 | 大连创友科技开发有限公司 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
14 | 沈阳德高兴业粘合剂有限责任公司 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
15 | 哈尔滨诚丰胶粘剂有效公司 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
16 | 大连宜美威士伯国际贸易有限公司 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
17 | 广东坚朗建材销售有限公司 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
18 | 哈尔滨爱迪尔科技发展有限公司 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
19 | 黑龙江亿灿商贸有限公司 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
20 | 诺托弗朗克建筑五金(北京)有限公司哈尔滨分公司 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
21 | 哈尔滨泽瑞尚家商贸有限公司 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
22 | 哈尔滨义徳利维刀具有限公司 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
23 | 大连利维科技有限公司 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
24 | 沈阳超利维科技有限公司 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
25 | 哈尔滨显昊磨料有限公司 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
26 | 哈尔滨市阿城区鑫泰磨料加工厂 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
27 | 哈尔滨金泰隆科技有限公司 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 |
| | | | | | |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
尹顺利、张学军、侯荣波、辛磊、鲁金凤
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:国家相关计费标准执行,详见招标文件
本项目代理费总金额:0.0000000 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
中标入围投标人名称
第一标段
中标候选人
|
中建友(唐山)科技有限公司
|
厦门木本木业有限公司
|
辽宁华龙防水工程有限公司
|
第三标段
中标候选人
|
厦门木本木业有限公司
|
哈尔滨市喜帮科技有限公司
|
哈尔滨市贺祥木业科技有限公司
|
第四标段
中标候选人
|
中建友(唐山)科技有限公司
|
厦门木本木业有限公司
|
辽宁华龙防水工程有限公司
|
第五标段
中标候选人
|
厦门木本木业有限公司
|
北京宗伟恒通贸易有限公司
|
联盛科莱德(北京)新型建材有限公司
|
第六标段
中标候选人
|
厦门木本木业有限公司
|
联领建筑科技(上海)有限公司
|
沧州金益五金制造有限公司
|
第七标段
中标候选人
|
哈尔滨柏善商贸有限公司
|
泉州市好家居厨卫发展有限公司
|
哈尔滨群利佳建材有限公司
|
第九标段
中标候选人
|
哈尔滨市贺祥木业科技有限公司
|
哈尔滨市喜帮科技有限公司
|
大连创友科技开发有限公司
|
第十标段
中标候选人
|
哈尔滨市贺祥木业科技有限公司
|
哈尔滨市喜帮科技有限公司
|
大连创友科技开发有限公司
|
第十一标段
中标候选人
|
沈阳德高兴业粘合剂有限责任公司
|
大连创友科技开发有限公司
|
哈尔滨诚丰胶粘剂有效公司
|
第十二标段
中标候选人
|
|
|
|
|