一、项目编号:FJYS2020-373(招标文件编号:FJYS2020-373)
二、项目名称:现钞清分机及A类点钞机采购项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:威海新北洋荣鑫科技股份有限公司(包1)
供应商地址:山东省威海市环翠区昆仑路 126 号
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:维融科技股份有限公司(包1)
供应商地址:浙江省温州市苍南县灵溪镇涌金路188号
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:广州广电运通金融电子股份有限公司(包1)
供应商地址:广州市高新技术产业开发区科学城科林路 9、11 号
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:上海古鳌电子科技股份有限公司(包1)
供应商地址:上海市普陀区同普路 1225 弄 6 号
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:聚龙股份有限公司(包1)
供应商地址:辽宁省鞍山市铁东区千山中路308号
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:上海古鳌电子科技股份有限公司(包2)
供应商地址:上海市普陀区同普路 1225 弄 6 号
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:广州广电运通金融电子股份有限公司(包2)
供应商地址:广州市高新技术产业开发区科学城科林路 9、11 号
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:沈阳中钞信达金融设备有限公司(包2)
供应商地址:辽宁省沈阳市大东区沈北路150号
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:聚龙股份有限公司(包2)
供应商地址:辽宁省鞍山市铁东区千山中路308号
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:上海古鳌电子科技股份有限公司(包3)
供应商地址:上海市普陀区同普路 1225 弄 6 号
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:广州广电运通金融电子股份有限公司(包3)
供应商地址:广州市高新技术产业开发区科学城科林路 9、11 号
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:聚龙股份有限公司(包3)
供应商地址:辽宁省鞍山市铁东区千山中路308号
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:沈阳中钞信达金融设备有限公司(包3)
供应商地址:辽宁省沈阳市大东区沈北路150号
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:上海灵岳电子设备有限公司(包4)
供应商地址:上海市青浦区北青公路 10688 弄 13 号
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:厦门市益融机电设备有限公司(包4)
供应商地址:厦门市思明区厦禾路885号罗宾森三期1712室
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:浙江依特诺科技股份有限公司(包5)
供应商地址:浙江省平阳县平阳经济开发区鞋业园区 B 区 5 幢
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:上海灵岳电子设备有限公司(包5)
供应商地址:上海市青浦区北青公路 10688 弄 13 号
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:维融科技股份有限公司(包5)
供应商地址:浙江省温州市苍南县灵溪镇涌金路188号
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:上海古鳌电子科技股份有限公司(包5)
供应商地址:上海市普陀区同普路 1225 弄 6 号
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:浙江越创电子科技有限公司(包5)
供应商地址:浙江省温州市平阳经济开发区环城路 D 区 3 幢
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:浙江光辉电子有限公司(包5)
供应商地址:浙江省温州市平阳县滨海新区海润路 6 号
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
四、主要标的信息
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
1 | 威海新北洋荣鑫科技股份有限公司(包1) | 现钞清分机及A类点钞机采购项目 | 详见招投标文件。 | 详见招投标文件。 | 详见招投标文件。 | 详见招投标文件。 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
2 | 维融科技股份有限公司(包1) | 现钞清分机及A类点钞机采购项目 | 详见招投标文件。 | 详见招投标文件。 | 详见招投标文件。 | 详见招投标文件。 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
3 | 广州广电运通金融电子股份有限公司(包1) | 现钞清分机及A类点钞机采购项目 | 详见招投标文件。 | 详见招投标文件。 | 详见招投标文件。 | 详见招投标文件。 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
4 | 上海古鳌电子科技股份有限公司(包1) | 现钞清分机及A类点钞机采购项目 | 详见招投标文件。 | 详见招投标文件。 | 详见招投标文件。 | 详见招投标文件。 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
5 | 聚龙股份有限公司(包1) | 现钞清分机及A类点钞机采购项目 | 详见招投标文件。 | 详见招投标文件。 | 详见招投标文件。 | 详见招投标文件。 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
6 | 上海古鳌电子科技股份有限公司(包2) | 现钞清分机及A类点钞机采购项目 | 详见招投标文件。 | 详见招投标文件。 | 详见招投标文件。 | 详见招投标文件。 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
7 | 广州广电运通金融电子股份有限公司(包2) | 现钞清分机及A类点钞机采购项目 | 详见招投标文件。 | 详见招投标文件。 | 详见招投标文件。 | 详见招投标文件。 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
8 | 沈阳中钞信达金融设备有限公司(包2) | 现钞清分机及A类点钞机采购项目 | 详见招投标文件。 | 详见招投标文件。 | 详见招投标文件。 | 详见招投标文件。 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
9 | 聚龙股份有限公司(包2) | 现钞清分机及A类点钞机采购项目 | 详见招投标文件。 | 详见招投标文件。 | 详见招投标文件。 | 详见招投标文件。 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
10 | 上海古鳌电子科技股份有限公司(包3) | 现钞清分机及A类点钞机采购项目 | 详见招投标文件。 | 详见招投标文件。 | 详见招投标文件。 | 详见招投标文件。 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
11 | 广州广电运通金融电子股份有限公司(包3) | 现钞清分机及A类点钞机采购项目 | 详见招投标文件。 | 详见招投标文件。 | 详见招投标文件。 | 详见招投标文件。 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
12 | 聚龙股份有限公司(包3) | 现钞清分机及A类点钞机采购项目 | 详见招投标文件。 | 详见招投标文件。 | 详见招投标文件。 | 详见招投标文件。 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
13 | 沈阳中钞信达金融设备有限公司(包3) | 现钞清分机及A类点钞机采购项目 | 详见招投标文件。 | 详见招投标文件。 | 详见招投标文件。 | 详见招投标文件。 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
14 | 上海灵岳电子设备有限公司(包4) | 现钞清分机及A类点钞机采购项目 | 详见招投标文件。 | 详见招投标文件。 | 详见招投标文件。 | 详见招投标文件。 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
15 | 厦门市益融机电设备有限公司(包4) | 现钞清分机及A类点钞机采购项目 | 详见招投标文件。 | 详见招投标文件。 | 详见招投标文件。 | 详见招投标文件。 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
16 | 浙江依特诺科技股份有限公司(包5) | 现钞清分机及A类点钞机采购项目 | 详见招投标文件。 | 详见招投标文件。 | 详见招投标文件。 | 详见招投标文件。 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
17 | 上海灵岳电子设备有限公司(包5) | 现钞清分机及A类点钞机采购项目 | 详见招投标文件。 | 详见招投标文件。 | 详见招投标文件。 | 详见招投标文件。 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
18 | 维融科技股份有限公司(包5) | 现钞清分机及A类点钞机采购项目 | 详见招投标文件。 | 详见招投标文件。 | 详见招投标文件。 | 详见招投标文件。 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
19 | 上海古鳌电子科技股份有限公司(包5) | 现钞清分机及A类点钞机采购项目 | 详见招投标文件。 | 详见招投标文件。 | 详见招投标文件。 | 详见招投标文件。 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
20 | 浙江越创电子科技有限公司(包5) | 现钞清分机及A类点钞机采购项目 | 详见招投标文件。 | 详见招投标文件。 | 详见招投标文件。 | 详见招投标文件。 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
21 | 浙江光辉电子有限公司(包5) | 现钞清分机及A类点钞机采购项目 | 详见招投标文件。 | 详见招投标文件。 | 详见招投标文件。 | 详见招投标文件。 |
| | | | | | |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
陈同熙、李林、肖胜、徐道明、张焰
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:中标服务费收费标准按中华人民共和国国家计划委员会(计价格[2002]1980号)文件规定标准向中标人收取,服务费按照各个合同包入围供应商中的最低单价乘以预估数量按差额定率累进法计算,按照各个合同包入围家数平摊向中标人收取。中标人应在领取中标通知书同时以支票、汇票、现金等付款方式将招标代理服务费一次性缴清。福建优胜招标项目管理集团有限公司投标保证金、招标代理服务费、购买标书汇入账户开户名 :福建优胜招标项目管理集团有限公司;开户行 :兴业银行福州华林支行;帐号 :11713 01001 000 37952;合同包一:9875元/中标人;合同包二:1744元/中标人;合同包三:390元/中标人;合同包四:6075元/中标人;合同包五:3217元/中标人;
本项目代理费总金额:8.9361000 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
合同包
| 中标人
| 中标金额(元)
|
|
| 单价(元/台)
| 维保报价(元)
|
1
| 威海新北洋荣鑫科技股份有限公司
| 12800
| 0
|
| 维融科技股份有限公司
| 12800
| 300
|
| 广州广电运通金融电子股份有限公司
| 10550
| 400
|
| 上海古鳌电子科技股份有限公司
| 13850
| 1000
|
| 聚龙股份有限公司
| 13500
| 810
|
合同包
| 中标人
| 中标金额(元)
|
|
| 单价(元/台)
| 维保报价(元)
|
2
| 上海古鳌电子科技股份有限公司
| 32850
| 1500
|
| 广州广电运通金融电子股份有限公司
| 31000
|
|
|
|
|