序号产品描述采购数量计量单位税率交付时间交货地点采购需求单位行项目备注
1 | 普通压力表|Y-150-1.6级0-10MPAGB/T1226|| | 5 | 块 | 13% | 2021-04-17 | 陕西省,西安市,户县陕西省西安市鄠邑区余下镇40号 | 大唐陕西发电有限公司西安热电厂 | |
2 | 普通压力表|Y-150-1.6级0-4MPAGB/T1226|| | 10 | 块 | 13% | 2021-04-17 | 陕西省,西安市,户县陕西省西安市鄠邑区余下镇40号 | 大唐陕西发电有限公司西安热电厂 | |
3 | 普通压力表|Y-150-1.6级0-40MPAGB/T1226|| | 6 | 块 | 13% | 2021-04-17 | 陕西省,西安市,户县陕西省西安市鄠邑区余下镇40号 | 大唐陕西发电有限公司西安热电厂 | |
4 | 普通压力表|Y-150-1.6级0-1.0MPAGB/T1226|| | 10 | 块 | 13% | 2021-04-17 | 陕西省,西安市,户县陕西省西安市鄠邑区余下镇40号 | 大唐陕西发电有限公司西安热电厂 | |
5 | 双金属温度计|WSS-4110-100℃L=100M27*21.5级JB/T8803|| | 2 | 支 | 13% | 2021-04-17 | 陕西省,西安市,户县陕西省西安市鄠邑区余下镇40号 | 大唐陕西发电有限公司西安热电厂 | |
6 | 抗震压力表|Y-100ZT-Z-1.6级0-1.6MPAJB/T6804|| | 10 | 块 | 13% | 2021-04-17 | 陕西省,西安市,户县陕西省西安市鄠邑区余下镇40号 | 大唐陕西发电有限公司西安热电厂 | |
7 | 普通压力表|Y-150-1.6级0-1.6MPAGB/T1226|| | 10 | 块 | 13% | 2021-04-17 | 陕西省,西安市,户县陕西省西安市鄠邑区余下镇40号 | 大唐陕西发电有限公司西安热电厂 | |
8 | 普通压力表|Y-100-1.6级0-1.6MPAGB/T1226|| | 10 | 块 | 13% | 2021-04-17 | 陕西省,西安市,户县陕西省西安市鄠邑区余下镇40号 | 大唐陕西发电有限公司西安热电厂 | |
9 | 双金属温度计|WSS-4110-300℃L=150M27*21.5级JB/T8803|| | 2 | 支 | 13% | 2021-04-17 | 陕西省,西安市,户县陕西省西安市鄠邑区余下镇40号 | 大唐陕西发电有限公司西安热电厂 | |
10 | 普通压力表|Y-100-1.6级0-1.0MPAGB/T1226|| | 10 | 块 | 13% | 2021-04-17 | 陕西省,西安市,户县陕西省西安市鄠邑区余下镇40号 | 大唐陕西发电有限公司西安热电厂 | |
11 | 双金属温度计|WSS-4110-150℃L=150M27*21.5级JB/T8803|| | 2 | 支 | 13% | 2021-04-17 | 陕西省,西安市,户县陕西省西安市鄠邑区余下镇40号 | 大唐陕西发电有限公司西安热电厂 | |
12 | 双金属温度计|WSS-4110-150℃L=200M27*21.5级JB/T8803|| | 2 | 支 | 13% | 2021-04-17 | 陕西省,西安市,户县陕西省西安市鄠邑区余下镇40号 | 大唐陕西发电有限公司西安热电厂 | |
13 | 普通压力表|Y-150-1.6级0-2.5MPAGB/T1226|| | 10 | 块 | 13% | 2021-04-17 | 陕西省,西安市,户县陕西省西安市鄠邑区余下镇40号 | 大唐陕西发电有限公司西安热电厂 | |
14 | 普通压力表|Y-150-1.6级0-25MPAGB/T1226|| | 6 | 块 | 13% | 2021-04-17 | 陕西省,西安市,户县陕西省西安市鄠邑区余下镇40号 | 大唐陕西发电有限公司西安热电厂 | |
15 | 普通压力表|Y-100-1.6级0-25MPAGB/T1226|| | 5 | 块 | 13% | 2021-04-17 | 陕西省,西安市,户县陕西省西安市鄠邑区余下镇40号 | 大唐陕西发电有限公司西安热电厂 | |
16 | 普通压力表|Y-60-2.5级0-0.4MPAGB/T1226|| | 5 | 块 | 13% | 2021-04-17 | 陕西省,西安市,户县陕西省西安市鄠邑区余下镇40号 | 大唐陕西发电有限公司西安热电厂 | |
17 | PH电极|CPS11D-7BA21|| | 1 | 支 | 13% | 2021-04-17 | 陕西省,西安市,户县陕西省西安市鄠邑区余下镇40号 | 大唐陕西发电有限公司西安热电厂 | |
18 | 双金属温度计|WSS-4110-100℃L=200M27*21.5级JB/T8803|| | 2 | 支 | 13% | 2021-04-17 | 陕西省,西安市,户县陕西省西安市鄠邑区余下镇40号 | 大唐陕西发电有限公司西安热电厂 | |
19 | 普通压力表|Y-150-1.6级0-16MPAGB/T1226|| | 6 | 块 | 13% | 2021-04-17 | 陕西省,西安市,户县陕西省西安市鄠邑区余下镇40号 | 大唐陕西发电有限公司西安热电厂 | |
20 | 普通压力表|Y-100-1.6级0-4MPAGB/T1226|| | 10 | 块 | 13% | 2021-04-17 | 陕西省,西安市,户县陕西省西安市鄠邑区余下镇40号 | 大唐陕西发电有限公司西安热电厂 | |
21 | 抗震压力表|Y-100ZT-Z-1.6级0-4MPAJB/T6804|| | 10 | 块 | 13% | 2021-04-17 | 陕西省,西安市,户县陕西省西安市鄠邑区余下镇40号 | 大唐陕西发电有限公司西安热电厂 | |
22 | 普通压力表|Y-100-1.6级0-2.5MPAGB/T1226|| | 10 | 块 | 13% | 2021-04-17 | 陕西省,西安市,户县陕西省西安市鄠邑区余下镇40号 | 大唐陕西发电有限公司西安热电厂 | |
23 | 普通压力表|Y-100-1.6级0-16MPAGB/T1226|| | 5 | 块 | 13% | 2021-04-17 | 陕西省,西安市,户县陕西省西安市鄠邑区余下镇40号 | 大唐陕西发电有限公司西安热电厂 | |
24 | 微热干燥机控制仪|ADH-I|| | 1 | 台 | 13% | 2021-04-17 | 陕西省,西安市,户县陕西省西安市鄠邑区余下镇40号 | 大唐陕西发电有限公司西安热电厂 | |
25 | 液体压力式温度计|WTYZ-1032-F0-150℃Φ6*150*5.0|| | 4 | 支 | 13% | 2021-04-17 | 陕西省,西安市,户县陕西省西安市鄠邑区余下镇40号 | 大唐陕西发电有限公司西安热电厂 | |
1、供应商应答前请仔细阅读采购文件,由于供应商未阅读采购文件而导致报价错误由供应商自行负责。\n2、供应商应在询价截止日期前将应答文件按采购文件要求以附件形式上传至中国大唐集团公司电子商务平台,否则按否决应答处理。\n3、监督电话:029-87416572(此电话仅为投诉及质疑使用,业务咨询电话请在工作时间(早8:30至11:30,午14:00至17:30)拨打029-87403097