公告名称: |
中国石油新疆油田公司门窗招标公告【二次】 |
所属地区: |
新疆 |
发布时间: |
2021-04-07 |
详细内容:
|
ZY21-XJK41-WK035-00新疆油田公司门窗二次
ZY21-XJK41-WK035-00新疆油田公司门窗招标公告
一、招标条件
本招标项目已按照新疆油田招标管理及物资采购相关规定、流程获得批准,资金已落实,具备招标条件,现对其进行公开招标。
项目概况与招标范围
标包 序号 物料编码 物资名称及规格型号 物料组 计量单位 数量(暂定) 执行标准 交货期 交货
地点
一 1 10003870398 实腹钢门 YM1 100*100mm 06030101 樘 60 GB/T 20909-2017 接到履约通知书20天交货 用户指定地点
一 2 10003870399 实腹钢门 YM2 100*100mm 06030101 樘 50 GB/T 20909-2017 接到履约通知书20天交货 用户指定地点
一 3 10003870400 实腹钢门 YM3 100*100mm 06030101 樘 40 GB/T 20909-2017 接到履约通知书20天交货 用户指定地点
一 4 10003870401 实腹钢门 YM4 100*100mm 06030101 樘 50 GB/T 20909-2017 接到履约通知书20天交货 用户指定地点
一 5 10003870404 钢制防火门 GFM 100*100mm 甲级 06030104 樘 110 GB 12955-2008 接到履约通知书20天交货 用户指定地点
一 6 10003870402 钢制防火门 GFM 100*100mm 乙级 06030104 樘 100 GB 12955-2008 接到履约通知书20天交货 用户指定地点
一 7 10003870403 钢制防火门 GFM 100*100mm 丙级 06030104 樘 100 GB 12955-2008 接到履约通知书20天交货 用户指定地点
一 8 10003735060 钢制防盗门 FDM 1000*1000mm 保温 甲级 06030105 m2 500 GB 17565-2007 接到履约通知书20天交货 用户指定地点
一 9 10003735057 钢制防盗门 FDM 1000*1000mm 保温 乙级 06030105 m2 300 GB 17565-2007 接到履约通知书20天交货 用户指定地点
一 10 10003735058 钢制防盗门 FDM 1000*1000mm 保温 丙级 06030105 m2 300 GB 17565-2007 接到履约通知书20天交货 用户指定地点
一 11 10003735059 钢制防盗门 FDM 1000*1000mm 保温 丁级 06030105 m2 300 GB 17565-2007 接到履约通知书20天交货 用户指定地点
一 12 11003809977 遥控车库门 1m*1m 06030113 m2 40 JG/T 153-2012 接到履约通知书20天交货 用户指定地点
一 13 10003760954 钢百叶窗 1000*1000mm 06030210 m2 60 图集17J610-1 接到履约通知书20天交货 用户指定地点
一 14 10003870407 铝合金平开门 65mm 1000*1000mm 断桥隔热 钢化玻璃 06030301 m2 40 GB/T 8478-2020 接到履约通知书20天交货 用户指定地点
一 15 10003870408 铝合金平开门 75mm 1000*1000mm 断桥隔热 钢化玻璃 06030301 m2 40 GB/T 8478-2020 接到履约通知书20天交货 用户指定地点
一 16 10003870409 铝合金平开门 80mm 1000*1000mm 断桥隔热 钢化玻璃 06030301 m2 40 GB/T 8478-2020 接到履约通知书20天交货 用户指定地点
一 17 10003870410 铝合金卷帘门 1000*1000mm 06030306 m2 60 JG/T 302-2011 接到履约通知书20天交货 用户指定地点
一 18 10003870412 铝合金隔断 1000*1000*76mm 06030307 m2 60 按图集(新07J713)制作 接到履约通知书20天交货 用户指定地点
一 19 10003870411 铝合金隔断 1000*1000*100mm 06030307 m2 40 按图集(新07J713)制作 接到履约通知书20天交货 用户指定地点
一 20 10003735066 铝合金平开窗 65系 1000*1000mm 断桥隔热 普通浮法玻璃4mm双玻 06030401 m2 200 GB/T 8478-2020 接到履约通知书20天交货 用户指定地点
一 21 10003735063 铝合金平开窗 65系 1000*1000mm 断桥隔热 普通浮法玻璃4mm三玻 06030401 m2 150 GB/T 8478-2020 接到履约通知书20天交货 用户指定地点
一 22 10003735064 铝合金平开窗 65系 1000*1000mm 断桥隔热 普通浮法玻璃5mm双玻 06030401 m2 150 GB/T 8478-2020 接到履约通知书20天交货 用户指定地点
一 23 10003735062 铝合金平开窗 65系 1000*1000mm 断桥隔热 普通浮法玻璃5mm三玻 06030401 m2 150 GB/T 8478-2020 接到履约通知书20天交货 用户指定地点
一 24 10003735065 铝合金平开窗 65系 1000*1000mm 断桥隔热 安全玻璃5mm双玻 06030401 m2 150 GB/T 8478-2020 接到履约通知书20天交货 用户指定地点
一 25 10003735067 铝合金平开窗 65系 1000*1000mm 断桥隔热 安全玻璃5mm三玻 06030401 m2 150 GB/T 8478-2020 接到履约通知书20天交货 用户指定地点
一 26 10003799972 铝合金平开窗 65系 1000*1000mm 断桥隔热 普通浮法玻璃5mm双玻+LOW-E玻璃5mm单玻 06030401 m2 150 GB/T 8478-2020 接到履约通知书20天交货 用户指定地点
一 27 10003817411 铝合金平开窗 70系 1000*1000mm 断桥隔热 普通浮法玻璃5mm三玻 06030401 m2 150 GB/T 8478-2020 接到履约通知书20天交货 用户指定地点
一 28 10003870413 铝合金平开窗 70系 1000*1000mm 断桥隔热 安全玻璃5mm三玻 06030401 m2 150 GB/T 8478-2020 接到履约通知书20天交货 用户指定地点
一 29 10003870414 铝合金平开窗 70系 1000*1000mm 断桥隔热 普通浮法玻璃5mm双玻+LOW-E玻璃5mm单玻 06030401 m2 150 GB/T 8478-2020 接到履约通知书20天交货 用户指定地点
一 30 10003870416 铝合金平开窗 75系 1000*1000mm 断桥隔热 普通浮法玻璃5mm三玻 06030401 m2 150 GB/T 8478-2020 接到履约通知书20天交货 用户指定地点
一 31 10003870415 铝合金平开窗 75系 1000*1000mm 断桥隔热 安全玻璃5mm三玻 06030401 m2 150 GB/T 8478-2020 接到履约通知书20天交货 用户指定地点
一 32 10003762063 铝合金平开窗 75系 1000*1000mm 断桥隔热 普通浮法玻璃5mm双玻+LOW-E玻璃5mm单玻 06030401 m2 150 GB/T 8478-2020 接到履约通知书20天交货 用户指定地点
一 33 10003622458 铝合金纱窗 500*1000mm 40mm 06030403 m2 250 QB/T 4286-2012(2017) 接到履约通知书20天交货 用户指定地点
一 34 10003726586 塑钢固定窗 GC 60mm 1000*1000mm 普通浮法玻璃4mm双玻 06030801 m2 10 GB/T 28887-2012 接到履约通知书20天交货 用户指定地点
一 35 10003726587 塑钢固定窗 GC 60mm 1000*1000mm 普通浮法玻璃5mm双玻 06030801 m2 10 GB/T 28887-2012 接到履约通知书20天交货 用户指定地点
一 36 10003726588 塑钢固定窗 GC 60mm 1000*1000mm 安全玻璃5mm双玻 06030801 m2 10 GB/T 28887-2012 接到履约通知书20天交货 用户指定地点
一 37 10003726585 塑钢固定窗 GC 65mm 1000*1000mm 普通浮法玻璃4mm双玻 06030801 m2 10 GB/T 28887-2012 接到履约通知书20天交货 用户指定地点
一 38 10003726584 塑钢固定窗 GC 65mm 1000*1000mm 普通浮法玻璃4mm三玻 06030801 m2 10 GB/T 28887-2012 接到履约通知书20天交货 用户指定地点
一 39 10003728364 塑钢固定窗 GC 65mm 1000*1000mm 普通浮法玻璃5mm双玻 06030801 m2 10 GB/T 28887-2012 接到履约通知书20天交货 用户指定地点
一 40 10003726539 塑钢固定窗 GC 65mm 1000*1000mm 普通浮法玻璃5mm三玻 06030801 m2 10 GB/T 28887-2012 接到履约通知书20天交货 用户指定地点
一 41 10003726583 塑钢固定窗 GC 65mm 1000*1000mm 安全玻璃5mm双玻 06030801 m2 10 GB/T 28887-2012 接到履约通知书20天交货 用户指定地点
一 42 10003726540 塑钢固定窗 GC 65mm 1000*1000mm 安全玻璃5mm三玻 06030801 m2 10 GB/T 28887-2012 接到履约通知书20天交货 用户指定地点
一 43 10003870419 塑钢固定窗 GC 75mm 1000*1000mm 普通浮法玻璃5mm三玻 06030801 m2 10 GB/T 28887-2012 接到履约通知书20天交货 用户指定地点
一 44 10003870418 塑钢固定窗 GC 75mm 1000*1000mm 安全玻璃5mm三玻 06030801 m2 10 GB/T 28887-2012 接到履约通知书20天交货 用户指定地点
一 45 10003870417 塑钢固定窗 GC 75mm 1000*1000mm 普通浮法玻璃5mm双玻+LOW-E玻璃5mm单玻 06030801 m2 10 GB/T 28887-2012 接到履约通知书20天交货 用户指定地点
一 46 10003726590 塑钢内开平开窗 PC 60mm 1000*1000mm 普通浮法玻璃4mm双玻 06030802 m2 200 GB/T 28887-2012 接到履约通知书20天交货 用户指定地点
一 47 10003728370 塑钢内开平开窗 PC 60mm 1000*1000mm 普通浮法玻璃5mm双玻 06030802 m2 200 GB/T 28887-2012 接到履约通知书20天交货 用户指定地点
一 48 10003728480 塑钢内开平开窗 PC 60mm 1000*1000mm 安全玻璃5mm双玻 06030802 m2 200 GB/T 28887-2012 接到履约通知书20天交货 用户指定地点
一 49 10003728369 塑钢内开平开窗 PC 65mm 1000*1000mm 普通浮法玻璃4mm双玻 06030802 m2 100 GB/T 28887-2012 接到履约通知书20天交货 用户指定地点
一 50 10003728366 塑钢内开平开窗 PC 65mm 1000*1000mm 普通浮法玻璃4mm三玻 06030802 m2 100 GB/T 28887-2012 接到履约通知书20天交货 用户指定地点
一 51 10003728367 塑钢内开平开窗 PC 65mm 1000*1000mm 普通浮法玻璃5mm双玻 06030802 m2 100 GB/T 28887-2012 接到履约通知书20天交货 用户指定地点
一 52 10003728368 塑钢内开平开窗 PC 65mm 1000*1000mm 普通浮法玻璃5mm三玻 06030802 m2 100 GB/T 28887-2012 接到履约通知书20天交货 用户指定地点
一 53 10003728365 塑钢内开平开窗 PC 65mm 1000*1000mm 安全玻璃5mm双玻 06030802 m2 100 GB/T 28887-2012 接到履约通知书20天交货 用户指定地点
一 54 10003728482 塑钢内开平开窗 PC 65mm 1000*1000mm 安全玻璃5mm三玻 06030802 m2 100 GB/T 28887-2012 接到履约通知书20天交货 用户指定地点
一 55 10003870420 塑钢内开平开窗 PC 75mm 1000*1000mm 普通浮法玻璃5mm三玻 06030802 m2 100 GB/T 28887-2012 接到履约通知书20天交货 用户指定地点
一 56 10003870422 塑钢内开平开窗 PC 75mm 1000*1000mm 安全玻璃5mm三玻 06030802 m2 100 GB/T 28887-2012 接到履约通知书20天交货 用户指定地点
一 57 10003870421 塑钢内开平开窗 PC 75mm 1000*1000mm 普通浮法玻璃5mm双玻+LOW-E玻璃5mm单玻 06030802 m2 100 GB/T 28887-2012 接到履约通知书20天交货 用户指定地点
一 58 10003728492 塑钢外开平开窗 PC 60系 1000*1000mm 普通浮法玻璃4mm双玻 06030803 m2 100 GB/T 28887-2012 接到履约通知书20天交货 用户指定地点
一 59 10003728494 塑钢外开平开窗 PC 60系 1000*1000mm 普通浮法玻璃5mm双玻 06030803 m2 100 GB/T 28887-2012 接到履约通知书20天交货 用户指定地点
一 60 10003728491 塑钢外开平开窗 PC 60系 1000*1000mm 安全玻璃5mm双玻 06030803 m2 100 GB/T 28887-2012 接到履约通知书20天交货 用户指定地点
一 61 10003728489 塑钢外开平开窗 PC 65系 1000*1000mm 普通浮法玻璃4mm双玻 06030803 m2 100 GB/T 28887-2012 接到履约通知书20天交货 用户指定地点
一 62 10003728488 塑钢外开平开窗 PC 65系 1000*1000mm 普通浮法玻璃4mm三玻 06030803 m2 100 GB/T 28887-2012 接到履约通知书20天交货 用户指定地点
一 63 10003728484 塑钢外开平开窗 PC 65系 1000*1000mm 普通浮法玻璃5mm双玻 06030803 m2 100 GB/T 28887-2012 接到履约通知书20天交货 用户指定地点
一 64 10003728483 塑钢外开平开窗 PC 65系 1000*1000mm 普通浮法玻璃5mm三玻 06030803 m2 100 GB/T 28887-2012 接到履约通知书20天交货 用户指定地点
一 65 10003728487 塑钢外开平开窗 PC 65系 1000*1000mm 安全玻璃5mm双玻 06030803 m2 100 GB/T 28887-2012 接到履约通知书20天交货 用户指定地点
一 66 10003728486 塑钢外开平开窗 PC 65系 1000*1000mm 安全玻璃5mm三玻 06030803 m2 100 GB/T 28887-2012 接到履约通知书20天交货 用户指定地点
一 67 10003870424 塑钢外开平开窗 PC75 1000*1000mm 普通浮法玻璃5mm三玻 06030803 m2 100 GB/T 28887-2012 接到履约通知书20天交货 用户指定地点
一 68 10003870423 塑钢外开平开窗 PC75 1000*1000mm 安全玻璃5mm三玻 06030803 m2 100 GB/T 28887-2012 接到履约通知书20天交货 用户指定地点
一 69 10003870425 塑钢外开平开窗 PC75 1000*1000mm 普通浮法玻璃5mm双玻+LOW-E玻璃5mm单玻 06030803 m2 100 GB/T 28887-2012 接到履约通知书20天交货 用户指定地点
一 70 10003728543 塑钢左右推拉窗 TC 60系1000*1000mm 普通浮法玻璃4mm双玻 06030805 m2 2 GB/T 28887-2012 接到履约通知书20天交货 用户指定地点
一 71 10003728496 塑钢左右推拉窗 TC 60系1000*1000mm 普通浮法玻璃5mm双玻 06030805 m2 2 GB/T 28887-2012 接到履约通知书20天交货 用户指定地点
一 72 10003728542 塑钢左右推拉窗 TC 60系1000*1000mm 安全玻璃5mm双玻 06030805 m2 2 GB/T 28887-2012 接到履约通知书20天交货 用户指定地点
一 73 20002272764 隐形纱窗 500*1000mm 06030808 扇 1200 QB/T 4286-2012(2017) 接到履约通知书20天交货 用户指定地点
一 74 10003870428 钢木门 M11 100*100mm 06031701 樘 50 GB/T 20909-2017 接到履约通知书20天交货 用户指定地点
一 75 10003870429 钢木门 M12 100*100mm 06031701 樘 50 GB/T 20909-2017 接到履约通知书20天交货 用户指定地点
一 76 10003870430 钢木门 M21 100*100mm 06031701 樘 50 GB/T 20909-2017 接到履约通知书20天交货 用户指定地点
一 77 10003870431 钢木门 M22 100*100mm 06031701 樘 50 GB/T 20909-2017 接到履约通知书20天交货 用户指定地点
一 78 10003870432 钢木门 M31 100*100mm 06031701 樘 50 GB/T 20909-2017 接到履约通知书20天交货 用户指定地点
一 79 10003870433 钢木门 M32 100*100mm 06031701 樘 50 GB/T 20909-2017 接到履约通知书20天交货 用户指定地点
* 三、投标人资格要求
1、此次招标全程在中国石油电子招标投标交易平台完成,潜在投标人须办理完成中国石油电子招标投标交易平台USB-KEY,否则无法参与。投标人应当严格按照中国石油电子招标投标交易平台投标操作流程参与招标,违反操作流程导致投标人废标责任由投标人承担。
2、潜在投标人须为在中华人民共和国境内注册,且营业执照涵盖招标物资品种的制造商或代理商。
3、潜在投标人必须具有有效的中国石油天然气集团公司物资供应商产品准入资格,准入产品状态正常与招标产品一致;且准入资质的有效期晚于本次投标截止期;不具有上述资质的投标人应在投标截止期前取得。
4、潜在投标人须具有近三年(2018年-2020年)同类产品在国内石油、石化行业、同等或类似工况条件下,与标的物相同或类似产品的销售业绩(提供业绩统计表)。
5、潜在投标人近三年(2018年-2020年)在中国石油天然气集团公司范围内未出现质量事故或重大质量问题(以集团范围内通报为准)。
6、潜在投标人须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,近三年(2018年-2020年)未被“国家企业公示系统”网站(www.gsxt.gov.cn)列入经营异常名录和严重违法失信企业名单;未被“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人名单;
7、潜在投标人的法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人,母公司、全资子公司及其控股公司,每一个标包只允许一家参加投标;
8、法律、行政法规规定的其他条件。
9、本次招标不接受联合体投标。
10、本次招标设有最高投标限价,投标报价超过最高投标限价将不予受理。
四、最高投标限价
本次招标项目标包一最高投标总价合计5217831.2 (元),最高投标单价见下表。
标包 序号 物料编码 物资名称及规格型号 计量单位 数量(暂定) 最高投标单价(元) 最高投标总价(元)
一 1 10003870398 实腹钢门 YM1 100*100mm 樘 60 9.97 598.2
一 2 10003870399 实腹钢门 YM2 100*100mm 樘 50 9.86 493
一 3 10003870400 实腹钢门 YM3 100*100mm 樘 40 9.76 390.4
一 4 10003870401 实腹钢门 YM4 100*100mm 樘 50 9.45 472.5
一 5 10003870404 钢制防火门 GFM 100*100mm 甲级 樘 110 10.96 1205.6
一 6 10003870402 钢制防火门 GFM 100*100mm 乙级 樘 100 10.85 1085
一 7 10003870403 钢制防火门 GFM 100*100mm 丙级 樘 100 10.74 1074
一 8 10003735060 钢制防盗门 FDM 1000*1000mm 保温 甲级 m2 500 1107 553500
一 9 10003735057 钢制防盗门 FDM 1000*1000mm 保温 乙级 m2 300 947 284100
一 10 10003735058 钢制防盗门 FDM 1000*1000mm 保温 丙级 m2 300 834 250200
一 11 10003735059 钢制防盗门 FDM 1000*1000mm 保温 丁级 m2 300 712 213600
一 12 11003809977 遥控车库门 1m*1m m2 40 1883 75320
一 13 10003760954 钢百叶窗 1000*1000mm m2 60 775 46500
一 14 10003870407 铝合金平开门 65mm 1000*1000mm 断桥隔热 钢化玻璃 m2 40 1371 54840
一 15 10003870408 铝合金平开门 75mm 1000*1000mm 断桥隔热 钢化玻璃 m2 40 1526 61040
一 16 10003870409 铝合金平开门 80mm 1000*1000mm 断桥隔热 钢化玻璃 m2 40 1729 69160
一 17 10003870410 铝合金卷帘门 1000*1000mm m2 60 1411 84660
一 18 10003870412 铝合金隔断 1000*1000*76mm m2 60 2124 127440
一 19 10003870411 铝合金隔断 1000*1000*100mm m2 40 2450 98000
一 20 10003735066 铝合金平开窗 65系 1000*1000mm 断桥隔热 普通浮法玻璃4mm双玻 m2 200 651 130200
一 21 10003735063 铝合金平开窗 65系 1000*1000mm 断桥隔热 普通浮法玻璃4mm三玻 m2 150 696 104400
一 22 10003735064 铝合金平开窗 65系 1000*1000mm 断桥隔热 普通浮法玻璃5mm双玻 m2 150 671 100650
一 23 10003735062 铝合金平开窗 65系 1000*1000mm 断桥隔热 普通浮法玻璃5mm三玻 m2 150 719 107850
一 24 10003735065 铝合金平开窗 65系 1000*1000mm 断桥隔热 安全玻璃5mm双玻 m2 150 687 103050
一 25 10003735067 铝合金平开窗 65系 1000*1000mm 断桥隔热 安全玻璃5mm三玻 m2 150 755 113250
一 26 10003799972 铝合金平开窗 65系 1000*1000mm 断桥隔热 普通浮法玻璃5mm双玻+LOW-E玻璃5mm单玻 m2 150 766 114900
一 27 10003817411 铝合金平开窗 70系 1000*1000mm 断桥隔热 普通浮法玻璃5mm三玻 m2 150 744 111600
一 28 10003870413 铝合金平开窗 70系 1000*1000mm 断桥隔热 安全玻璃5mm三玻 m2 150 766 114900
一 29 10003870414 铝合金平开窗 70系 1000*1000mm 断桥隔热 普通浮法玻璃5mm双玻+LOW-E玻璃5mm单玻 m2 150 823 123450
一 30 10003870416 铝合金平开窗 75系 1000*1000mm 断桥隔热 普通浮法玻璃5mm三玻 m2 150 766 114900
一 31 10003870415 铝合金平开窗 75系 1000*1000mm 断桥隔热 安全玻璃5mm三玻 m2 150 811 121650
一 32 10003762063 铝合金平开窗 75系 1000*1000mm 断桥隔热 普通浮法玻璃5mm双玻+LOW-E玻璃5mm单玻 m2 150 809 121350
一 33 10003622458 铝合金纱窗 500*1000mm 40mm m2 250 336 84000
一 34 10003726586 塑钢固定窗 GC 60mm 1000*1000mm 普通浮法玻璃4mm双玻 m2 10 440 4400
一 35 10003726587 塑钢固定窗 GC 60mm 1000*1000mm 普通浮法玻璃5mm双玻 m2 10 450 4500
一 36 10003726588 塑钢固定窗 GC 60mm 1000*1000mm 安全玻璃5mm双玻 m2 10 475 4750
一 37 10003726585 塑钢固定窗 GC 65mm 1000*1000mm 普通浮法玻璃4mm双玻 m2 10 521 5210
一 38 10003726584 塑钢固定窗 GC 65mm 1000*1000mm 普通浮法玻璃4mm三玻 m2 10 546 5460
一 39 10003728364 塑钢固定窗 GC 65mm 1000*1000mm 普通浮法玻璃5mm双玻 m2 10 532 5320
一 40 10003726539 塑钢固定窗 GC 65mm 1000*1000mm 普通浮法玻璃5mm三玻 m2 10 563 5630
一 41 10003726583 塑钢固定窗 GC 65mm 1000*1000mm 安全玻璃5mm双玻 m2 10 518 5180
一 42 10003726540 塑钢固定窗 GC 65mm 1000*1000mm 安全玻璃5mm三玻 m2 10 585 5850
一 43 10003870419 塑钢固定窗 GC 75mm 1000*1000mm 普通浮法玻璃5mm三玻 m2 10 605 6050
一 44 10003870418 塑钢固定窗 GC 75mm 1000*1000mm 安全玻璃5mm三玻 m2 10 644 6440
一 45 10003870417 塑钢固定窗 GC 75mm 1000*1000mm 普通浮法玻璃5mm双玻+LOW-E玻璃5mm单玻 m2 10 695 6950
一 46 10003726590 塑钢内开平开窗 PC 60mm 1000*1000mm 普通浮法玻璃4mm双玻 m2 200 479 95800
一 47 10003728370 塑钢内开平开窗 PC 60mm 1000*1000mm 普通浮法玻璃5mm双玻 m2 200 470 94000
一 48 10003728480 塑钢内开平开窗 PC 60mm 1000*1000mm 安全玻璃5mm双玻 m2 200 492 98400
一 49 10003728369 塑钢内开平开窗 PC 65mm 1000*1000mm 普通浮法玻璃4mm双玻 m2 100 544 54400
一 50 10003728366 塑钢内开平开窗 PC 65mm 1000*1000mm 普通浮法玻璃4mm三玻 m2 100 572 57200
一 51 10003728367 塑钢内开平开窗 PC 65mm 1000*1000mm 普通浮法玻璃5mm双玻 m2 100 562 56200
一 52 10003728368 塑钢内开平开窗 PC 65mm 1000*1000mm 普通浮法玻璃5mm三玻 m2 100 582 58200
一 53 10003728365 塑钢内开平开窗 PC 65mm 1000*1000mm 安全玻璃5mm双玻 m2 100 542 54200
一 54 10003728482 塑钢内开平开窗 PC 65mm 1000*1000mm 安全玻璃5mm三玻 m2 100 610 61000
一 55 10003870420 塑钢内开平开窗 PC 75mm 1000*1000mm 普通浮法玻璃5mm三玻 m2 100 633 63300
一 56 10003870422 塑钢内开平开窗 PC 75mm 1000*1000mm 安全玻璃5mm三玻 m2 100 676 67600
一 57 10003870421 塑钢内开平开窗 PC 75mm 1000*1000mm 普通浮法玻璃5mm双玻+LOW-E玻璃5mm单玻 m2 100 721 72100
一 58 10003728492 塑钢外开平开窗 PC 60系 1000*1000mm 普通浮法玻璃4mm双玻 m2 100 458 45800
一 59 10003728494 塑钢外开平开窗 PC 60系 1000*1000mm 普通浮法玻璃5mm双玻 m2 100 471 47100
一 60 10003728491 塑钢外开平开窗 PC 60系 1000*1000mm 安全玻璃5mm双玻 m2 100 497 49700
一 61 10003728489 塑钢外开平开窗 PC 65系 1000*1000mm 普通浮法玻璃4mm双玻 m2 100 542 54200
一 62 10003728488 塑钢外开平开窗 PC 65系 1000*1000mm 普通浮法玻璃4mm三玻 m2 100 563 56300
一 63 10003728484 塑钢外开平开窗 PC 65系 1000*1000mm 普通浮法玻璃5mm双玻 m2 100 522 52200
一 64 10003728483 塑钢外开平开窗 PC 65系 1000*1000mm 普通浮法玻璃5mm三玻 m2 100 582 58200
一 65 10003728487 塑钢外开平开窗 PC 65系 1000*1000mm 安全玻璃5mm双玻 m2 100 562 56200
一 66 10003728486 塑钢外开平开窗 PC 65系 1000*1000mm 安全玻璃5mm三玻 m2 100 610 61000
一 67 10003870424 塑钢外开平开窗 PC75 1000*1000mm 普通浮法玻璃5mm三玻 m2 100 633 63300
一 68 10003870423 塑钢外开平开窗 PC75 1000*1000mm 安全玻璃5mm三玻 m2 100 676 67600
一 69 10003870425 塑钢外开平开窗 PC75 1000*1000mm 普通浮法玻璃5mm双玻+LOW-E玻璃5mm单玻 m2 100 721 72100
一 70 10003728543 塑钢左右推拉窗 TC 60系1000*1000mm 普通浮法玻璃4mm双玻 m2 2 520 1040
一 71 10003728496 塑钢左右推拉窗 TC 60系1000*1000mm 普通浮法玻璃5mm双玻 m2 2 542 1084
一 72 10003728542 塑钢左右推拉窗 TC 60系1000*1000mm 安全玻璃5mm双玻 m2 2 563 1126
一 73 20002272764 隐形纱窗 500*1000mm 扇 1200 116 139200
一 74 10003870428 钢木门 M11 100*100mm 樘 50 11.16 558
一 75 10003870429 钢木门 M12 100*100mm 樘 50 11.28 564
一 76 10003870430 钢木门 M21 100*100mm 樘 50 11.45 572.5
一 77 10003870431 钢木门 M22 100*100mm 樘 50 13.09 654.5
一 78 10003870432 钢木门 M31 100*100mm 樘 50 13.54 677
一 79 10003870433 钢木门 M32 100*100mm 樘 50 13.73 686.5
标包一最高投标总价合计金额 5217831.2 (元)
五、招标文件的获取
1、 投标者请于2021年 4月7 日至2021 年4月13日,在中国石油电子招标投标交易平台报名(http://ebidmanage.cnpcbidding.com/bidder/ebid/base/login.html)、使用非昆仑银行个人网银(工商银行、建设银行、农业银行)缴费后下载招标文件。
2、 招标文件每套售价 200 元。
3、为优化标书费投标人领取取发票流程,避免人员聚集,减少投标人现场领取发票往返成本,提高办事效率,新疆分中心标书费统一开具增值税普通电子发票,由航天金税系统统一推送至投标人,投标人自行。
4、投标人确保电子招标平台中提供的邮箱及手机号码正确,发票开具后统一发送投标人邮箱及手机号码中。
六、投标文件的递交
1、投标文件递交截止时间:2021年4月28 日10时00分,投标文件上载至中国石油电子招标投标交易平台。
2、逾期未上载的投标文件,招标人不予受理。
3、潜在投标人请于投标文件递交截止时间前缴纳投标保证金:1万元。
七、开标
开标时间:2021年4月28 日10时00分;
开标地点:中国石油物资有限公司新疆分公司一楼开标大厅。
八、投标保证金递交:
投标人必须通过中国石油电子招标投标交易平台递交投标保证金。
步骤1.投标人必须先用本单位基本账户通过电汇或企业网银支付方式向以下账户缴纳投标保证金。
户名: 昆仑银行电子招投标保证金
账号: 26902100171850000010
开户行:昆仑银行股份有限公司大庆分行
行号: 313265010019
步骤2.投标人通过中国石油电子招标投标交易平台使用投标保证金缴纳功能(电子钱包)向所投标项目递交投标保证金。
招标人:新疆石油管理局有限公司物资供应公司
联系人:安胜 电话:09906846180
招标代理机构:中国石油物资有限公司新疆分公司
招标代理机构地址:新疆克拉玛依市友谊路115号联合办公楼B座
联系人:王爽 电话:09906265221 邮箱:yb-ws@petrochina.com.cn
中国石油物资有限公司新疆分公司
2021年4月7日
|
文件下载: |
请登录,下载附件! |
|
|
|
|
|
|