龙岩初级中学(北城分校)实验室设施设备货物类采购项目结果公告(合同包[350802]XLWZ[GK]2021005-1)
一、项目编号:[350802]XLWZ[GK]2021005
二、项目名称:龙岩初级中学(北城分校)实验室设施设备货物类采购项目
三、采购结果
[350802]XLWZ[GK]2021005-1 包1
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额(单位:元) |
福州梦想未来教育科技有限公司 | 福建省福州市台江区台江路47号综合大楼华联商厦14F0-41 | 579800.0000元 |
四、主要标的信息
合同包[350802]XLWZ[GK]2021005-1 包1
福州梦想未来教育科技有限公司:
货物类
品目号 | 品目编号及 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 (单位) | 单价 (元) | 金额 (元) |
1-1 | A060202 钢台、桌类 | 化学实验室教师演示讲台 | 大风 | 无型号 | 1(张) | 11000 | 11000 |
1-2 | A060804 水池 | 化学实验室水槽 | 大风 | 无型号 | 1(只) | 278 | 278 |
1-3 | A060806 水嘴 | 化学实验室三联高低位水嘴 | 大风 | 无型号 | 1(套) | 485 | 485 |
1-4 | A02010401 触摸式终端设备 | 化学实验室智慧教室互动黑板 | 欧帝 | DC860NH | 1(块) | 34880 | 34880 |
1-5 | A060204 轻金属台、桌类 | 化学实验室实验桌 | 大风 | 无型号 | 27(张) | 2435 | 65745 |
1-6 | A060503 金属质柜类 | 化学实验室钢塑水槽柜 | 大风 | 无型号 | 14(套) | 1180 | 16520 |
1-7 | A060806 水嘴 | 化学实验室三联高低位水嘴(学生) | 大风 | 无型号 | 14(套) | 485 | 6790 |
1-8 | A060804 水池 | 化学实验室PP一体化水槽及下水装置 | 大风 | 无型号 | 14(套) | 385 | 5390 |
1-9 | A02051318 输送管道 | 化学实验室多功能柱 | 大风 | 无型号 | 27(套) | 340 | 9180 |
1-10 | A02061599 其他电源设备 | 化学实验室学生安全电源 | 大风 | 无型号 | 27(个) | 340 | 9180 |
1-11 | A02061505 多用电源 | 化学实验室教师演示电源 | 大风 | 无型号 | 1(套) | 5900 | 5900 |
1-12 | A060301 金属骨架为主的椅凳类 | 化学实验室实验凳 | 大风 | 无型号 | 54(张) | 190 | 10260 |
1-13 | A020621 绝缘电线和电缆 | 化学实验室电气布线 | 大风 | 无型号 | 1(套) | 2950 | 2950 |
1-14 | A02051318 输送管道 | 化学实验室给、排水系统 | 大风 | 无型号 | 1(套) | 2950 | 2950 |
1-15 | A02100699 其他试验仪器及装置 | 其他试验仪器及装置 | 苏威尔 | 无型号 | 1(个) | 6900 | 6900 |
1-16 | A02100699 其他试验仪器及装置 | 无机化学实验箱(Box 1+Box2) | 苏威尔 | 无型号 | 1(个) | 6900 | 6900 |
1-17 | A02100699 其他试验仪器及装置 | 食品化学实验箱(Box 1+Box 2) | 苏威尔 | 无型号 | 1(个) | 6900 | 6900 |
1-18 | A030604 墙体、地面材料 | 化学实验室地板 | 大风 | 无型号 | 100(㎡) | 250 | 25000 |
1-19 | A030604 墙体、地面材料 | 化学实验室文化背景墙 | 大风 | 无型号 | 1(室) | 4980 | 4980 |
1-21 | A060202 钢台、桌类 | 物理实验室教师演示讲台 | 大风 | 无型号 | 1(张) | 9500 | 9500 |
1-22 | A02010401 触摸式终端设备 | 物理实验室智慧教室互动黑板 | 欧帝 | DC860NH | 1(块) | 34880 | 34880 |
1-23 | A060204 轻金属台、桌类 | 物理实验室实验桌 | 大风 | 无型号 | 27(张) | 2435 | 65745 |
1-24 | A02051318 输送管道 | 物理实验室多功能柱 | 大风 | 无型号 | 27(套) | 340 | 9180 |
1-25 | A02061599 其他电源设备 | 物理实验室学生安全电源 | 大风 | 无型号 | 27(个) | 340 | 9180 |
1-26 | A02061505 多用电源 | 物理实验室教师演示电源 | 大风 | 无型号 | 1(套) | 5900 | 5900 |
1-27 | A060301 金属骨架为主的椅凳类 | 物理实验室实验凳 | 大风 | 无型号 | 54(张) | 190 | 10260 |
1-28 | A02060101 发电机 | 物理实验室力能电能发电机 | 大风 | 无型号 | 4(套) | 138 | 552 |
1-29 | A020621 绝缘电线和电缆 | 物理实验室电气布线 | 大风 | 无型号 | 1(套) | 2950 | 2950 |
1-30 | A02100303 物理光学仪器 | 物理几何光学1实验箱 | 苏威尔 | 无型号 | 1(个) | 6900 | 6900 |
1-31 | A02100504 测力仪器 | 物理力学1实验箱 | 苏威尔 | 无型号 | 1(个) | 6900 | 6900 |
1-32 | A02100699 其他试验仪器及装置 | 物理静电学实验箱 | 苏威尔 | 无型号 | 1(个) | 6900 | 6900 |
1-33 | A02100699 其他试验仪器及装置 | 电磁感应1实验箱 | 苏威尔 | 无型号 | 1(个) | 6900 | 6900 |
1-34 | A030604 墙体、地面材料 | 物理实验室地板 | 大风 | 无型号 | 100(㎡) | 250 | 25000 |
1-35 | A030604 墙体、地面材料 | 物理实验室文化背景墙 | 大风 | 无型号 | 1(室) | 4980 | 4980 |
1-37 | A02010401 触摸式终端设备 | 生物实验室智慧教室互动黑板 | 欧帝 | DC860NH | 1(块) | 34880 | 34880 |
1-38 | A060299 其他台、桌类 | 生物实验室学生实验桌 | 今成 | 无型号 | 7(张) | 1540 | 10780 |
1-39 | A02061599 其他电源设备 | 生物实验室学生安全电源 | 今成 | 无型号 | 7(个) | 45 | 315 |
1-40 | A02061908 室内照明灯具 | 生物实验室生物灯 | 今成 | 无型号 | 7(套) | 70 | 490 |
1-41 | A060804 水池 | 生物实验室独立水槽 | 今成 | 无型号 | 14(个) | 2485 | 34790 |
1-42 | A060304 塑料椅凳类 | 生物实验室学生凳 | 今成 | 无型号 | 4(张) | 55 | 220 |
1-43 | A020621 绝缘电线和电缆 | 生物实验室电气布线 | 大风 | 无型号 | 1(套) | 2950 | 2950 |
1-44 | A02051318 输送管道 | 生物实验室给、排水系统 | 大风 | 无型号 | 1(套) | 2950 | 2950 |
1-45 | A02100699 其他试验仪器及装置 | 普通生物学实验箱(Box 1+Box2) | 苏威尔 | 无型号 | 1(个) | 6900 | 6900 |
1-46 | A02100699 其他试验仪器及装置 | 生物显微镜实验箱 | 苏威尔 | 无型号 | 1(个) | 6900 | 6900 |
1-47 | A030604 墙体、地面材料 | 生物实验室地板 | 大风 | 无型号 | 100(㎡) | 250 | 25000 |
1-48 | A030604 墙体、地面材料 | 生物实验室文化背景墙 | 大风 | 无型号 | 1(㎡) | 4980 | 4980 |
工程类
品目号 | 品目编号及 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 单位 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额 (元) |
1-20 | B0699 其他安装 | 化学准备室拆装 | 原一间化学准备台准备台和独立水槽(不含化学仪器)拆卸和安装,搬 | 1 | 间 | 刘钟河 | 证书编号118451201105000383 | 1950 |
1-36 | B0699 其他安装 | 物理准备室拆装 | 原一间物理准备室准备台和独立水槽(不含物理仪器)拆卸和安装,搬楼、运输、土建改造修复不含。 | 1 | 间 | 刘钟河 | 证书编号118451201105000383 | 1950 |
1-49 | B0699 其他安装 | 生物实验室拆装 | 原一间生物实验室设备拆卸和安装,搬楼、运输、土建改造修复不含。 | 1 | 间 | 刘钟河 | 证书编号118451201105000383 | 4880 |
1-50 | B0699 其他安装 | 生物准备室拆装 | 原一间生物准备台准备台和独立水槽(不含生物仪器)拆卸和安装,搬 | 1 | 间 | 刘钟河 | 证书编号118451201105000383 | 1950 |
五、评标专家(单一来源采购人员)名单:
采购人代表: | 兰彬翔 (包1) |
评审专家: | 王祝华,杜恣闲,黄永开,汤录昌 |
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
①本项目招标代理服务费由中标人支付。②中标人在领取中标通知书前,须按中标金额一次性以公对公转账的方式向龙岩市新罗区物资总公司缴纳招标代理服务费,收到款项后,龙岩市新罗区物资总公司出具正式发票。③招标代理服务费收费标准:参照《国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知》(国家发展计划委员会文件计价格[2002]1980号)标准按差额定率累进法计算:成交金额(100万元以下) 服务费比率 1.5%; 成交金额(100万元—500万元) 服务费比率1.1%;④招标代理服务费缴交账户名 称:龙岩市新罗区物资总公司;帐号:3500 1692 4900 5000 2133;开户银行:建行龙岩分行营业部
代理服务费收费金额:
合同包[350802]XLWZ[GK]2021005-1 包1 :8697元
收取对象: 福州梦想未来教育科技有限公司
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日
八、其他补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:龙岩初级中学
地址:新罗区中城九一路西宫巷17号
联系方式:15960328081
2.采购代理机构信息(如有):
名称:龙岩市新罗区物资总公司
地址:龙岩市新罗区龙岩市新罗区中城凤凰路2号龙岩市新罗区物资总公司大楼一层1-4号
联系方式:05972299009
3.项目联系人
项目联系人:林露
电话:05972299009
龙岩市新罗区物资总公司