中交一公局第七工程有限公司2021年4月标志标牌及其他集中招标采购补遗文件0招标通知 |
公告名称: |
中交一公局第七工程有限公司2021年4月标志标牌及其他集中招标采购补遗文件0招标通知 |
所属地区: |
全国 |
发布时间: |
2021-04-13 |
详细内容:
|
中交一公局第七工程有限公司2021年4月
标志标牌及其他集中招标采购补遗文件01号
各投标人:
今对中交一公局第七工程有限公司2021年4月标志标牌及其他集中招标采购招标,招标编号为:QGS-WZCG-2021-011,进行如下补遗:
1、明确护栏螺栓防盗形式:AB防盗放松型,螺栓镀锌量不小于350g/㎡,平均镀锌层厚度不小于49微米,螺栓帽进行喷塑处理,颜色与护栏板颜色保持一致,喷塑色号6029。
2、补传防阻块大样图纸。
中交一公局第七工程有限公司
2021年4月13日
|
包件名称:包件1:新疆G575交安项目 | 包件说明: |
物资信息 | 序号 | 设备物资名称 | 设备物资说明 | 数量 | 单位 |
1 | 圆股钢丝绳 1470MPa 1×7(0.6mm) | 缆索钢丝绳:φ18 | 140447 | 米 |
2 | 锚 | 锚具:详见图纸 | 1458 | 套 |
|
包件名称:包件2:新疆G575交安项目 | 包件说明: |
物资信息 | 序号 | 设备物资名称 | 设备物资说明 | 数量 | 单位 |
1 | 金属链护栏 | 柱帽:Φ142*3 | 63266 | 个 |
2 | 金属链护栏 | 两波防阻块:196*178*200*4.5 | 61517 | 个 |
3 | 金属链护栏 | 三波防阻块:300*200*290*4.5 | 20213 | 个 |
4 | 金属链护栏 | 横隔梁:480*200*50*4.5 | 1235 | 个 |
5 | 金属链护栏 | 护栏端头:R=160 | 852 | 个 |
6 | 金属链护栏 | 护栏端头:R=250/350 | 96 | 个 |
7 | 金属链护栏 | 护栏端头:R=750 | 20 | 个 |
8 | 金属链护栏 | 缆索护栏托架I:详见图纸 | 5318 | 套 |
9 | 金属链护栏 | 缆索护栏托架III:详见图纸 | 449 | 套 |
10 | 金属链护栏 | 间隔保持件含别针:详见图纸 | 5279 | 套 |
|
包件名称:包件3:新疆G575交安项目 | 包件说明: |
物资信息 | 序号 | 设备物资名称 | 设备物资说明 | 数量 | 单位 |
1 | 大六角头螺栓 钢 4.6 粗牙 | 拼接螺栓:M16*45 | 534610 | 套 |
2 | 大六角头螺栓 钢 4.6 粗牙 | 连接螺栓:M16*50 | 145016 | 套 |
3 | 大六角头螺栓 钢 4.6 粗牙 | 连接螺栓:M16*180 | 73078 | 套 |
4 | 大六角头螺栓 钢 4.6 粗牙 | 连接螺栓:M20*180 | 41324 | 套 |
5 | 精轧螺纹钢螺母垫片 | 横梁垫片:76*44*4 | 144752 | 套 |
6 | 大六角头螺栓 钢 4.6 粗牙 | 防眩板螺栓:M10*50 | 127723 | 套 |
7 | 大六角头螺栓 钢 4.6 粗牙 | 防眩板螺栓:M18*50 | 366412 | 套 |
8 | 膨胀螺栓 钢 4.6 | 膨胀螺栓:M8*80 | 25823 | 套 |
9 | 六角头螺栓 钢 4.6 粗牙 | 平头螺栓:M8*50 | 17215 | 套 |
|
包件名称:包件4:新疆G575交安项目 | 包件说明: |
物资信息 | 序号 | 设备物资名称 | 设备物资说明 | 数量 | 单位 |
1 | 百米牌 | 百米牌:详见图纸 | 1518 | 个 |
2 | 反光锥筒 | 防撞桶:详见图纸 | 117 | 个 |
3 | 突起路标 单向 反光 | 突起路标:详见图纸 | 1006 | 个 |
4 | 轮廓标 | 轮廓标(附着于波形梁护栏上):详见图纸 | 10459 | 个 |
5 | 轮廓标 | 轮廓标(附着于混凝土护栏上):详见图纸 | 1616 | 个 |
6 | 轮廓标 | 轮廓标(附着于隧道侧壁上):详见图纸 | 4124 | 个 |
7 | 轮廓标 | 轮廓标(附着于缆索护栏上):详见图纸 | 685 | 个 |
8 | 轮廓标 | 柱式轮廓标:详见图纸 | 1351 | 个 |
9 | 隧道反光环 | 隧道反光带:详见图纸 | 116 | 条 |
|
包件名称:包件5:新疆山北包交安项目 | 包件说明: |
物资信息 | 序号 | 设备物资名称 | 设备物资说明 | 数量 | 单位 |
1 | 金属链护栏 | 防阻块:156*200*4.5 | 120 | 个 |
2 | 金属链护栏 | 防阻块:196*178*400*4.5 | 35000 | 个 |
3 | 金属链护栏 | C型防阻块:325*366*290*4.5 | 2000 | 个 |
4 | 金属链护栏 | 柱帽:钢制φ144×2 | 35407 | 个 |
5 | 金属链护栏 | 三波端头:R=160 | 36 | 个 |
|
包件名称:包件6:新疆山北包交安项目 | 包件说明: |
物资信息 | 序号 | 设备物资名称 | 设备物资说明 | 数量 | 单位 |
1 | 金属链护栏 | 防阻块:156*200*4.5 | 90 | 个 |
2 | 金属链护栏 | 防阻块:196*178*400*4.5 | 35177 | 个 |
3 | 金属链护栏 | 防阻块:300*200*290*4.5 | 38 | 个 |
4 | 金属链护栏 | C型防阻块:325*366*290*4.5 | 8953 | 个 |
5 | 金属链护栏 | 柱帽:钢制φ144×2 | 35554 | 个 |
6 | 金属链护栏 | 三波端头:R=160 | 27 | 个 |
7 | 金属链护栏 | 三波端头:R=250 | 133 | 个 |
8 | 金属链护栏 | 横隔梁:480*200*50*4.5 | 836 | 个 |
|
包件名称:包件7:新疆山北包交安项目 | 包件说明: |
物资信息 | 序号 | 设备物资名称 | 设备物资说明 | 数量 | 单位 |
1 | 金属链护栏 | 防阻块:156*200*4.5 | 90 | 个 |
2 | 金属链护栏 | 防阻块:196*178*400*4.5 | 35177 | 个 |
3 | 金属链护栏 | 防阻块:300*200*290*4.5 | 38 | 个 |
4 | 金属链护栏 | C型防阻块:325*366*290*4.5 | 8953 | 个 |
5 | 金属链护栏 | 柱帽:钢制φ144×2 | 35554 | 个 |
6 | 金属链护栏 | 三波端头:R=160 | 27 | 个 |
7 | 金属链护栏 | 三波端头:R=250 | 133 | 个 |
8 | 金属链护栏 | 横隔梁:480*200*50*4.5 | 836 | 个 |
|
包件名称:包件8:新疆山北包交安项目 | 包件说明: |
物资信息 | 序号 | 设备物资名称 | 设备物资说明 | 数量 | 单位 |
1 | 大六角头螺栓 钢 4.6 粗牙 | 拼接螺栓:M16*45 | 725000 | 套 |
2 | 大六角头螺栓 钢 4.6 粗牙 | 连接螺栓:M16*50 | 106050 | 套 |
3 | 大六角头螺栓 钢 4.6 粗牙 | 连接螺栓:M16*170 | 55550 | 套 |
4 | 大六角头螺栓 钢 4.6 粗牙 | 连接螺栓:M20*45 | 35350 | 套 |
5 | 大六角头螺栓 钢 4.6 粗牙 | 连接螺栓:M20*180 | 19190 | 套 |
6 | 精轧螺纹钢螺母垫片 | 横梁垫片:76*44*4 | 141400 | 个 |
7 | 大六角头螺栓 钢 4.6 粗牙 | 防眩板螺栓:M16*30 | 35000 | 套 |
8 | 大六角头螺栓 钢 4.6 粗牙 | 防眩板螺栓:M10*80 | 150000 | 套 |
9 | 大六角头螺栓 钢 4.6 粗牙 | 防眩板螺栓:M16*50 | 160000 | 套 |
10 | 大六角头螺栓 钢 4.6 粗牙 | 防眩板螺栓:M10*35 | 1500 | 套 |
11 | 大六角头螺栓 钢 4.6 粗牙 | 防眩板螺栓:M10*50 | 1000 | 套 |
12 | 膨胀螺栓 钢 4.6 | 膨胀螺栓:M10*80 | 1400 | 套 |
13 | 膨胀螺栓 钢 4.6 | 膨胀螺栓:M12*100 | 4000 | 套 |
|
包件名称:包件9:新疆山北包交安项目 | 包件说明: |
物资信息 | 序号 | 设备物资名称 | 设备物资说明 | 数量 | 单位 |
1 | 大六角头螺栓 钢 4.6 粗牙 | 拼接螺栓:M16*45 | 725000 | 套 |
2 | 大六角头螺栓 钢 4.6 粗牙 | 连接螺栓:M16*50 | 106050 | 套 |
3 | 大六角头螺栓 钢 4.6 粗牙 | 连接螺栓:M16*170 | 55550 | 套 |
4 | 大六角头螺栓 钢 4.6 粗牙 | 连接螺栓:M20*45 | 35350 | 套 |
5 | 大六角头螺栓 钢 4.6 粗牙 | 连接螺栓:M20*180 | 19190 | 套 |
6 | 精轧螺纹钢螺母垫片 | 横梁垫片:76*44*4 | 141400 | 个 |
7 | 大六角头螺栓 钢 4.6 粗牙 | 防眩板螺栓:M16*30 | 35000 | 套 |
8 | 大六角头螺栓 钢 4.6 粗牙 | 防眩板螺栓:M10*80 | 150000 | 套 |
9 | 大六角头螺栓 钢 4.6 粗牙 | 防眩板螺栓:M16*50 | 160000 | 套 |
|
包件名称:包件10:新疆山北包交安项目 | 包件说明: |
物资信息 | 序号 | 设备物资名称 | 设备物资说明 | 数量 | 单位 |
1 | 轮廓标 | 附着式轮廓标:DE-Rbw-At1 | 17500 | 个 |
2 | 轮廓标 | 柱式轮廓标:DE-Rbw-E | 3200 | 个 |
3 | 百米牌 | 百米牌: | 3931 | 个 |
4 | 反光锥筒 | 防撞桶: | 13 | 个 |
5 | 反光锥筒 | 可导向防撞垫:详见图纸 | 9 | 个 |
6 | 金属链护栏 | 折叠式活动护栏:折叠式 | 950 | 米 |
|
包件名称:包件11:新疆山北包交安项目 | 包件说明: |
物资信息 | 序号 | 设备物资名称 | 设备物资说明 | 数量 | 单位 |
1 | 警告标志牌 | 标志版面:详见图纸 | 2800 | 平方米 |
2 | 反光贴 | 反光膜:V类 | 50 | 平方米 |
|
包件名称:包件12:中牟马顶堡项目 | 包件说明: |
物资信息 | 序号 | 设备物资名称 | 设备物资说明 | 数量 | 单位 |
1 | 家用电器 | 中区生活变频给水泵组:3DRL45/0.7(包括3台配套水泵,稳压泵,一台气压罐,一套电控箱)总流量Q=45m3/h,扬程H=70m,总功率P=15KW配泵3台,2用1备 | 1 | 组 |
2 | 家用电器 | 高区生活变频给水泵组:3DRL36/0.85(包括3台配套水泵,稳压泵,一台气压罐,一套电控箱)总流量Q=36m3/h,扬程H=85m,总功率P=22.0KW配泵3台,2用1备 | 1 | 组 |
3 | 家用电器 | 不锈钢水箱:L*B*H=6000*5000*2500,有效容积60m³;荷载75t(不含基础)(均分为2格,中间用钢板隔开) | 1 | 座 |
4 | 家用电器 | 水箱自洁消毒器:WTS-2A,P=0.30KW(220V) | 2 | 套 |
5 | 家用电器 | 潜水排污泵1.5KW:型号:JYWQ50-15-15-1200-1.5 | 82 | 套 |
6 | 家用电器 | 潜水排污泵3KW:型号:JYWQ65-25-18-1400-3 | 4 | 套 |
7 | 家用电器 | 潜水排污泵4KW:型号:JYWQ80-40-15-1600-4 | 32 | 套 |
8 | 家用电器 | 消防排污泵控制箱1.5KW:(一控二,容量:3KW) | 41 | 台 |
9 | 家用电器 | 消防排污泵控制箱3KW:(一控二,容量:6KW) | 2 | 台 |
10 | 家用电器 | 消防排污泵控制箱4KW:(一控二,容量:8KW) | 16 | 台 |
11 | 家用电器 | 生活水泵房双电源控制箱:(双电源柜,容量:33KW) | 1 | 台 |
|
|
附件列表 |
序号 | 附件名称 | 附件说明 | 操作 |
1
| 防阻块大样图.pdf | |
|
2
| 补遗文件01号.docx | |
|
|
|
|
|
|
|
|