| | | | | | | | |
项目及标段名称 | 电子科大清水河校区与永宁校区连接通道工程施工一标段 |
项目业主 | 成都高新区电子信息产业发展有限公司 | 项目业主联系电话 | 028-67287777 |
招标人 | 成都高新区电子信息产业发展有限公司 | 招标人联系电话 | 028-67287777 |
招标代理机构 | 晨越建设项目管理集团股份有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-85336387-209 |
开标地点 | 成都市公共资源交易服务中心 | 开标时间 | 20210414 - 09:30:00 |
公示期 | 2021年04月19日~2021年04月23日 | 投标最高限价(元) | 9998732.27 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
第一名 | 四川锦城智信建设工程有限公司 | 9286410.16(元) | 8081775.53 | 95.60 |
第二名 | 四川振华建设集团有限公司 | 9163295.99(元) | 7958661.36 | 94.37 |
第三名 | 四川雅和建筑工程有限公司 | 9470755.87(元) | 8266121.24 | 94.37 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
项目负责人 | 肖占仕 | 二级建造师 | 川 251141502446 | 市政工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 项明武 | 工程师 | 00004824 | 市政工程 | 中级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
项目负责人 | 秦嫒东 | 二级建造师 | 川 251060810725 | 市政 | 高级 |
项目技术负责人 | 梁杨 | 工程师 | 00066335 | 市政工程施工 | 中级 |
第三中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
项目负责人 | 杨均 | 二级建造师 | 川 251151600790 | 市政 | 高级 |
项目技术负责人 | 张小兰 | 工程师 | 工-76237 | 市政工程 | 中级 |
第一中标候选人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
成都蜀都文化旅游投资发展有限公司 | 黄家湾-望乐台市政道路 | 20190215 | | 20191017 | 新建黄家湾道路长约 395 米、 宽 16 米,望乐台道路长约 417 米、宽 12 米 | 13320343.05 | 王希 |
成都市武侯区交通和市政设施管理局 | 2018 年武 侯区中小 街道黑化 改造工程 (项目编 码: 2018-5101 07-78-01- 268803)施 工(二合同 段) | 20190618 | | 20200623 | 包括晋平街、晋吉北路、沙堰 街、沙堰西一街、晋阳巷、天 乐街、长城路、小天东街、小 天南街、小天北街、小天西街、 小天中街、小天北巷、小天南 巷、小天西巷、小天东巷、电 信南街、电信南街支巷、洗面 桥东二街、桓侯巷、桓新巷、 小天北街支巷共 22 条道路, 工程费用约 3736 万元。 | 34092190.15 | 李向波 |
成都市金牛城市建设投资经营集团有限公司 | 天龙北一 路(金新路 至天龙大道道路及配套工程 | 20181218 | | 20200116 | 道路长约 900 米,宽 16 米及 配套工程,包括道路、排水、 绿化、交安、路灯等工程 | 15847599.78 | 魏广伟 |
成都双流瑞兴资产管理有限 公司 | 通威南侧道路改造工程 | 20180925 | | 20190531 | 本工程道路建设长度 408.747 米,宽 26 米(含 10 米宽绿化 带),主要建设内容有道路工 程、给排水工程、电力工程、 交安工程、绿化工程、外电接 入工程等 | 13898294 | 叶晓飞 |
成都市金 牛国有资 产投资经 营集团有 限公司 | 金牛区中心城区城市道路人行道提升整治工程 | 20191215 | | 20210108 | 人行道改造、树池改造、井盖 更换、新增车档、城市家具更 换以及箱柜整治等。改造范围 包括茶店子片区、抚琴街道、 营门口片区、西安路片区 4 个 片区内的 30 条道路,道路总 长 12342 米,改造人行道面积 约 109216 平方米等 | 34004171.47 | 陈乾林 |
成都市金牛城市建设投资经营集团有限公司 | 天高路(天 音路至金凤凰大道段)道路及配套工程 | 20180926 | | 20200115 | 道路长约 1173 米,宽 16 米及 配套工程,包括道路、排水、 绿化、交安、路灯等工程 | 20184841.63 | 刘晓琳 |
第一中标候选人项目负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
  | | | | | | | |
第一中标候选人技术负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
  | | | | | | | |
第二中标候选人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
邛崃市人民 政府孔明街 道办事处 | 邛崃市孔明 乡太阳场镇 安置点建设 项目(二期) 配套道路工 程 | 20190121 | | 20200427 | 邛崃市孔明乡太阳场镇安 置点建设项目(二期)配 套道路(道路、给排水、 绿化、强弱电、交安)等 工作 | 123000000 | 张峻 |
邛崃市临邛 街道西江村 村民委员会 | 邛崃市临邛 街道办 “4.20”芦山 地震灾后恢 复重建城乡 建设用地增 减挂钩项目 —(A 区盘 陀、B 区西 江)市政工程 —B 区西江 标段 | 20200501 | | 20210105 | 含道路、电力、通信、给 排水、绿化、交通等。(具 体建设规模详见图纸) | 117020000 | 周杰 |
广安亿达投 资有限责任 公司 | 金谷油脂项 目进场道路 一标段 | 20180710 | | 20191205 | 道路工程、交安工程、排 水工程、通信工程、景观 工程等所有工程内容 | 21674837 | 李沛蒨 |
中新(成都) 创新科技园 开发有限公 司 | 新川创新科 技园五组团 道路及附属 工程、新川创 新科技园六 组团道路及 附属工程施 工 V 支 234567ACD 线、VI 支 1234ABC 文 化路南段绿 化工程标段 | 20191116 | | 20201224 | 包含 VI 支 1234ABC 文化路南段、V 支 234567ACD 线共 17 条道 路行道树,合计 15319.066 米 | 10670504 | 梁杨 |
成都市郫都 区国有资产投资经营公 司 | 交大片区交 大二路、交大 B 路施工 | 20180310 | | 20181225 | 新建交大二路(陈家湾路) 长约 399 米,宽 16 米,交 大B路(方林南路)长约202 米,宽 16 米;包括道路工 程、排水工程、电力工程、 照明工程、绿化工程、交 通工程及给水工程等 | 9872879.27 | 张峻 |
邛崃市固驿 镇军田村村 民委员会 | 固驿镇水井 村军田村龙 庵村城乡建 设用地增减 挂钩房建及 配套市政公 用设施建设 工程(滨河新 居安置点项 目 2#、3#、 5#~12#、 14#~39#楼总 平工程) | 20190901 | | 20201218 | 固驿镇水井村军田村龙庵 村城乡建设用地增减挂钩 房建及配套市政公用设施 建设工程(滨河新居安置 点项目 2#、3#、5# ~12#、 14# ~39#楼总平工程), 县体内容详见工程量清单 及施工图 | 17614800 | 陈锦 |
第二中标候选人项目负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
  | | | | | | | |
第二中标候选人技术负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
  | | | | | | | |
第三中标候选人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
福州市长乐 区文岭镇人 民政府 | 长乐区文岭 镇片区(前 董、后董、沙 头顶、山边 刘)村庄污水 管网工程(施 工) | 20200429 | | 20200929 | 新建污水管网 48926 米及 配套附属设施,其中 DN400 的非开挖用聚乙烯 排水管 677 米,DN400 的 LXPP 双壁波纹管 314 米, DN300 的 LXPP 双壁波纹 管4574米,DN200的LXPP 双壁波纹管 7936 米, DN200 的 PE 塑料管 184 米,DN100 的 PE 塑料管 1337 米,DN150 的 U-PVC 排水管(接户管)25428 米, DN100 的 U-PVC 排水管 (接户管)8476 米,污水 收集规模为 1048m3/d;具 体以招标人的工程量清单 为准,招标图纸为依据 | 19198462 | 罗尧 |
辉南县环境 保护局 | 辉南县山水 林田湖草项 目—辉发河 生态修复综 合治理工程项目一期工 程 | 20190308 | | 20200522 | 清淤工程、河岸修复工程、 生态恢复工程 | 21000040 | 刘建安 |
四川碧水清 农业有限公 司 | 碧水清园区 总平及绿化 施工 | 20181030 | | 20190409 | 碧水清园区总平及绿化施 工(具体详见招标文件工 程量清单) | 9568200 | 冯长林 |
辉南县环境 保护局 | 辉发河生态 修复综合治 理工程项目 三期工程 | 20190710 | | 20200823 | 清淤工程、河岸修复工程、 生态修复工程 | 12348827 | 白莉 |
隆 昌 市 住 房 和 城 乡 建设局 | 白庙子至锁 江桥箱涵雨 污管网改造 抢险工程 | 20190920 | | 20200528 | 施工图及业主指定范围 | 9356900 | 曾建发 |
崇州市桤 泉绿聚源 红提种植 专业合作 社 | 崇州市桤泉 镇葡萄种植 基地产业融 合项目 | 20190301 | | 20201127 | 1.对现有的 1300 亩葡萄 园种植基地进行升级改 造,完善观光配套设施和 采摘体验设施;2.改造 5000 米的葡萄园基地外 连通道基础设施,打造节 点景观,树立标识标牌; 3.改造游客服务中心,建 立“葡萄酒”加工体验基 地、食品展示中心、电子 商务中心;对“桤泉葡萄” 品牌进行包装打造。 | 9665600.07 | 杨均 |
第三中标候选人项目负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
  | | | | | | | |
第三中标候选人技术负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
  | | | | | | | |
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 |
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评标得分或备注 |
四川宝鑫建设有限公司 | 9470127.74 | 8265493.11 | 92.63 |
四川凯源建筑工程有限公司 | 8909671.22 | 7705036.59 | 80.53 |
四川亮飞建筑工程有限责任公司 | 8944428.64 | 7739794.01 | 80.49 |
四川天成恒业建设工程有限公司 | 8993742.98 | 7789108.35 | 79.52 |
四川润峰建筑工程有限公司 | 8987411.04 | 7782776.41 | 82.13 |
四川省君源水电建设有限公司 | 9022406.10 | 7817771.47 | 82.42 |
四川升宏建筑工程有限公司 | 9013832.78 | 7809198.15 | 80.14 |
四川华霖建筑工程有限公司 | 8896831.85/类似业绩时间不符合招标文件投标人须知前附表1.4.1其他要求 | 类似业绩时间不符合招标文件投标人须知前附表1.4.1其他要求 | 否决投标 |
四川佳富美建设有限公司 | 8926907.65 | 7722273.02 | 75.27 |
四川佳和建设工程有限公司 | 8945639.08/未按工程量清单说明计取税金 | 未按工程量清单说明计取税金 | 否决投标 |
中诚投建工集团有限公司 | 9330816.95 | 8126182.32 | 90.83 |
四川川新建筑工程有限公司 | 8866492.20/投标人投标报价未计取税金,不符合招标工程量清单3.6.1条的要求 | 投标人投标报价未计取税金,不符合招标工程量清单3.6.1条的要求 | 否决投标 |
四川熙韵建筑工程有限公司 | 8990050.37 | 7785415.74 | 80.95 |
四川丰瑞建筑工程有限公司 | 9383121.27/第二章“投标人须知前附表”第 3.7.3项规定 | 投标文件封面、投标函及附录未按招标文件要求加盖法定代表人电子印章 | 否决投标 |
四川弘宁建设工程有限公司 | 8873087.77 | 7668453.14 | 81.10 |
其他需说明事项 | 无 |
评标委员会成员名单 | 姓名:刘小容单位:中资税城项目管理有限公司
姓名:倪祥玉单位:四川晨兴审图有限公司
姓名:谢平单位:中鼎远发建工集团有限公司
姓名:王荣金单位:四川建兴造价咨询有限公司
姓名:谢成楠 单位:业主代表
|
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门 | 成都高新区发展改革和规划管理局 | 联系电话 | 028-85339331 |
行业主管部门 | 成都市高新区城市公园建设局 | 联系电话 | 028-83281895 |
异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。
2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。
3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。
4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。
5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理;
投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。
|
招标人主要负责人签字、盖章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖章: |
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的“开工日期”和“交工日期”、“竣工日期”是指实际开工日期和实际交工日期、实际竣工日期。勘察、设计招标应填写其勘察、设计服务期的起(开工日期)止(交工日期)日期(不含施工服务期)。监理招标应填写其监理服务期的起(开工日期)止(竣工日期)日期(不含竣工验收后服务期)。采购招标应填写采购供货的起(开工日期)止(交工日期)日期。施工招标的开工日期、竣工日期是指《中华人民共和国标准施工招标文件》(2007年版)中“通用合同条款”定义的时期;交工是指《公路工程竣(交)工验收办法》等规定的交工,已交工未竣工的,填交工日期,已经竣工的,交工日期和竣工时期都要填写;没有交工程序的,填“无”。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901;2015年9月,填写为201509;2015年,填写为2015;2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
11.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。