中国石化国际事业有限公司受中国石油化工股份有限公司河南油田分公司委托,对河南油田工矿配件年度框架296项所需工矿配件及液压件进行公开招标。框架协议招标执行企业范围:具体执行企业:河南油田分公司。今发布公告,请符合条件的投标人报名参加。
1.招标编号:WZ20210419-4903-4139-B1 2.项目内容:河南油田工矿配件年度框架296项 项目概况:项目已通过审批,资金已落实。
3.招标物资名称、数量:
|
| | 序号 | 物资 | 数量 | 计量单位 | 备注 |
| | 1 | 导向套\3ZJ-2.3/25 Φ54×32/Cu | 1.00 | PC | 包1-1 |
| | 2 | 导向环\3ZJ-4/25 Φ45×10/Cu | 1.00 | PC | 包1-1 |
| | 3 | 导向环\3ZJ-1.8/25 Φ30×10/Cu | 1.00 | PC | 包1-1 |
| | 4 | 柱塞\3ZJ-1.8/25 Φ30/2Cr13+Ni60 | 1.00 | PC | 包1-1 |
| | 5 | 拉杆\5S175-59.3/16 74×200/40Cr | 1.00 | 件 | 包1-1 |
| | 6 | 导向套\3ZJ-3/25 Φ54×38/Cu | 1.00 | PC | 包1-1 |
| | 7 | 导向套\3ZJ-1.8/25 Φ55×30/Cu | 1.00 | PC | 包1-1 |
| | 8 | 导向套\3ZJ-4/25 Φ45×61/Cu | 1.00 | PC | 包1-1 |
| | 9 | 导向环\3ZJ-3/25 Φ38×10/Cu | 1.00 | PC | 包1-1 |
| | 10 | 柱塞\5ZB-32/16 NBHL-ZS-125/64/Ni60+304 | 5.00 | PC | 包1-1 |
| | 11 | 填料环\5ZB-32/16 NBHL-TL-125/320/芳纶 | 30.00 | PC | 包1-1 |
| | 12 | 柱塞\3ZJ-2.3/25 Φ32/2Cr13+Ni60 | 1.00 | PC | 包1-1 |
| | 13 | 导向环\3ZJ-2.3/25 Φ32×10/Cu | 1.00 | PC | 包1-1 |
| | 14 | 油封\5ZB-20/16 Φ50×Φ75×8/橡胶 | 1.00 | PC | 包1-1 |
| | 15 | 油封\5ZB-20/16 D115×D140×12/橡胶 | 1.00 | PC | 包1-1 |
| | 16 | 隔离环\5ZB-30/20-5 Φ80×6/PTEF | 1.00 | PC | 包1-1 |
| | 17 | 隔离环\5ZB-30/20-5 Φ40×6/PTEF | 1.00 | PC | 包1-1 |
| | 18 | 专用螺母\5ZB-30/20-5 Φ80×15/Cu | 1.00 | PC | 包1-1 |
| | 19 | 填料环\5ZB-30/20-5 Φ80×10/芳纶 | 1.00 | PC | 包1-1 |
| | 20 | 拉杆\5ZB-30/20-5 Φ40/2Cr13+Ni60 | 1.00 | PC | 包1-1 |
| | 21 | 油封\5ZB-30/20-5 Φ80×15/橡胶 | 1.00 | PC | 包1-1 |
| | 22 | 填料环\3ZB-7/32-16 Φ32×Φ48×8/芳纶 | 1.00 | PC | 包1-1 |
| | 23 | 填料压盖\5ZB100B-12.5/32-12 Φ64×Φ38×15/ZQSn6-6-3 | 1.00 | PC | 包1-1 |
| | 24 | 专用阀\5ZB-40/20 Φ110/3Cr13 | 1.00 | PC | 包1-1 |
| | 25 | 专用阀\5ZB-27/20 Φ100/3Cr13 | 1.00 | PC | 包1-1 |
| | 26 | 柱塞\5ZB-40/20 ZS-125/Ф70×300/304+Ni60 | 8.00 | PC | 包1-1 |
| | 27 | 柱塞\5ZB-27/20 Ф60×300/42Cr+Ni60 | 3.00 | PC | 包1-1 |
| | 28 | 拉杆\5ZB-27/20 Ф55/42Cr+Ni60 | 1.00 | PC | 包1-1 |
| | 29 | 油封\5ZB125A-30/32-16 Φ55×Φ75×8/橡胶 | 1.00 | PC | 包1-1 |
| | 30 | 柱塞\5ZB125A-30/32-16 Φ64×Φ45×700/2Cr13+Ni60 | 1.00 | PC | 包1-1 |
| | 31 | 填料环\5ZB125A-30/32-16 Φ64×Φ84×10/芳纶 | 1.00 | PC | 包1-1 |
| | 32 | 油封\5ZB125A-30/32-16 Φ55×Φ75×12/橡胶 | 1.00 | PC | 包1-1 |
| | 33 | 填料环\5TZY100-16.7/32-16 ZTL-NBHL5-100/芳纶 | 1.00 | 件 | 包1-1 |
| | 34 | 专用销\5S175A-47.6/16 Φ20mm/304+PH17-7 | 30.00 | PC | 包1-1 |
| | 35 | 填料环\5GP125-23/24 Φ54×74×10/PTFE | 50.00 | 件 | 包1-1 |
| | 36 | 柱塞\5GP125-23/24 Φ54×300/Ni60+2Cr13 | 2.00 | 件 | 包1-1 |
| | 37 | 专用弹簧\5GP125-23/24 Φ50×66×8/1Cr18Ni9Ti | 10.00 | 件 | 包1-1 |
| | 38 | 阀板\5GP125-23/24 Φ85×48×24/聚甲醛 | 15.00 | 件 | 包1-1 |
| | 39 | 填料环\5S175A-47.6/16 Φ78×98/PTFE+芳纶 | 100.00 | PC | 包1-1 |
| | 40 | 阀片\5ZB-32/16 NBHL-PFP-125/320/1Cr18Ni9Ti | 5.00 | PC | 包1-1 |
| | 41 | 隔离环\5GP125-23/24 54×74×4/PTFE | 35.00 | 件 | 包1-1 |
| | 42 | 拉杆\5S100-26/13 Φ48/316L+Ni60 | 5.00 | PC | 包1-1 |
| | 43 | 填料压盖\5ZB-27/20 Φ60×Ф80×10/H62/ZQL-9 | 1.00 | PC | 包1-1 |
| | 44 | 填料压盖\5ZB-40/20 Φ70×Ф80×15/H62/ZQL-9 | 1.00 | PC | 包1-1 |
| | 45 | 填料环\5TZY-16.3/32-16 Φ60×Ф75×10/芳纶 | 1.00 | PC | 包1-1 |
| | 46 | 隔离环\5TZY-16.3/32-16 Φ50×Ф60×6/PTFE | 15.00 | PC | 包1-1 |
| | 47 | 导向套\5TZY-16.3/32-16 Φ50×Ф60×10/Q50/ZQL-9 | 1.00 | PC | 包1-1 |
| | 48 | 导向套\5TZY-16.3/32-16 Φ60×Ф75×15/H60/ZQL-9 | 1.00 | PC | 包1-1 |
| | 49 | 导向套\5TZY-16.3/32-16 Φ50×Ф60×15/H50/ZQL-9 | 1.00 | PC | 包1-1 |
| | 50 | 隔离环\5TZY-16.3/32-16 Φ60×Ф75×6/PTFE | 1.00 | PC | 包1-1 |
| | 51 | 填料环\5TZY-16.3/32-16 Φ50×Ф60×10/芳纶 | 1.00 | PC | 包1-1 |
| | 52 | 专用弹簧\5TZY-16.3/32-16 Φ60×Ф75×5/1Cr18Ni9Ti | 1.00 | PC | 包1-1 |
| | 53 | 弹簧座\5TZY-16.3/32-16 Φ60×Ф75×10/H60/ZQL-9 | 1.00 | PC | 包1-1 |
| | 54 | 弹簧座\5TZY-16.3/32-16 Φ60×Ф75×15/Q60/ZQL-9 | 1.00 | PC | 包1-1 |
| | 55 | 专用密封圈\5ZB-40/20 Ф24×2.4/橡胶 | 1.00 | PC | 包1-1 |
| | 56 | 专用密封圈\5ZB-36/32-11 XYF-NBHL5-125/橡胶 | 1.00 | PC | 包1-1 |
| | 57 | 专用密封圈\5ZB-36/32-11 DYF-NBHL5-125/橡胶 | 1.00 | PC | 包1-1 |
| | 58 | 柱塞\5ZB-36/32-11 ZS-NBHL5-125/304+Ni60 | 1.00 | PC | 包1-1 |
| | 59 | 专用密封圈\3ZB-7/32-16 XYF-NBHL3-100/橡胶 | 1.00 | PC | 包1-1 |
| | 60 | 专用密封圈\3ZB-7/32-16 DYF-NBHL3-100/橡胶 | 3.00 | PC | 包1-1 |
| | 61 | 柱塞\3ZB-7/32-16 ZS-NBHL3-100/304+Ni60 | 1.00 | PC | 包1-1 |
| | 62 | 导向环\5ZB-27/20 Φ60×Φ80×10/H62 | 1.00 | PC | 包1-1 |
| | 63 | 专用垫\3ZY-12.8/25-5 Ф90×78×6/橡胶 | 1.00 | PC | 包1-1 |
| | 64 | 隔离环\3ZB-7/32-16 FGH-NBHL3-100/石墨 | 1.00 | PC | 包1-1 |
| | 65 | 隔离环\3ZB-7/32-16 ZGH-NBHL3-100/石墨 | 2.00 | PC | 包1-1 |
| | 66 | 填料环\5ZB-12.5/32 Φ48×64×4 | 1.00 | PC | 包1-1 |
| | 67 | 阻流环\5ZB-12.5/32 Φ48×64×4/丁腈橡胶 | 1.00 | PC | 包1-1 |
| | 68 | 拉杆\5ZB-12.5/32 LG/Ni60喷涂 | 1.00 | PC | 包1-1 |
| | 69 | 柱塞座\5S175A-47.6/16 BYQ-316 | 15.00 | PC | 包1-1 |
| | 70 | 导向套\5S100-26/13 HDX-ZQL-9 | 5.00 | PC | 包1-1 |
| | 71 | 导向套\5S100-26/13 QDX-ZQL-9 | 5.00 | PC | 包1-1 |
| | 72 | 专用螺母\5ST100-10.5/13 KG5ST100-10.5/13/316 | 1.00 | PC | 包1-1 |
| | 73 | 压盖\5S175A-47.6/16 FYM5S175A-47.6/16/ZQL-9 | 1.00 | PC | 包1-1 |
| | 74 | 导向套\5S175A-47.6/16 HDXT-NBHL5-175/ZQL-9 | 10.00 | PC | 包1-1 |
| | 75 | 导向套\5S175A-47.6/16 QDXT-NBHL5-175/ZQL-9 | 10.00 | PC | 包1-1 |
| | 76 | 销套\5ST100-10.5/13 SZTX5ST100-10.5/13/ZQL-9 | 1.00 | PC | 包1-1 |
| | 77 | 轴瓦\5ST100-10.5/13 ZW5ST100-10.5/13/Sn6-6-3 | 1.00 | PC | 包1-1 |
| | 78 | 专用密封圈\5ST100-10.5/13 Φ135×Φ123×6/40Cr | 1.00 | PC | 包1-1 |
| | 79 | 十字头\5ST100-10.5/13 SZT5ST100-10.5/13/40# | 1.00 | PC | 包1-1 |
| | 80 | 十字头销\5ST100-10.5/13 TX5ST100-10.5/13/42Cr | 3.00 | PC | 包1-1 |
| | 81 | 连杆\5ST100-10.5/13 LG5ST100-10.5/13/42Cr | 2.00 | PC | 包1-1 |
| | 82 | 填料环\5ZB-12.5/32 Ф48×15/PTFE+芳纶 | 1.00 | PC | 包1-1 |
| | 83 | 专用螺栓\5S175A-47.6/16 Φ100×320 | 30.00 | PC | 包1-1 |
| | 84 | 端盖\5S175A-47.6/16 3175P-1-15/Φ400×Φ150×97 | 1.00 | PC | 包1-1 |
| | 85 | 滑动轴承\5ST100-10.5/13 NBHLZCZ-GB288-87 | 1.00 | PC | 包1-1 |
| | 86 | 滑动轴承\5S100-26/13 NBHLZCZ-GB288-87 | 1.00 | PC | 包1-1 |
| | 87 | 导向套\J2-100/3.2 DXT/28×10-NBHL | 1.00 | PC | 包1-1 |
| | 88 | 拉杆\J2-100/3.2 LG/28-NBHL | 1.00 | PC | 包1-1 |
| | 89 | 阀球\J2-100/3.2 FQ/10-NBHL | 1.00 | PC | 包1-1 |
| | 90 | 填料函\5ZB-12.5/32 Ф48×15 | 1.00 | PC | 包1-1 |
| | 91 | 连接件\5ZB-12/42 Ф38 | 1.00 | PC | 包1-1 |
| | 92 | 专用阀\5ZB-12/42 1"×13-65Mpa/304 | 2.00 | PC | 包1-1 |
| | 93 | 柱塞\5ZB-12.5/32 Φ55/1Cr18Ni9Ti+Ni60 | 1.00 | PC | 包1-1 |
| | 94 | 锁紧螺母\5S175A-47.6/16 18.5D×5/ZQL-9 | 1.00 | PC | 包1-1 |
| | 95 | 油封\5S175A-47.6/16 Φ55×75×8/橡胶 | 3.00 | PC | 包1-1 |
| | 96 | 柱塞\5S100-26/13 Φ68/304+Ni60 | 5.00 | PC | 包1-1 |
| | 97 | 柱塞\3ZYDPAM100-7/31-1 Φ54/32/304+Ni60 | 2.00 | PC | 包1-1 |
| | 98 | 专用弹簧\5S175A-47.6/16 NBHL-TH-175/316 | 60.00 | 件 | 包1-1 |
| | 99 | 十字头\5S175A-47.6/16 NBHL-SZT5-175/8NiCrMo5 | 1.00 | 件 | 包1-1 |
| | 100 | 十字头销\5S175A-47.6/16 NBHL-SZTX5-175/0Cr18 | 1.00 | 件 | 包1-1 |
| | 101 | 挡液环\5ZY100A-21/32-18 DSH-NBHL5-100A/橡胶 | 1.00 | 件 | 包1-1 |
| | 102 | 填料环\5ZB-70/16 TLH-NBHL5-175/芳纶 | 20.00 | 件 | 包1-1 |
| | 103 | 卡环\5ZB-70/16 QH-NBHL5-175/0Cr18Ni9Ti | 5.00 | 件 | 包1-1 |
| | 104 | 隔离环\5ZB-70/16 GH-NBHL5-175/石墨+PTFE | 15.00 | 件 | 包1-1 |
| | 105 | 导向套\5ZB-70/16 HDXT-NBHL5-175/ZQSn6-6-3 | 5.00 | 件 | 包1-1 |
| | 106 | 导向套\5ZB-70/16 QDXT-NBHL5-175/ZQSn6-6-3 | 5.00 | 件 | 包1-1 |
| | 107 | 填料压盖\5GP-23/22 625368/Q235 | 1.00 | 件 | 包1-1 |
| | 108 | 柱塞\5GP-23/22 Φ54×300/0Cr18Ni9Ti | 1.00 | 件 | 包1-1 |
| | 109 | 卡环\J2-100/3.2 35×55×10/2Cr13 | 1.00 | 套 | 包1-1 |
| | 110 | 填料压盖\J2-100/3.2 NBHL-TLYG-J2/ZAl9-4 | 1.00 | 件 | 包1-1 |
| | 111 | 专用垫\J2-100/3.2 NBHL-ZPJ2/F4+NBR | 1.00 | 件 | 包1-1 |
| | 112 | 填料压盖\5GP-23/22 NBHL-TLYG-125/ZAl9-4 | 2.00 | 件 | 包1-1 |
| | 113 | 阀座\J2-100/3.2 NBHL-FZJ2/2Cr13 | 1.00 | 件 | 包1-1 |
| | 114 | 柱塞\J2-100/3.2 Φ24×150/0Cr18Ni9Ti | 1.00 | 件 | 包1-1 |
| | 115 | 填料环\J2-100/3.2 30×35×8/芳纶 | 1.00 | 件 | 包1-1 |
| | 116 | 函体组件\5ZY100A-30/25-9 HLHTZJ-5-2012/304 | 3.00 | 套 | 包1-1 |
| | 117 | 专用螺母\5ZY100A-21/32-18 ZTJLM-NBHL5-100A/0Cr18Ni9Ti | 1.00 | 件 | 包1-1 |
| | 118 | 专用弹簧\5ZY100A-21/32-18 THJ-NBHL5-100A/0Cr18Ni9Ti | 15.00 | 件 | 包1-1 |
| | 119 | 专用阀\5ZY100A-21/32-18 ZYF-NBHL5-100A/3Cr13 | 5.00 | 件 | 包1-1 |
| | 120 | 柱塞\5ZY100A-21/32-18 ZS-NBHL5-100A/Ni60+304 | 1.00 | 件 | 包1-1 |
| | 121 | 拉杆\5ZY100A-21/32-18 ZJG-NBHL5-100A/304 | 1.00 | 件 | 包1-1 |
| | 122 | 密封函体\5ZY100A-21/32-18 FHT-NBHL5-100A/1Cr18Ni9Ti | 1.00 | 件 | 包1-1 |
| | 123 |