一、项目介绍
杂项
二、报价须知
详见附件、用途及说明。
三、基本信息
采购方案名称 | 金陵发电公司杂项(W02) | 采购单位 | 华能南京金陵发电有限公司 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
工程项目编号 | | 工程项目名称 | |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否
|
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许
供应商修改报价 | 允许
|
是否缴纳保证金 | 否
| 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2021-04-27 14:20:51 | 报价截止时间 | 2021-05-07 14:20:51 |
答疑/澄清时间 | 2021-04-27 14:20:53 至 2021-05-06 14:20:51 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 10 | 100026759 | 桶\50KG\塑料桶 | 01090631 | 桶 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-05-31 | 2021-05-31 | | 华能南京金陵发电有限公司 | | 详见附件 |
2 | 20 | 101874429 | 桶\650*590*920\环保垃圾桶\塑料 | 01090631 | 桶 | | 50.000 | PC | 件 | | 2021-05-31 | 2021-05-31 | | 华能南京金陵发电有限公司 | | 详见附件 |
3 | 30 | 100554692 | 其他纺织用品\白纱带 | 01090213 | 其他纺织用带 | | 100.000 | PC | 件 | | 2021-05-15 | 2021-05-15 | | 华能南京金陵发电有限公司 | | 现场维护-陈敏 |
4 | 40 | 100628549 | 输吸水胶管\20\20000\橡胶 | 01050201 | 输吸水胶管 | | 600.000 | M | 米 | | 2021-04-30 | 2021-04-30 | | 华能南京金陵发电有限公司 | | 夹布,胶管口径6分,30米一卷,采购前与顾晓华联系 |
5 | 50 | 100610280 | 塑料垃圾袋\110*90 | 01090626 | 塑料垃圾袋 | | 500.000 | PC | 件 | | 2021-04-30 | 2021-04-30 | | 华能南京金陵发电有限公司 | | |
6 | 60 | 101660469 | 清厕剂\洁厕净\500ml | 01070606 | 清厕剂 | | 20.000 | BAG | 袋 | | 2021-04-30 | 2021-04-30 | | 华能南京金陵发电有限公司 | | |
7 | 70 | 102146664 | 洗涤剂、消毒剂\84消毒液\700ML | 01070605 | 洗涤剂、消毒剂 | | 20.000 | BOT | 瓶 | | 2021-04-30 | 2021-04-30 | | 华能南京金陵发电有限公司 | | |
8 | 80 | 100981287 | 洗涤剂、消毒剂\洗洁精\25kg | 01070605 | 洗涤剂、消毒剂 | | 4.000 | BAR | 桶 | | 2021-04-30 | 2021-04-30 | | 华能南京金陵发电有限公司 | | |
9 | 90 | 102018423 | 洗涤剂、消毒剂\免洗手消毒凝胶\500ML | 01070605 | 洗涤剂、消毒剂 | | 20.000 | BOT | 瓶 | | 2021-04-30 | 2021-04-30 | | 华能南京金陵发电有限公司 | | |
六、联系人信息
联系人 | 张莉 | 询价单位 | 华能南京金陵发电有限公司
|
联系电话 | 025-85728577 | 传真 | 025-85728585
|
邮编 | 210000 | Email | zhangli19711026@163.com
|
手机 | 13675139300 | 联系地址 |
|
七、附件
报价须知.docx
X10021040075-环保垃圾桶附件.DOCX
只接受供应商线上询问
我要报名