一、项目介绍
2021年1号机组C级检修物资,分项最低供货。
二、报价须知
报名单位需有经营范围且能提供华能系统内同类物资良好业绩,能满足本厂需求。详见华能南京电厂报价须知附件。关注备注、澄清、补疑栏要求。
三、基本信息
采购方案名称 | 华能南京电厂2021年1号机组C级检修现场急用杂品一批公开询价 | 采购单位 | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
工程项目编号 | X4930210010000000 | 工程项目名称 | 华能南京电厂2021年1号机组C级检修 |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否
|
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许
供应商修改报价 | 允许
|
是否缴纳保证金 | 否
| 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2021-04-27 08:47:28 | 报价截止时间 | 2021-04-30 08:47:28 |
答疑/澄清时间 | 2021-04-27 08:47:31 至 2021-04-30 08:47:28 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 10 | 101793391 | 防尘口罩\一次性KN95耳戴式 | 01070401 | 防尘口罩 | | 1200.000 | PC | 件 | | 2021-05-10 | 2021-05-10 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
2 | 20 | 101597216 | 扳手\F型扳手\直柄\300MM\不锈钢 | 07010506 | 扳手 | | 30.000 | PC | 件 | | 2021-05-15 | 2021-05-15 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
3 | 30 | 100093688 | 防水鞋或靴\高筒靴\高腰 | 01070504 | 防水鞋或靴 | | 6.000 | PAA | 双 | | 2021-05-15 | 2021-05-15 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
4 | 40 | 100783639 | 其他清洁工具\鸡毛掸\长 | 01090655 | 其他清洁工具 | | 5.000 | PC | 件 | | 2021-04-10 | 2021-04-10 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
5 | 50 | 100501565 | 拖把\1000MM\尘推布 | 01090636 | 拖把 | | 40.000 | PC | 件 | | 2021-04-15 | 2021-04-15 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | 20*厚,20*薄 |
6 | 60 | 101598047 | 电焊面罩\防电弧面罩\305-1 | 01070404 | 电焊面罩 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-05-15 | 2021-05-15 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
7 | 70 | 100000749 | 线手套 | 01070306 | 线手套 | | 1000.000 | PAA | 双 | | 2021-04-20 | 2021-04-20 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | 要求是棉线手套 |
8 | 80 | 100607008 | 胶带\自粘胶带\中\J-20 | 01090650 | 胶带 | | 50.000 | RL | 卷 | | 2021-05-10 | 2021-05-10 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
9 | 90 | 101306894 | 扎带\4*150MM\自锁型\尼龙\500PC\白色 | 04091002 | 尼龙扎带 | | 5.000 | BAG | 袋 | | 2021-05-10 | 2021-05-10 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
10 | 100 | 101827952 | 扎带\3*250\自锁型\尼龙\100PC\白色 | 04091002 | 尼龙扎带 | | 10.000 | BAG | 袋 | | 2021-05-10 | 2021-05-10 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
11 | 110 | 100049852 | 笤帚\扫撮成套\塑料 | 01090634 | 笤帚 | | 10.000 | SET | 套 | | 2021-05-10 | 2021-05-10 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
12 | 120 | 100089726 | 雨衣\雨衣\普通 | 01070101 | 雨衣 | | 50.000 | PC | 件 | | 2021-05-10 | 2021-05-10 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
13 | 130 | 100092981 | 抹布和类似布\百洁布\妙洁 | 01090210 | 抹布和类似布 | | 30.000 | PC | 件 | | 2021-05-10 | 2021-05-10 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
14 | 140 | 100148744 | 其他日用杂品\塑封膜\A4\PP | 01090659 | 其他日用杂品 | | 200.000 | PC | 件 | | 2021-05-10 | 2021-05-10 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
15 | 150 | 100168029 | 彩条布\4*50 | 01090643 | 彩条布 | | 100.000 | M | 米 | | 2021-05-10 | 2021-05-10 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
16 | 160 | 100247521 | 生料带\20M\聚四氟乙烯 | 02090113 | 生料带 | | 30.000 | RL | 卷 | | 2021-05-10 | 2021-05-10 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
17 | 170 | 100251470 | 笤帚\扫把\塑料 | 01090634 | 笤帚 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-05-10 | 2021-05-10 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
18 | 180 | 100256315 | 抹布和类似布\纯棉擦机布 | 01090210 | 抹布和类似布 | | 300.000 | KG | 千克 | | 2021-05-10 | 2021-05-10 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
19 | 190 | 100267513 | 塑料编织袋\850*1200MM | 01090625 | 塑料编织袋 | | 500.000 | PC | 件 | | 2021-05-10 | 2021-05-10 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
20 | 200 | 100282850 | 金属丝刷\碗型钢丝刷\100MM | 07019902 | 金属丝刷 | | 20.000 | PC | 件 | | 2021-05-10 | 2021-05-10 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | 铜丝10个、钢丝10个 |
21 | 210 | 100288817 | 拖把\拖把\普通\木柄 | 01090636 | 拖把 | | 20.000 | PC | 件 | | 2021-05-10 | 2021-05-10 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
22 | 220 | 100407128 | 彩条布\6*50M | 01090643 | 彩条布 | | 100.000 | M | 米 | | 2021-05-10 | 2021-05-10 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
23 | 230 | 100521035 | 其他纺织用品\白棉布\4M | 01090213 | 其他纺织用带 | | 30.000 | PC | 件 | | 2021-05-10 | 2021-05-10 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
24 | 240 | 100524403 | 刷子\地板刷\排刷\尼龙 | 01090635 | 刷子 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-05-10 | 2021-05-10 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
25 | 250 | 100574595 | 锤子\橡胶锤\1.5P\含柄\STANLEY | 07010507 | 锤子 | | 3.000 | PC | 件 | | 2021-05-10 | 2021-05-10 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
26 | 260 | 100972085 | 刷子\2″\滚刷\毛 | 01090635 | 刷子 | | 30.000 | PC | 件 | | 2021-05-10 | 2021-05-10 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
27 | 270 | 101273719 | 塑料布(薄膜)\0.5 | 01050905 | 塑料布(薄膜) | | 200.000 | KG | 千克 | | 2021-05-10 | 2021-05-10 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
28 | 280 | 101956685 | 其他塑料制品\周转箱\350*265*120\塑料 | 01059901 | 其他塑料制品 | | 20.000 | PC | 件 | | 2021-05-10 | 2021-05-10 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
29 | 290 | 100608838 | 塑料垃圾袋\45cm*50cm(30只)*2 | 01090626 | 塑料垃圾袋 | | 20.000 | PC | 件 | | 2021-05-10 | 2021-05-10 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | 黑色妙洁 |
30 | 300 | 100942842 | 毛巾\白色\方巾\25CM*25CM | 01070801 | 毛巾 | | 20.000 | PC | 件 | | 2021-05-20 | 2021-05-20 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
31 | 310 | 101103617 | 卫生纸类\卷筒纸\95*110MM3层\泉林本色 | 01070901 | 卫生纸类 | | 58.000 | BOX | 盒 | | 2021-05-10 | 2021-05-10 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
32 | 320 | 100812925 | 手电筒\JW7623 | 07010209 | 手电筒 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-05-20 | 2021-05-20 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
33 | 330 | 101369670 | 卫生纸类\卫生纸\10卷\泉林本色 | 01070901 | 卫生纸类 | | 10.000 | BOX | 盒 | | 2021-04-20 | 2021-04-20 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | 卫生间使用,普通大小不要很大的 |
34 | 340 | 101793391 | 防尘口罩\一次性KN95耳戴式 | 01070401 | 防尘口罩 | | 50.000 | PC | 件 | | 2021-05-10 | 2021-05-10 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
35 | 350 | 100148744 | 其他日用杂品\塑封膜\A4\PP | 01090659 | 其他日用杂品 | | 100.000 | PC | 件 | | 2021-05-20 | 2021-05-20 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
36 | 360 | 100508406 | 其他日用杂品\饮水机活性炭滤芯\EP-20 | 01090659 | 其他日用杂品 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-05-20 | 2021-05-20 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | 3月份报的计划已删除,重报 |
37 | 370 | 100625838 | 纸杯\一次性口杯 | 01090615 | 纸杯 | | 500.000 | PC | 件 | | 2021-05-20 | 2021-05-20 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
38 | 380 | 100851055 | 其他日用杂品\国旗\3# | 01090659 | 其他日用杂品 | | 4.000 | PC | 件 | | 2021-05-20 | 2021-05-20 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
39 | 390 | 100233760 | 其他清洁工具\超细纤维洗车毛巾\60*160CM | 01090655 | 其他清洁工具 | | 5.000 | PC | 件 | | 2021-05-21 | 2021-05-21 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
40 | 400 | 100344192 | 其他日用杂品\擦擦克林\40*90*140CM\海棉 | 01090659 | 其他日用杂品 | | 30.000 | PC | 件 | | 2021-05-21 | 2021-05-21 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
41 | 410 | 100446886 | 其他纺织用品\袖标 | 01090213 | 其他纺织用带 | | 160.000 | PC | 件 | | 2021-05-21 | 2021-05-21 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | 详见样品。演习员100个,安全监察40个,指挥20个。 |
42 | 420 | 100608892 | 安全围栏\安全警示带\125*5M | 01070703 | 安全围栏 | | 20.000 | M | 米 | | 2021-05-21 | 2021-05-21 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
43 | 430 | 101870228 | 手电筒\502B-R5 | 07010209 | 手电筒 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-05-21 | 2021-05-21 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
44 | 440 | 101970866 | 防尘口罩\KN90 | 01070401 | 防尘口罩 | | 100.000 | PC | 件 | | 2021-05-20 | 2021-05-20 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
45 | 450 | 100262311 | 洗涤剂、消毒剂\洗洁精\雕牌\500G | 01070605 | 洗涤剂、消毒剂 | | 40.000 | BOT | 瓶 | | 2021-05-15 | 2021-05-15 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
46 | 460 | 102095752 | 卫生纸类\卫生纸\170*220MM*400PC | 01070901 | 卫生纸类 | | 70.000 | BAG | 袋 | | 2021-05-15 | 2021-05-15 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
47 | 470 | 102111820 | 卫生纸类\擦手纸\225*230MM*200PC*16BAG | 01070901 | 卫生纸类 | | 4.000 | BOX | 盒 | | 2021-04-20 | 2021-04-20 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | 卫生间使用擦手纸 |
48 | 480 | 100283200 | 金属沙发、沙发椅\沙发套\布 | 01090403 | 金属沙发、沙发椅 | | 1.000 | PC | 件 | | 2021-05-08 | 2021-05-08 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | 见样品办公室沙发套,请见样品 |
49 | 490 | 100805152 | 搬运车\900*600*150MM\平板车 | 07090501 | 搬运车 | | 2.000 | TAI | 台 | | 2021-05-15 | 2021-05-15 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | 3层V型,档案用 |
50 | 500 | 101582006 | 木柜\文件柜\400*239*545\木质 | 01090407 | 木柜 | | 1.000 | PC | 件 | | 2021-05-12 | 2021-05-12 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | 檀香乌木色35*37*58文件柜,办公室用,请见样品 |
51 | 510 | 100719716 | 卫生纸类\面巾纸\200抽*3\心心相印 | 01070901 | 卫生纸类 | | 25.000 | BOX | 盒 | | 2021-05-20 | 2021-05-20 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
52 | 520 | 100783956 | 其他日用杂品\晒衣架\40CM\不锈钢 | 01090659 | 其他日用杂品 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-05-20 | 2021-05-20 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | 木制的 |
六、联系人信息
联系人 | 周九兰 | 询价单位 | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂
|
联系电话 | 025-57722178 | 传真 | 025-57793817
|
邮编 | 210035 | Email | 952508829@qq.com
|
手机 | 13913992815 | 联系地址 |
|
七、附件
南京电厂物资公开询价报价须知.docx
只接受供应商线上询问
我要报名