一、项目介绍
华能沾化热电有限公司砂纸等采购2021.05.01
二、报价须知
报价截止日期以前报价,报不含税单价,维护好税率(13%)开具13%增值税专用发票,部分技术要求见附件,报价须知见公开信,请严格按照要求报价。供货商须自主装卸。如若出现干扰报价情况可拨打0543-7332437进行举报。
三、基本信息
采购方案名称 | 华能沾化热电有限公司砂纸等采购2021.05.01 | 采购单位 | 华能沾化热电有限公司 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
工程项目编号 | X51J0210030000000 | 工程项目名称 | 公用系统检修 |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否
|
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许
供应商修改报价 | 允许
|
是否缴纳保证金 | 否
| 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2021-05-06 08:38:38 | 报价截止时间 | 2021-05-11 08:38:38 |
答疑/澄清时间 | 2021-05-06 08:38:40 至 2021-05-10 08:38:38 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 10 | 100000627 | 抹布和类似布破布 | 01090210 | 抹布和类似布 | | 140.000 | KG | 千克 | | 2021-03-11 | 2021-03-11 | | 华能沾化热电有限公司 | | |
2 | 20 | 100003235 | 绳索和缆绳尼龙绳5MM | 01090604 | 绳索和缆绳 | | 50.000 | KG | 千克 | | 2021-03-24 | 2021-03-24 | | 华能沾化热电有限公司 | | |
3 | 30 | 100026745 | 塑料脸盆中塑料盆 | 01090628 | 塑料脸盆 | | 3.000 | PC | 件 | | 2021-03-24 | 2021-03-24 | | 华能沾化热电有限公司 | | |
4 | 40 | 100046174 | 塑料垃圾袋中 | 01090626 | 塑料垃圾袋 | | 55.000 | KG | 千克 | | 2021-04-30 | 2021-04-30 | | 华能沾化热电有限公司 | | |
5 | 50 | 100050363 | 塑料编织袋50KG | 01090625 | 塑料编织袋 | | 100.000 | PC | 件 | | 2021-03-24 | 2021-03-24 | | 华能沾化热电有限公司 | | |
6 | 60 | 100070963 | 砂纸金相砂纸600# | 07020103 | 砂纸 | | 100.000 | PC | 件 | | 2021-05-16 | 2021-05-16 | | 华能沾化热电有限公司 | | |
7 | 70 | 100093454 | 砂纸金相砂纸800# | 07020103 | 砂纸 | | 100.000 | PC | 件 | | 2021-05-16 | 2021-05-16 | | 华能沾化热电有限公司 | | |
8 | 80 | 100093653 | 其他垃圾桶5L | 01079904 | 其他 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-04-30 | 2021-04-30 | | 华能沾化热电有限公司 | | |
9 | 90 | 100094094 | 笤帚长把植物秸秆 | 01090634 | 笤帚 | | 30.000 | PC | 件 | | 2021-03-11 | 2021-03-11 | | 华能沾化热电有限公司 | | |
10 | 100 | 100094097 | 拖把长把布 | 01090636 | 拖把 | | 120.000 | PC | 件 | | 2021-03-11 | 2021-03-11 | | 华能沾化热电有限公司 | | |
11 | 110 | 100107646 | 其他厨房用器具镀锌铁簸箕 | 01090638 | 其他厨房用器具 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-03-24 | 2021-03-24 | | 华能沾化热电有限公司 | | |
12 | 120 | 100140354 | 砂纸金相砂纸180# | 07020103 | 砂纸 | | 100.000 | PC | 件 | | 2021-05-16 | 2021-05-16 | | 华能沾化热电有限公司 | | |
13 | 130 | 100140355 | 砂纸金相砂纸220# | 07020103 | 砂纸 | | 100.000 | PC | 件 | | 2021-05-16 | 2021-05-16 | | 华能沾化热电有限公司 | | |
14 | 140 | 100246263 | 砂纸金相砂纸240# | 07020103 | 砂纸 | | 100.000 | PC | 件 | | 2021-05-16 | 2021-05-16 | | 华能沾化热电有限公司 | | |
15 | 150 | 100252211 | "塑料软管透明塑料蛇皮管1/2""" | 01050810 | 塑料软管 | | 50.000 | M | 米 | | 2021-03-24 | 2021-03-24 | | 华能沾化热电有限公司 | | |
16 | 160 | 100300127 | 袋塑料袋500*800*0.02 | 01090624 | 袋 | | 100.000 | PC | 件 | | 2021-03-24 | 2021-03-24 | | 华能沾化热电有限公司 | | |
17 | 170 | 100476471 | 卫生纸类面巾纸200抽清风 | 01070901 | 卫生纸类 | | 30.000 | BOX | 盒 | | 2021-04-30 | 2021-04-30 | | 华能沾化热电有限公司 | | |
18 | 180 | 100610336 | 其他日用杂品肥皂盒普通 | 01090659 | 其他日用杂品 | | 5.000 | PC | 件 | | 2021-05-16 | 2021-05-16 | | 华能沾化热电有限公司 | | |
19 | 190 | 100851483 | 纸杯φ75MM | 01090615 | 纸杯 | | 990.000 | PC | 件 | | 2021-04-30 | 2021-04-30 | | 华能沾化热电有限公司 | | |
20 | 200 | 100898475 | 农业手工工具尖扁镐含柄1M | 07010305 | 农业手工工具 | | 3.000 | PC | 件 | | 2021-03-24 | 2021-03-24 | | 华能沾化热电有限公司 | | |
21 | 210 | 101510839 | 桶20L纯净水桶 | 01090631 | 桶 | | 5.000 | PC | 件 | | 2021-04-19 | 2021-04-19 | | 华能沾化热电有限公司 | | |
22 | 220 | 100797624 | 洗涤剂、消毒剂洗衣液蓝月亮3KG | 01070605 | 洗涤剂、消毒剂 | | 8.000 | BOT | 瓶 | | 2021-04-30 | 2021-04-30 | | 华能沾化热电有限公司 | | |
23 | 230 | 100478911 | 其它密封材料羊毛毡3MM羊毛 | 01069901 | 其它密封材料 | | 30.000 | PC | 件 | | 2021-04-25 | 2021-04-25 | | 华能沾化热电有限公司 | | |
24 | 240 | 100522513 | 钢柜1800*800*500MM工具柜 | 01090405 | 钢柜 | | 4.000 | PC | 件 | | 2021-04-25 | 2021-04-25 | | 华能沾化热电有限公司 | | |
25 | 250 | 100851483 | 纸杯φ75MM | 01090615 | 纸杯 | | 100.000 | PC | 件 | | 2021-04-30 | 2021-04-30 | | 华能沾化热电有限公司 | | |
26 | 260 | 101133623 | 高压胶管2025 | 01050208 | 高压胶管 | | 200.000 | M | 米 | | 2021-04-25 | 2021-04-25 | | 华能沾化热电有限公司 | | |
27 | 270 | 101510839 | 桶20L纯净水桶 | 01090631 | 桶 | | 4.000 | PC | 件 | | 2021-04-19 | 2021-04-19 | | 华能沾化热电有限公司 | | |
28 | 280 | 100050363 | 塑料编织袋50KG | 01090625 | 塑料编织袋 | | 50.000 | PC | 件 | | 2021-03-24 | 2021-03-24 | | 华能沾化热电有限公司 | | |
29 | 290 | 100093454 | 砂纸金相砂纸800# | 07020103 | 砂纸 | | 100.000 | PC | 件 | | 2021-05-13 | 2021-05-13 | | 华能沾化热电有限公司 | | |
30 | 300 | 100093600 | 绳索和缆绳麻绳16 | 01090604 | 绳索和缆绳 | | 30.000 | KG | 千克 | | 2021-05-13 | 2021-05-13 | | 华能沾化热电有限公司 | | |
31 | 310 | 100140354 | 砂纸金相砂纸180# | 07020103 | 砂纸 | | 100.000 | PC | 件 | | 2021-05-13 | 2021-05-13 | | 华能沾化热电有限公司 | | |
六、联系人信息
联系人 | 丁云红 | 询价单位 | 华能沾化热电有限公司
|
联系电话 | 0543-7332517 | 传真 |
|
邮编 | | Email | 506739158@qq.com
|
手机 | 13954382435 | 联系地址 |
|
七、附件
致报价供应商的一封公开信--热电公司.pdf
华能沾化热电钢柜、胶管技术要求2021.5.pdf
只接受供应商线上询问
我要报名