一、项目介绍
华能太仓电厂5月X09721040098塑料棒、工具、三角带检修张鹏鹏燃料部姜余公开询价
二、报价须知
技术要求见说明栏,询价文件及报价须知见附件。
三、基本信息
采购方案名称 | 华能太仓电厂5月X09721040098塑料棒、工具、三角带检修张鹏鹏燃料部姜余公开询价 | 采购单位 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
工程项目编号 | GA494021001 | 工程项目名称 | 太仓电厂氨区重大危险源综合治理 |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否
|
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许
供应商修改报价 | 允许
|
是否缴纳保证金 | 否
| 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2021-05-06 08:40:28 | 报价截止时间 | 2021-05-11 08:40:28 |
答疑/澄清时间 | 2021-05-06 08:40:30 至 2021-05-10 08:40:28 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 10 | 100172211 | 抹布和类似布回丝布 | 01090210 | 抹布和类似布 | | 1040.000 | KG | 千克 | | 2021-02-05 | 2021-02-05 | | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | | 物资库备物资库备 |
2 | 20 | 100176386 | 塑料布(薄膜) .3 | 01050905 | 塑料布(薄膜) | | 50.000 | KG | 千克 | | 2021-04-20 | 2021-04-20 | | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | | A |
3 | 30 | 100177212 | 其他清洁工具全面汗衫布 | 01090655 | 其他清洁工具 | | 50.000 | KG | 千克 | | 2021-04-12 | 2021-04-12 | | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | | 5月/张少年/防台防汛用 |
4 | 40 | 100200171 | 油布6000*6000 | 01090214 | 油布 | | 360.000 | M2 | 平方米 | | 2021-04-20 | 2021-04-20 | | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | | A |
5 | 50 | 100247521 | 生料带20M聚四氟乙烯 | 02090113 | 生料带 | | 10.000 | RL | 卷 | | 2021-04-20 | 2021-04-20 | | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | | 管道改造用(A)/程鑫 |
6 | 60 | 100313309 | 塑料棒201500尼龙 | 01050901 | 塑料棒 | | 2.000 | KG | 千克 | | 2021-04-05 | 2021-04-05 | | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | | 4月/吸风机冷却风机用/张鹏鹏 |
7 | 70 | 100651627 | 金属软管φ15*500304 | 02090427 | 金属软管 | | 12.000 | PC | 件 | | 2021-04-20 | 2021-04-20 | | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | | 管道改造用(A)/程鑫 |
8 | 80 | 100470745 | 塑料棒401500尼龙 | 01050901 | 塑料棒 | | 5.000 | KG | 千克 | | 2021-04-05 | 2021-04-05 | | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | | 4月/密封风机用/张鹏鹏 |
9 | 90 | 100904259 | 其他化学器皿带把烧杯600MLBOMEX玻璃 | 01090317 | 其他化学器皿 | | 50.000 | PC | 件 | | 2021-05-12 | 2021-05-12 | | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | | 5月/A化验/陆洁 |
10 | 100 | 101055745 | 塑料棒101500尼龙 | 01050901 | 塑料棒 | | 1.000 | KG | 千克 | | 2021-04-05 | 2021-04-05 | | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | | 4月/轴流风机液压缸用/张鹏鹏 |
11 | 110 | 101067560 | 订货号工具压线钳3102103奥戈 | 07019910 | 进口工具 | | 1.000 | PC | 件 | | 2021-04-12 | 2021-04-12 | | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | | A蒋静怡 |
12 | 120 | 101134286 | 压线钳91109 | 07010213 | 压线钳 | | 1.000 | PC | 件 | | 2021-05-14 | 2021-05-14 | | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | | 世达 |
13 | 130 | 102235797 | 暗锁LS406门、橱 | 02090204 | 暗锁 | | 20.000 | PC | 件 | | 2021-05-31 | 2021-05-31 | | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | | 5月/不锈钢银白色插销/尺寸88*30*23/赵莹 |
14 | 140 | 102191471 | 其他化工材料防水补漏喷剂胶1000ml | 01039901 | 其他化工材料 | | 10.000 | BOT | 瓶 | | 2021-02-28 | 2021-02-28 | | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | | 米塔尔/上海炫嘉实业有限公司/崔乐韵5月/按型号规格采购/赵莹 |
15 | 150 | 102240920 | 安全带高空安全带XGD-3 | 01070701 | 安全带 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-04-13 | 2021-04-13 | | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | | 4月/安全带高空安全带XGD-3/宋薇 |
16 | 160 | 102223125 | 三角传动带B1700Li-1740Ld | 01050302 | 三角传动带 | | 40.000 | PC | 件 | | 2021-01-04 | 2021-01-04 | | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | | 4月/D2场螺旋给料机三角带/张鹏飞 |
17 | 170 | 102209886 | 其他橡胶制品八角梅花垫/弹性块YOX1000天然橡胶 | 01050601 | 其他橡胶制品 | | 4.000 | PC | 件 | | 2021-01-04 | 2021-01-04 | | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | | 4月/碎煤机液偶与电机连接用/冯雅宣 |
18 | 180 | 102084436 | 钢丝网钢筋网φ0.6*1000*500*1.6304 | 02090218 | 钢丝网 | | 10.000 | M2 | 平方米 | | 2021-01-04 | 2021-01-04 | | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | | 五月/过滤器在线清理钢丝刷/唐雁峰 |
六、联系人信息
联系人 | 吕惠敏 | 询价单位 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司
|
联系电话 | 0512-53842188 | 传真 |
|
邮编 | 215424 | Email | lvhuimin.tc@hpi.com.cn
|
手机 | 13616229385 | 联系地址 |
|
七、附件
报价须知(1).docx
标准询价文件.docx
只接受供应商线上询问
我要报名