一、项目介绍
X18121040012氧浓度监测计及执行装置推动器等海门电厂
二、报价须知
属于集团公司级或采购人所属的二级单位(华能(广东)能源开发有限公司)供应商库内的合格供应商方可参加报价,否则为无效报价,详见简明标准询价采购文件。所有上传资料的文件名称必须标注公司简称。如有技术要求文件,必须上传技术响应回复文件。
三、基本信息
采购方案名称 | X18121040012氧浓度监测计及执行装置推动器等海门电厂 | 采购单位 | 华能(广东)能源开发有限公司海门电厂 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1003 |
工程项目编号 | X5820210040000000 | 工程项目名称 | 2号机组A级检修 |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否
|
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许
供应商修改报价 | 允许
|
是否缴纳保证金 | 否
| 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2021-05-06 08:35:00 | 报价截止时间 | 2021-05-09 08:35:00 |
答疑/澄清时间 | 2021-05-06 08:35:00 至 2021-05-08 08:35:00 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 10 | 100760018 | 传感器配件过滤器74422SEAMETEK | 05103002 | 传感器配件 | | 3.000 | PC | 件 | | 2021-01-08 | 2021-01-08 | | 华能(广东)能源开发有限公司海门电厂 | | Ametek |
2 | 20 | 102000167 | 电动执行装置备件电源板DE-A10S17-2PDE | 05080102 | 电动执行装置备件 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-03-11 | 2021-03-11 | | 华能(广东)能源开发有限公司海门电厂 | | DuEngine |
3 | 30 | 102239641 | 电动执行装置备件推动器IQTF50F10L | 05080102 | 电动执行装置备件 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-03-11 | 2021-03-11 | | 华能(广东)能源开发有限公司海门电厂 | | 连接尺寸需与现场阀门匹配 |
4 | 40 | 100919490 | 位置控制开关APL210N | 05090701 | 位置控制开关 | | 6.000 | PC | 件 | | 2021-03-11 | 2021-03-11 | | 华能(广东)能源开发有限公司海门电厂 | | |
5 | 50 | 101849177 | 压力变送器RP2002-AGA1N22D ~10MPa | 05090202 | 压力变送器 | | 3.000 | TAI | 台 | | 2021-03-11 | 2021-03-11 | | 华能(广东)能源开发有限公司海门电厂 | | 洛丁森 |
6 | 60 | 101676832 | 氧浓度监测计OAM-800-R ~25%220VAC4~20mA | 06060112 | 氧浓度监测计 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-03-11 | 2021-03-11 | | 华能(广东)能源开发有限公司海门电厂 | | 长度1.0M,标气2%标定 |
7 | 70 | 100965672 | 气体传感器氧化锆锆头71785SE | 05100402 | 气体传感器 | | 1.000 | PC | 件 | | 2021-01-08 | 2021-01-08 | | 华能(广东)能源开发有限公司海门电厂 | | Ametek |
六、联系人信息
联系人 | 廖庆生 | 询价单位 | 华能(广东)能源开发有限公司海门电厂
|
联系电话 | 0754-86613014 | 传真 | 0754-86613018
|
邮编 | 515071 | Email | haimen2013lqs@163.com
|
手机 | 13902778981 | 联系地址 |
|
七、附件
合同模板-海门电厂.xls
X18121040012氧浓度监测计及执行装置推动器等.xlsx
简明标准询价文件(210426版).doc
只接受供应商线上询问
我要报名