一、项目介绍
集团公司物资供应中心(浙江区域)5月份集中物资供应--玉环电厂钢材物资采购(包3)
二、报价须知
评标委员会依据各投标人经评审的有效报价从低到高分别进行排序,推荐1-3名中标候选人
三、基本信息
采购方案名称 | 集团公司物资供应中心(浙江区域)5月份集中物资供应--玉环电厂钢材物资采购(包3) | 采购单位 | 华能能源交通产业控股有限公司 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
工程项目编号 | X-522021002.B.001.07 | 工程项目名称 | |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否
|
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许
供应商修改报价 | 允许
|
是否缴纳保证金 | 否
| 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2021-05-08 12:41:18 | 报价截止时间 | 2021-05-14 12:41:18 |
答疑/澄清时间 | 2021-05-08 12:41:20 至 2021-05-13 12:19:41 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 1 | 100887335 | 花纹钢板3钢镀锌 | 02010323 | 花纹钢板 | | 3000.000 | | 千克 | | 2021-04-30 | 2021-05-26 | | 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 | | |
2 | 2 | 100290895 | 中型槽钢10316L | 02010227 | 中型槽钢 | | 2000.000 | | 千克 | | 2021-04-30 | 2021-10-30 | | 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 | | |
3 | 3 | 100726686 | 中型槽钢12钢镀锌 | 02010227 | 中型槽钢 | | 1035.000 | | 千克 | | 2021-04-30 | 2021-05-31 | | 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 | | |
4 | 4 | 100031462 | 中型角钢10010Q235B | 02010231 | 中型角钢 | | 1000.000 | | 千克 | | 2021-04-30 | 2021-08-30 | | 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 | | |
5 | 5 | 100094106 | 中型角钢808Q235A | 02010231 | 中型角钢 | | 1000.000 | | 千克 | | 2021-04-30 | 2021-08-30 | | 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 | | |
6 | 6 | 100614791 | 不锈扁钢505316L | 02010252 | 不锈扁钢 | | 50.000 | | 千克 | | 2021-04-30 | 2021-05-31 | | 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 | | |
7 | 7 | 101633515 | 不锈钢板20304 | 02010307 | 不锈钢板 | | 4000.000 | | 千克 | | 2021-04-30 | 2021-05-31 | | 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 | | |
8 | 8 | 100378956 | 不锈钢管2198316L | 02010504 | 不锈钢管 | | 200.000 | | 千克 | | 2021-04-30 | 2021-08-10 | | 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 | | |
9 | 9 | 100546090 | 不锈钢管223 Cr18Ni9 | 02010504 | 不锈钢管 | | 50.000 | | 千克 | | 2021-04-30 | 2021-10-30 | | 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 | | |
10 | 10 | 100072603 | 不锈钢管2736316L | 02010504 | 不锈钢管 | | 1203.000 | | 千克 | | 2021-04-30 | 2021-05-31 | | 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 | | |
11 | 11 | 100088676 | 不锈钢管573 Cr18Ni9 | 02010504 | 不锈钢管 | | 150.000 | | 千克 | | 2021-04-30 | 2021-10-30 | | 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 | | |
12 | 12 | 100012131 | 不锈钢管894 Cr18Ni9 | 02010504 | 不锈钢管 | | 200.000 | | 千克 | | 2021-04-30 | 2021-10-30 | | 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 | | |
13 | 13 | 100663683 | 冷轧不锈钢薄板 .03304 | 02010318 | 冷轧不锈钢薄板 | | 2.000 | | 千克 | | 2021-04-30 | 2021-10-30 | | 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 | | |
14 | 14 | 100520056 | 冷轧不锈钢薄板3304 | 02010318 | 冷轧不锈钢薄板 | | 20.000 | | 千克 | | 2021-04-30 | 2021-10-30 | | 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 | | |
15 | 15 | 101038193 | 国际标准锅炉管7612A335-P92 | 02010503 | 国际标准锅炉管 | | 230.000 | | 千克 | | 2021-04-30 | 2021-10-30 | | 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 | | |
16 | 16 | 100090495 | H型钢HW300*300*10*15Q235B | 02010225 | H型钢 | | 2300.000 | | 千克 | | 2021-04-30 | 2021-05-31 | | 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 | | |
17 | 17 | 100836248 | 冷轧不锈钢薄板4304 | 02010318 | 冷轧不锈钢薄板 | | 30.000 | | 千克 | | 2021-04-30 | 2021-10-30 | | 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 | | |
18 | 18 | 100625340 | 冷轧不锈钢薄板5304 | 02010318 | 冷轧不锈钢薄板 | | 40.000 | | 千克 | | 2021-04-30 | 2021-10-30 | | 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 | | |
19 | 19 | 100007044 | 普碳钢薄钢板3Q235B | 02010301 | 普碳钢薄钢板 | | 1000.000 | | 千克 | | 2021-04-30 | 2021-05-31 | | 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 | | |
六、联系人信息
联系人 | 张平飞 | 询价单位 | 华能能源交通产业控股有限公司
|
联系电话 | 010-76525314 | 传真 |
|
邮编 | 100000 | Email | 948302553@qq.com
|
手机 | 18519817630 | 联系地址 |
|
七、附件
集团公司物资供应中心(浙江区域)5月份集中物资供应--玉环电厂钢材物资采购(包3)-询价文件.docx
只接受供应商线上询问
我要报名