本公告受合同签订时间委托发布,2021-05-13,公告主要内容为:南阳河南省交通运输发展集团有限公司南阳分公司超限称重检测系统完善工程施工中标公告,所属区域:河南-南阳,所属行业分类:工程,招标代理:河南高速公路监理咨询有限公司,采购业主:合同签订时间,公告类型:中标公告。
河南省交通运输发展集团有限公司南阳分公司超限称重检测系统完善工程施工项目(招标编号为豫工程20210357001)于2021年05月07日在河南省公共资源交易中心依法进行公开开标、评标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,现将本次招标的评标结果公示如下:
一、中标候选人
| 第一名
| 第二名
| 第三名
|
中标候选人名称
| 吉林省科维交通工程有限公司
| 河南东方世纪交通科技股份有限公司
| 河北交投智能交通技术有限责任公司
|
投标报价(元)/投标费率(%)
| 2541528.730
| 2541528.740
| 2541528.750
|
项目负责人
| 张继伟
| 王东兴
| 李晓青
|
质量
| | | |
工期(交货期/天)
| 0
| 0
| 0
|
1.1中标候选人项目管理人员情况
中标候选人名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
吉林省科维交通工程有限公司 | 其他 | 张继伟 | 项目经理 | 220xxxxxxxxxxx2639 | 一级建造师,安全生产考核合格证 | 00860806,吉交安B(16)G00005 |
吉林省科维交通工程有限公司 | 其他 | 叶文海 | 项目总工程师 | 220xxxxxxxxxxx3353 | 安全生产考核合格证 | 吉交安B(16)G00003 |
河南东方世纪交通科技股份有限公司 | 其他 | 王东兴 | 项目经理 | 412xxxxxxxxxxx4515 | 一级建造师,安全生产考核合格证 | 00795573,豫交安B(18)G01997 |
河南东方世纪交通科技股份有限公司 | 其他 | 王晓方 | 项目总工程师 | 410xxxxxxxxxxx5850 | 安全生产考核合格证 | 豫交安B(20)G01089 |
河北交投智能交通技术有限责任公司 | 其他 | 李晓青 | 项目经理 | 130xxxxxxxxxxx1825 | 一级建造师,安全生产考核合格证 | 00664615,冀交安B(20)G00725 |
河北交投智能交通技术有限责任公司 | 其他 | 贾志强 | 项目总工程师 | 130xxxxxxxxxxx0877 | 安全生产考核合格证 | 冀交安B(20)G00739 |
1.2中标候选人企业业绩
中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
吉林省科维交通工程有限公司 | 京哈高速公路长春至四平段改扩建 | 吉林高速公路股份有限公司 | 2013-08-12 | 33932093.00 |
河南东方世纪交通科技股份有限公司 | 河南光彩新乡高速公路有限公司交通机电工程升级改造项目GCGS-1标段 | 河南光彩新乡高速公路有限公司 | 2018-11-06 | 10790179.00 |
河北交投智能交通技术有限责任公司 | 沿海高速公路取消高速公路省界收费站“建设-租赁-移交”项目 | 河北交投沿海高速公路有限公司 | 2019-08-23 | 76661003.00 |
1.3中标候选人项目负责人业绩
无此项内容
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
2.1招标文件要求的资格能力条件
序号 | 资格能力条件 |
1 | 3.1本次招标要求投标人具备独立法人资格,持有有效的市场监管部门颁发的营业执照、有效的安全生产许可证及相应资质证书,并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。3.2 本次招标不接受联合体投标。3.3 每个投标人最多可对1标段投标,且每个投标人允许中1个标段。3.4 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位,不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标,否则,相关投标均无效。3.5 在“信用中国”网站(http//www.creditchina.gov.cn/)中被列入失信被执行人名单的投标人,不得参加投标。3.6 本次招标不接受存在《公路工程标准施工招标文件》(2018年版)“投标人须知”第1.4.3、1.4.4项情形之一的投标人、最新信用评价等级被交通运输部或河南省交通运输厅确定信用等级为D级有效期的投标人投标。3.7 在国家企业公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/)中被列入严重违法失信企业名单的投标人,不得参加投标。 |
2.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
序号 | 中标候选人 | 响应情况 |
1 | 吉林省科维交通工程有限公司 | 完全响应 |
2 | 河南东方世纪交通科技股份有限公司 | 完全响应 |
3 | 河北交投智能交通技术有限责任公司 | 完全响应 |
三、废标情况及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
1 | 湖南省交通科学研究院有限公司 | 系统自带投标函需与投标人依据招标文件第九章投标文件格式中填写的主要内容不一致,项目经理证书编号未按照投标人须知前附表中9(05)条填写。 |
四、报价修正
无报价修正
五、所有投标人综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 云南康迪科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | 江苏智运科技发展有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 重庆首讯科技股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 陕西阳明交通科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | 吉林省科维交通工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | 河北交投智能交通技术有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 内蒙古路兴电子技术有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | 北京瑞华赢科技发展股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | 辽宁艾特斯智能交通技术有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | 广州航天海特系统工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11 | 南京凌云科技发展有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12 | 河南东方世纪交通科技股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13 | 郑州汉威光电股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14 | 天津市高速公路科技发展有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15 | 贵州中南交通科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16 | 江苏长天智远交通科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17 | 江苏中路交通发展有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18 | 湖南华鑫美好公路环境建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19 | 陕西汉唐计算机有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20 | 千方捷通科技股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21 | 山东中创软件工程股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22 | 陕西公路交通科技开发咨询公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23 | 广东赛达交通科技股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24 | 浙江浙大中控信息技术有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25 | 广东省电子技术研究所 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26 | 四川京川公路工程(集团)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27 | 中远海运科技股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28 | 南京东大智能化系统有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29 | 中交国通智能科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30 | 河北中岗通讯工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31 | 山东奥邦交通设施工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
32 | 山西欣奥特自动化工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
33 | 河南中天高新智能科技股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
34 | 华睿交通科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
35 | 中通建设股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
36 | 金交恒通有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
37 | 江苏建铁信息技术有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
38 | 湖南网路信息技术有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39 | 山西四和交通工程有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
40 | 四川晴宇交通科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
41 | 山东博安智能科技股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
六、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 云南康迪科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | 江苏智运科技发展有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 重庆首讯科技股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 陕西阳明交通科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | 吉林省科维交通工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | 河北交投智能交通技术有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 内蒙古路兴电子技术有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | 北京瑞华赢科技发展股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | 辽宁艾特斯智能交通技术有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | 广州航天海特系统工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11 | 南京凌云科技发展有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12 | 河南东方世纪交通科技股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13 | 郑州汉威光电股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14 | 天津市高速公路科技发展有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15 | 贵州中南交通科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16 | 江苏长天智远交通科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17 | 江苏中路交通发展有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18 | 湖南华鑫美好公路环境建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19 | 陕西汉唐计算机有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20 | 千方捷通科技股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21 | 山东中创软件工程股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22 | 陕西公路交通科技开发咨询公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23 | 广东赛达交通科技股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24 | 浙江浙大中控信息技术有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25 | 广东省电子技术研究所 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26 | 四川京川公路工程(集团)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27 | 中远海运科技股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28 | 南京东大智能化系统有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29 | 中交国通智能科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30 | 河北中岗通讯工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31 | 山东奥邦交通设施工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
32 | 山西欣奥特自动化工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
33 | 河南中天高新智能科技股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
34 | 华睿交通科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
35 | 中通建设股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
36 | 金交恒通有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
37 | 江苏建铁信息技术有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
38 | 湖南网路信息技术有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39 | 山西四和交通工程有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
40 | 四川晴宇交通科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
41 | 山东博安智能科技股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
七、所有投标人总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 云南康迪科技有限公司 | 100.00 | 100.00 |
2 | 江苏智运科技发展有限公司 | 100.00 | 100.00 |
3 | 重庆首讯科技股份有限公司 | 100.00 | 100.00 |
4 | 陕西阳明交通科技有限公司 | 100.00 | 100.00 |
5 | 吉林省科维交通工程有限公司 | 100.00 | 100.00 |
6 | 河北交投智能交通技术有限责任公司 | 100.00 | 100.00 |
7 | 内蒙古路兴电子技术有限公司 | 100.00 | 100.00 |
8 | 北京瑞华赢科技发展股份有限公司 | 100.00 | 100.00 |
9 | 辽宁艾特斯智能交通技术有限公司 | 100.00 | 100.00 |
10 | 广州航天海特系统工程有限公司 | 100.00 | 100.00 |
11 | 南京凌云科技发展有限公司 | 100.00 | 100.00 |
12 | 河南东方世纪交通科技股份有限公司 | 100.00 | 100.00 |
13 | 郑州汉威光电股份有限公司 | 100.00 | 100.00 |
14 | 天津市高速公路科技发展有限公司 | 100.00 | 100.00 |
15 | 贵州中南交通科技有限公司 | 100.00 | 100.00 |
16 | 江苏长天智远交通科技有限公司 | 99.99 | 99.99 |
17 | 江苏中路交通发展有限公司 | 99.99 | 99.99 |
18 | 湖南华鑫美好公路环境建设有限公司 | 99.99 | 99.99 |
19 | 陕西汉唐计算机有限责任公司 | 99.99 | 99.99 |
20 | 千方捷通科技股份有限公司 | 99.99 | 99.99 |
21 | 山东中创软件工程股份有限公司 | 99.99 | 99.99 |
22 | 陕西公路交通科技开发咨询公司 | 99.99 | 99.99 |
23 | 广东赛达交通科技股份有限公司 | 99.99 | 99.99 |
24 | 浙江浙大中控信息技术有限公司 | 99.99 | 99.99 |
25 | 广东省电子技术研究所 | 99.99 | 99.99 |
26 | 四川京川公路工程(集团)有限公司 | 99.99 | 99.99 |
27 | 中远海运科技股份有限公司 | 99.99 | 99.99 |
28 | 南京东大智能化系统有限公司 | 99.99 | 99.99 |
29 | 中交国通智能科技有限公司 | 99.99 | 99.99 |
30 | 河北中岗通讯工程有限公司 | 99.99 | 99.99 |
31 | 山东奥邦交通设施工程有限公司 | 99.99 | 99.99 |
32 | 山西欣奥特自动化工程有限公司 | 99.99 | 99.99 |
33 | 河南中天高新智能科技股份有限公司 | 99.99 | 99.99 |
34 | 华睿交通科技有限公司 | 99.99 | 99.99 |
35 | 中通建设股份有限公司 | 99.99 | 99.99 |
36 | 金交恒通有限公司 | 99.99 | 99.99 |
37 | 江苏建铁信息技术有限公司 | 99.99 | 99.99 |
38 | 湖南网路信息技术有限责任公司 | 99.99 | 99.99 |
39 | 山西四和交通工程有限责任公司 | 99.99 | 99.99 |
40 | 四川晴宇交通科技有限公司 | 99.99 | 99.99 |
41 | 山东博安智能科技股份有限公司 | 99.99 | 99.99 |
八、评标委员会名单:李升、项煜、杨金风、于杰、张谦
九、公示时间:2021年05月13日 至 2021年05月17日
十、招标文件规定公示的其他内容
序号 | 单位名称 | 其他内容 |
1 | 河北交投智能交通技术有限责任公司 | 工程质量:标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格;安全目标:杜绝发生安全事故,工期:30日历天。 |
2 | 吉林省科维交通工程有限公司 | 工程质量:标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格;安全目标:杜绝发生安全事故,工期:30日历天。 |
3 | 河南东方世纪交通科技股份有限公司 | 工程质量:标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格;安全目标:杜绝发生安全事故,工期:30日历天。 |
投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,可在公示期内向招标人或招标代理机构提出。公示期满对公示结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。
招标人或代理机构: 河南高速公路监理咨询有限公司
联 系人:李先生
联 系 电 话:0371-61283073
2021年05月12日
评标监控相关信息公示
豫工程20210357001001