一、项目介绍
太仓电厂7月公开询价标准液运行部陆洁X09721060033
二、报价须知
型号规格见物料描述,询价文件及报价须知见附件,请仔细阅读。
三、基本信息
采购方案名称 | 太仓电厂7月公开询价标准液运行部陆洁X09721060033 | 采购单位 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1003 |
工程项目编号 | | 工程项目名称 | |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否
|
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许
供应商修改报价 | 允许
|
是否缴纳保证金 | 否
| 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2021-07-02 10:11:38 | 报价截止时间 | 2021-07-07 10:11:38 |
答疑/澄清时间 | 2021-07-02 10:11:41 至 2021-07-06 10:11:38 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 10 | 100966005 | 标准液PH标液7.00250ML | 01030124 | 标准液 | | 20.000 | BOT | 瓶 | | 2021-07-30 | 2021-07-30 | | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | | 7月/A化验/陆洁 |
2 | 20 | 100994184 | 标准液氢氧化钾乙醇标液 .1MOL/L1000ML | 01030124 | 标准液 | | 5.000 | BOT | 瓶 | | 2021-07-30 | 2021-07-30 | | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | | 7月/A化验/陆洁 |
3 | 30 | 101238019 | 标准液硫酸标液1MOL/L500ML | 01030124 | 标准液 | | 6.000 | BOT | 瓶 | | 2021-07-30 | 2021-07-30 | | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | | 7月/A化验/陆洁 |
4 | 40 | 101335002 | 标准液PH标液4.01250ML | 01030124 | 标准液 | | 20.000 | BOT | 瓶 | | 2021-07-30 | 2021-07-30 | | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | | 7月/A化验/陆洁 |
5 | 50 | 101335005 | 标准液PH标液9.18250ML | 01030124 | 标准液 | | 20.000 | BOT | 瓶 | | 2021-07-30 | 2021-07-30 | | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | | 7月/A化验/陆洁 |
6 | 60 | 101748908 | 标准液钠标液100UG/ML500ML | 01030124 | 标准液 | | 5.000 | BOT | 瓶 | | 2021-07-30 | 2021-07-30 | | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | | 7月/A化验/陆洁7月/A化验/陆洁 |
7 | 70 | 101748909 | 标准液盐酸标液1MOL/L500ML | 01030124 | 标准液 | | 20.000 | BOT | 瓶 | | 2021-07-30 | 2021-07-30 | | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | | 7月/A化验/陆洁 |
8 | 80 | 101748910 | 标准液铁标液1000UG/ML10ML | 01030124 | 标准液 | | 10.000 | BOT | 瓶 | | 2021-07-30 | 2021-07-30 | | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | | 7月/A化验/陆洁 |
9 | 90 | 101748911 | 标准液铜标液1000UG/ML10ML | 01030124 | 标准液 | | 8.000 | BOT | 瓶 | | 2021-07-30 | 2021-07-30 | | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | | 7月/A化验/陆洁 |
10 | 100 | 101748912 | 标准液二氧化硅标液100UG/ML100ML | 01030124 | 标准液 | | 5.000 | BOT | 瓶 | | 2021-07-30 | 2021-07-30 | | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | | 7月/A化验/陆洁 |
11 | 110 | 101849525 | 标准液氢氧化钠标液1MOL/L500ML | 01030124 | 标准液 | | 20.000 | BOT | 瓶 | | 2021-07-30 | 2021-07-30 | | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | | 7月/A化验/陆洁 |
12 | 120 | 101853636 | 标准气体混合标气100PPMCH4+100PPMC2H6+100PPMC2H4+50PPMC2H2+1000PPMH4L自备瓶 | 01030313 | 标准气体 | | 1.000 | BOT | 瓶 | | 2021-07-30 | 2021-07-30 | | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | | 7月/A化验/陆洁标气含量:(单位ul/l)甲烷100乙烷100乙烯100乙炔50氢气1000一氧化碳1000二氧化碳3000氮气余量 |
13 | 130 | 101931975 | 标准液硝酸银标液1MOL/L500ML | 01030124 | 标准液 | | 2.000 | BOT | 瓶 | | 2021-07-30 | 2021-07-30 | | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | | 7月/A化验/陆洁 |
14 | 140 | 102046735 | 标准液高锰酸钾标液 .5MOL/L1000ML | 01030124 | 标准液 | | 5.000 | BOT | 瓶 | | 2021-07-30 | 2021-07-30 | | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | | 7月/A化验/陆洁 |
15 | 150 | 101109282 | 标准液草酸标液 .01MOL/L500ML | 01030124 | 标准液 | | 6.000 | BOT | 瓶 | | 2021-07-30 | 2021-07-30 | | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | | 7月/A化验/陆洁 |
16 | 160 | 101748908 | 标准液钠标液100UG/ML500ML | 01030124 | 标准液 | | 5.000 | BOT | 瓶 | | 2021-07-30 | 2021-07-30 | | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | | 7月/A化验/陆洁7月/A化验/陆洁 |
六、联系人信息
联系人 | 李畅 | 询价单位 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司
|
联系电话 | 0512-53842189 | 传真 |
|
邮编 | | Email | lichang.tc@hpi.com.cn
|
手机 | 13616229908 | 联系地址 |
|
七、附件
报价须知(1).docx
标准询价文件.docx
只接受供应商线上询问
我要报名