一、项目介绍
华能东方电厂2021年购置急救药品一批
二、报价须知
按照询价书要求报价,供货周期两周。请上传响应文件,报价时选择响应税率。
三、基本信息
采购方案名称 | 华能东方电厂2021年购置急救药品一批 | 采购单位 | 华能海南发电股份有限公司东方电厂 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1003 |
工程项目编号 | | 工程项目名称 | |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否
|
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许
供应商修改报价 | 允许
|
是否缴纳保证金 | 否
| 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2021-06-28 09:31:40 | 报价截止时间 | 2021-07-04 09:31:40 |
答疑/澄清时间 | 2021-06-28 09:31:43 至 2021-07-04 09:31:40 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 10 | 100483415 | 其他日用杂品风油精 | 01090659 | 其他日用杂品 | | 72.000 | PC | 件 | | 2021-06-30 | 2021-06-30 | | 华能海南发电股份有限公司东方电厂 | | |
2 | 20 | 100740893 | 其他日用杂品十滴水 | 01090659 | 其他日用杂品 | | 55.000 | PC | 件 | | 2021-06-30 | 2021-06-30 | | 华能海南发电股份有限公司东方电厂 | | |
3 | 30 | 100775564 | 其他纺织用品医用纱布 | 01090213 | 其他纺织用带 | | 121.000 | PC | 件 | | 2021-06-30 | 2021-06-30 | | 华能海南发电股份有限公司东方电厂 | | |
4 | 40 | 100984209 | 其他日用杂品速效救心丸 | 01090659 | 其他日用杂品 | | 16.000 | PC | 件 | | 2021-06-30 | 2021-06-30 | | 华能海南发电股份有限公司东方电厂 | | |
5 | 50 | 101045295 | 其他日用杂品清凉油 | 01090659 | 其他日用杂品 | | 58.000 | PC | 件 | | 2021-06-30 | 2021-06-30 | | 华能海南发电股份有限公司东方电厂 | | |
6 | 60 | 101269284 | 其他日用杂品感康12PC*1 | 01090659 | 其他日用杂品 | | 23.000 | BOX | 盒 | | 2021-06-30 | 2021-06-30 | | 华能海南发电股份有限公司东方电厂 | | |
7 | 70 | 101403050 | 其他日用杂品云南白药气雾剂85g | 01090659 | 其他日用杂品 | | 28.000 | BOX | 盒 | | 2021-06-30 | 2021-06-30 | | 华能海南发电股份有限公司东方电厂 | | |
8 | 80 | 101506238 | 其他日用杂品霍香正气液(丸)10ml*10瓶 | 01090659 | 其他日用杂品 | | 57.000 | BOX | 盒 | | 2021-06-30 | 2021-06-30 | | 华能海南发电股份有限公司东方电厂 | | |
9 | 90 | 101541164 | 其他日用杂品仁丹100G | 01090659 | 其他日用杂品 | | 103.000 | BOX | 盒 | | 2021-06-30 | 2021-06-30 | | 华能海南发电股份有限公司东方电厂 | | |
10 | 100 | 101547496 | 其他日用杂品体温计玻璃 | 01090659 | 其他日用杂品 | | 4.000 | PC | 件 | | 2021-06-30 | 2021-06-30 | | 华能海南发电股份有限公司东方电厂 | | |
11 | 110 | 101547516 | 其他日用杂品烫伤膏20G | 01090659 | 其他日用杂品 | | 34.000 | PC | 件 | | 2021-06-30 | 2021-06-30 | | 华能海南发电股份有限公司东方电厂 | | |
12 | 120 | 101547657 | 其他日用杂品医用脱脂棉50G | 01090659 | 其他日用杂品 | | 90.000 | PC | 件 | | 2021-06-30 | 2021-06-30 | | 华能海南发电股份有限公司东方电厂 | | |
13 | 130 | 101667250 | 其他日用杂品眼药水15ML | 01090659 | 其他日用杂品 | | 34.000 | BOX | 盒 | | 2021-06-30 | 2021-06-30 | | 华能海南发电股份有限公司东方电厂 | | |
14 | 140 | 101706820 | 其他日用杂品急救夹板11*46CM | 01090659 | 其他日用杂品 | | 18.000 | PC | 件 | | 2021-06-30 | 2021-06-30 | | 华能海南发电股份有限公司东方电厂 | | |
15 | 150 | 101707623 | 其他日用杂品保济丸3.7G*20PC | 01090659 | 其他日用杂品 | | 9.000 | BOX | 盒 | | 2021-06-30 | 2021-06-30 | | 华能海南发电股份有限公司东方电厂 | | |
16 | 160 | 101865360 | 其他日用杂品医用双氧水100ML | 01090659 | 其他日用杂品 | | 48.000 | PC | 件 | | 2021-06-30 | 2021-06-30 | | 华能海南发电股份有限公司东方电厂 | | |
17 | 170 | 101865370 | 其他日用杂品红花油100ML | 01090659 | 其他日用杂品 | | 21.000 | PC | 件 | | 2021-06-30 | 2021-06-30 | | 华能海南发电股份有限公司东方电厂 | | |
18 | 180 | 101865388 | 其他日用杂品丹皮酚软膏20G | 01090659 | 其他日用杂品 | | 24.000 | PC | 件 | | 2021-06-30 | 2021-06-30 | | 华能海南发电股份有限公司东方电厂 | | |
19 | 190 | 101868563 | 其他日用杂品医用三角巾96*96*136CM纯棉 | 01090659 | 其他日用杂品 | | 29.000 | PC | 件 | | 2021-06-30 | 2021-06-30 | | 华能海南发电股份有限公司东方电厂 | | |
20 | 200 | 101870149 | 其他日用杂品胃舒宁片 .4G*26PC | 01090659 | 其他日用杂品 | | 17.000 | BOX | 盒 | | 2021-06-30 | 2021-06-30 | | 华能海南发电股份有限公司东方电厂 | | |
21 | 210 | 101870151 | 其他日用杂品蒙脱石散3G*10BAG | 01090659 | 其他日用杂品 | | 15.000 | BOX | 盒 | | 2021-06-30 | 2021-06-30 | | 华能海南发电股份有限公司东方电厂 | | |
22 | 220 | 101870152 | 其他日用杂品阿司匹林肠溶片25MG*100PC | 01090659 | 其他日用杂品 | | 23.000 | BOX | 盒 | | 2021-06-30 | 2021-06-30 | | 华能海南发电股份有限公司东方电厂 | | |
六、联系人信息
联系人 | 袁洁 | 询价单位 | 华能海南发电股份有限公司东方电厂
|
联系电话 | 089832982271 | 传真 |
|
邮编 | | Email | 282410814@qq.com
|
手机 | 13707583186 | 联系地址 | 海南省东方市滨海南路15-2号
|
七、附件
东方电厂购置急救药品简明标准询价文件.doc
只接受供应商线上询问
我要报名