【附件,下载附件请联系客服, QQ: 2041 408 252】
(江宁分中心) 湖熟街道西片区市政污水主管网建设工程项目中标候选人公示
标段编号:JNSW2500523-01SGGH
标段类别:
施工
评分办法:
综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京江宁城市建设集团有限公司的湖熟街道西片区市政污水主管网建设工程项目施工评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
第一名
第二名
第三名
中标候选人名称 | 锦润建设集团有限公司 | 南京久大建设集团有限公司 | 南京同力建设集团股份有限公司 |
企业资质及等级 | 施工总承包-市政公用-不分专业一级;施工总承包-房屋建筑-不分专业一级 | 施工总承包-市政公用-市政公用工程一级 | 施工总承包-市政公用-市政公用工程一级 |
投标报价(元) | 26030659.95 | 25446557.33 | 26031030.96 |
工期(日历日) | 180 | 180 | 180 |
质量 | 合格,符合国家质量验收标准 | 合格,符合国家质量验收标准 | 合格,符合国家质量验收标准 |
项目负责人 | 吴江 | 宋柱福 | 陈延波 |
项目负责人资质等级 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 一级注册建造师 | 一级注册建造师;安全生产考核证 |
项目负责人证书编号 | 苏1332014201535982;苏建安B(2017)1013633 | 苏1322019202000781 | 苏1322022202301231;苏建安B(2020)1003265 |
暂估价-(万元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
材料 | 0 | 0 | 0 |
2、中标候选人资格审查信息
第一名 | 锦润建设集团有限公司 |
资格预审得分 | |
企 业
| 资审业绩
| 合同名称 | 东屏街道农村污水提升改造工程项目 |
合同价格 | 16947485.97元 |
项目地点 | 320101 |
开工时间 | 2021年10月19日 |
竣工时间 | 2022年12月18日 |
项目负责人 | 卞国强 |
招标单位名称 | 南京市溧水区人民政府东屏街道办事处 |
评分业绩
| 合同名称 | 南京国家农高区(白马镇)南部片区(2021年度)排水管网(雨污分流)建设工程工程总承包 |
合同价格 | 34711210.00元 |
项目地点 | 南京市溧水区白马农高区 |
开工时间 | 2022年12月24日 |
竣工时间 | 2023年08月23日 |
项目负责人 | 史庆祥 |
招标单位名称 | 江苏南京国家农业高新技术产业示范区发展集团有限公司 |
奖 项
| 获奖名称 | |
奖项颁发机构 | |
获奖时间 | |
项目负责人
| 资审业绩
| 合同名称 | |
合同价格 | |
项目地点 | |
开工时间 | |
竣工时间 | |
项目负责人 | |
招标单位名称 | |
评分业绩
| 合同名称 | 南京农业大学江北新校区一期工程市政工程(三标段)施工 |
合同价格 | 129370583.99元 |
项目地点 | 江北新校区内,西南至江北新区绿水湾路,东南至江北新区滨江大道,西北至江北新区横江大道,东北至江北新区博达路(原南农西路) |
开工时间 | 2022年07月28日 |
竣工时间 | 2024年08月07日 |
项目负责人 | 吴江 |
招标单位名称 | 南京农业大学 |
奖 项
| 获奖名称 | |
奖项颁发机构 | |
获奖时间 | |
第二名 | 南京久大建设集团有限公司 |
资格预审得分 | |
企 业
| 资审业绩
| 合同名称 | 江北新区城镇污水处理提质增效精准攻坚一阶段建设工程新材料科技园及葛塘长芦片区施工 |
合同价格 | 52060289.06元 |
项目地点 | 江北新区 |
开工时间 | 2021年05月15日 |
竣工时间 | 2023年04月18日 |
项目负责人 | 江德保 |
招标单位名称 | 南京江北新区公用资产投资发展有限公司 |
评分业绩
| 合同名称 | 巢湖流域西河无为段综合整治(西北片管网整治)工程 |
合同价格 | 28662927.56元 |
项目地点 | 无为市 |
开工时间 | 2022年10月08日 |
竣工时间 | 2023年09月05日 |
项目负责人 | 张迎广 |
招标单位名称 | 无为市住房和城乡建设局 |
奖 项
| 获奖名称 | |
奖项颁发机构 | |
获奖时间 | |
项目负责人
| 资审业绩
| 合同名称 | |
合同价格 | |
项目地点 | |
开工时间 | |
竣工时间 | |
项目负责人 | |
招标单位名称 | |
评分业绩
| 合同名称 | 雨花台区板桥河流域莲花湖周边片区雨污水管网清疏修工程工程总承包 |
合同价格 | 37760000.00元 |
项目地点 | 雨花台区古雄街道 |
开工时间 | 2022年11月20日 |
竣工时间 | 2023年03月14日 |
项目负责人 | 宋柱福 |
招标单位名称 | 南京雨花建设发展有限公司 |
奖 项
| 获奖名称 | |
奖项颁发机构 | |
获奖时间 | |
第三名 | 南京同力建设集团股份有限公司 |
资格预审得分 | |
企 业
| 资审业绩
| 合同名称 | 建邺区莲花片区雨污水管网清疏修缮工程 |
合同价格 | 29692687.90元 |
项目地点 | 320101 |
开工时间 | 2022年09月02日 |
竣工时间 | 2023年02月27日 |
项目负责人 | 徐鑫 |
招标单位名称 | 南京建邺新城房产经营集团有限公司 |
评分业绩
| 合同名称 | 建邺区南湖北河等流域玉塘村等26个片区雨污水管网清疏修缮工程 |
合同价格 | 96035450.35元 |
项目地点 | 江苏省南京市建邺区 |
开工时间 | 2021年08月10日 |
竣工时间 | 2022年08月22日 |
项目负责人 | 田浩 |
招标单位名称 | 南京建邺新城房产经营管理有限公司 |
奖 项
| 获奖名称 | |
奖项颁发机构 | |
获奖时间 | |
项目负责人
| 资审业绩
| 合同名称 | |
合同价格 | |
项目地点 | |
开工时间 | |
竣工时间 | |
项目负责人 | |
招标单位名称 | |
评分业绩
| 合同名称 | |
合同价格 | |
项目地点 | |
开工时间 | |
竣工时间 | |
项目负责人 | |
招标单位名称 | |
奖 项
| 获奖名称 | |
奖项颁发机构 | |
获奖时间 | |
3、无效投标文件的投标人和判定依据
单位名称
判定依据
备注
湖北建工集团有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 未提供工地打卡签到承诺 |
河南立哲建设工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 类似项目业绩不满足要求 |
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果
(无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 |
投标人业绩评审 | 施工组织设计评审 | 投标人市场信用评价评审 | 项目管理机构评审 | 其他评审 | 投标报价评审 |
1 | 锦润建设集团有限公司 | 2.00 | 14.02 | 6.00 | 4.00 | 3.00 | 68.99 | 98.01 |
2 | 南京久大建设集团有限公司 | 2.00 | 13.00 | 6.00 | 4.00 | 3.00 | 68.26 | 96.26 |
3 | 南京同力建设集团股份有限公司 | 2.00 | 12.88 | 6.00 | 4.00 | 1.00 | 68.99 | 94.87 |
4 | 南京华致建设集团有限公司 | 2.00 | 13.12 | 5.35 | 2.40 | 3.00 | 68.92 | 94.79 |
5 | 润盛建设集团有限公司 | 2.00 | 12.79 | 6.00 | 4.00 | 1.00 | 68.98 | 94.77 |
6 | 宏大建设集团有限公司 | 2.00 | 12.79 | 6.00 | 4.00 | 1.00 | 68.96 | 94.75 |
7 | 南京第二道路排水工程有限责任公司 | 2.00 | 12.84 | 5.56 | 2.40 | 3.00 | 68.94 | 94.74 |
8 | 雨发建设集团有限公司 | 2.00 | 12.79 | 6.00 | 4.00 | 1.00 | 68.95 | 94.74 |
9 | 南京润华建设集团有限公司 | 2.00 | 12.72 | 6.00 | 4.00 | 1.00 | 68.97 | 94.69 |
10 | 江苏润来建设集团有限公司 | 2.00 | 12.76 | 5.83 | 4.00 | 1.00 | 68.95 | 94.54 |
11 | 南京金固建设(集团)有限公司 | 2.00 | 12.81 | 5.41 | 4.00 | 1.00 | 68.93 | 94.15 |
12 | 江苏博学建设工程有限公司 | 2.00 | 12.92 | 4.76 | 4.00 | 1.00 | 68.92 | 93.6 |
13 | 江苏桢浩建设集团有限公司 | 0.00 | 12.78 | 4.61 | 4.00 | 3.00 | 68.91 | 93.3 |
14 | 温岭市市政环境工程公司 | 2.00 | 11.90 | 3.78 | 0.00 | 1.00 | 68.93 | 87.61 |
15 | 河南省大成建设工程有限公司 | 0.00 | 11.72 | 4.56 | 0.00 | 1.00 | 68.94 | 86.22 |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 |
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
江苏博学建设工程有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 6.0 | 4.82 | 5.30 | 4.85 | 4.55 | 4.30 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.58 | 1.60 | 1.55 | 1.60 | 1.50 |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.62 | 1.65 | 1.75 | 1.60 | 1.50 |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.59 | 1.65 | 1.75 | 1.65 | 1.60 |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.70 | 1.65 | 1.60 |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.59 | 1.75 | 1.70 | 1.60 | 1.60 |
锦润建设集团有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 6.0 | 4.76 | 5.50 | 5.10 | 5.40 | 5.40 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.62 | 1.70 | 1.60 | 1.80 | 1.80 |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.75 | 1.65 | 1.80 | 1.90 |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.75 | 1.60 | 1.80 | 1.80 |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.59 | 1.85 | 1.55 | 1.90 | 1.80 |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.60 | 1.85 | 1.65 | 1.90 | 1.80 |
南京久大建设集团有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 6.0 | 4.72 | 5.20 | 5.00 | 4.65 | 4.80 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.58 | 1.65 | 1.60 | 1.60 | 1.70 |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.65 | 1.70 | 1.65 | 1.70 |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.58 | 1.60 | 1.55 | 1.55 | 1.70 |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.61 | 1.65 | 1.60 | 1.70 | 1.70 |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.55 | 1.55 | 1.70 |
南京华致建设集团有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 6.0 | 4.82 | 5.20 | 4.90 | 4.60 | 5.30 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.70 |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.61 | 1.60 | 1.75 | 1.60 | 1.60 |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.65 | 1.60 | 1.60 | 1.80 |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.58 | 1.70 | 1.65 | 1.65 | 1.80 |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.59 | 1.70 | 1.60 | 1.55 | 1.80 |
温岭市市政环境工程公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 6.0 | 4.32 | 5.20 | 4.40 | 4.25 | 4.30 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.45 | 1.50 | 1.50 |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.56 | 1.60 | 1.55 | 1.60 | 1.50 |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.52 | 1.55 | 1.45 | 1.45 | 1.50 |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.58 | 1.70 | 1.55 | 1.60 | 1.50 |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.53 | 1.60 | 1.45 | 1.45 | 1.50 |
南京金固建设(集团)有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 6.0 | 4.70 | 5.30 | 4.60 | 4.50 | 4.50 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.59 | 1.60 | 1.65 | 1.60 | 1.50 |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.62 | 1.65 | 1.75 | 1.60 | 1.60 |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.61 | 1.70 | 1.75 | 1.80 | 1.60 |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.62 | 1.75 | 1.60 | 1.65 | 1.60 |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.60 | 1.65 | 1.65 | 1.55 | 1.60 |
江苏润来建设集团有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 6.0 | 4.80 | 5.30 | 5.20 | 4.80 | 4.70 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.58 | 1.60 | 1.50 | 1.60 | 1.50 |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.59 | 1.65 | 1.65 | 1.60 | 1.50 |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.58 | 1.60 | 1.50 | 1.60 | 1.50 |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.58 | 1.65 | 1.50 | 1.55 | 1.50 |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.56 | 1.70 | 1.50 | 1.60 | 1.50 |
南京第二道路排水工程有限责任公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 6.0 | 4.80 | 5.40 | 4.95 | 4.60 | 4.50 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.50 |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.61 | 1.65 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.65 | 1.65 | 1.60 | 1.60 |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.59 | 1.65 | 1.65 | 1.60 | 1.50 |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.61 | 1.75 | 1.65 | 1.60 | 1.50 |
宏大建设集团有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 6.0 | 4.78 | 5.20 | 4.80 | 4.55 | 4.30 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.58 | 1.60 | 1.50 | 1.60 | 1.50 |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.55 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.50 |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.61 | 1.70 | 1.75 | 1.60 | 1.50 |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.75 | 1.70 | 1.65 | 1.60 |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.70 | 1.60 | 1.60 |
南京润华建设集团有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 6.0 | 4.83 | 5.30 | 4.90 | 4.60 | 4.50 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.55 | 1.50 | 1.55 | 1.60 | 1.50 |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.59 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.50 |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.65 | 1.65 | 1.60 | 1.50 |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.65 | 1.55 | 1.60 | 1.50 |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.58 | 1.70 | 1.60 | 1.55 | 1.50 |
南京同力建设集团股份有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 6.0 | 4.82 | 5.40 | 5.05 | 4.70 | 4.80 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.65 | 1.70 | 1.70 |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.65 | 1.60 | 1.50 |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.55 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.50 |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.59 | 1.60 | 1.55 | 1.60 | 1.50 |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.59 | 1.75 | 1.60 | 1.60 | 1.70 |
河南省大成建设工程有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 6.0 | 4.30 | 5.20 | 4.30 | 4.25 | 4.30 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.45 | 1.50 | 1.50 |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.45 | 1.45 | 1.50 |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.45 | 1.45 | 1.50 |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.52 | 1.60 | 1.45 | 1.45 | 1.50 |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.45 | 1.45 | 1.50 |
雨发建设集团有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 6.0 | 4.75 | 5.30 | 4.70 | 4.65 | 4.50 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.65 | 1.60 | 1.50 |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.62 | 1.60 | 1.70 | 1.60 | 1.60 |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.59 | 1.70 | 1.65 | 1.60 | 1.60 |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.70 | 1.60 | 1.60 |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.60 | 1.75 | 1.60 | 1.55 | 1.50 |
润盛建设集团有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 6.0 | 4.75 | 5.20 | 4.60 | 4.55 | 4.80 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.63 | 1.60 | 1.70 | 1.70 | 1.60 |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.65 | 1.75 | 1.60 | 1.60 |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.65 | 1.65 | 1.60 | 1.50 |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.61 | 1.75 | 1.65 | 1.60 | 1.50 |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.62 | 1.70 | 1.60 | 1.55 | 1.50 |
江苏桢浩建设集团有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 6.0 | 4.80 | 5.30 | 5.00 | 4.60 | 4.60 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.56 | 1.50 | 1.45 | 1.50 | 1.50 |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.63 | 1.65 | 1.75 | 1.60 | 1.50 |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.53 | 1.60 | 1.55 | 1.55 | 1.50 |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.75 | 1.75 | 1.70 | 1.70 |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.58 | 1.75 | 1.60 | 1.60 | 1.50 |
7、拟定中标人:
锦润建设集团有限公司
8、公示起止时间:
本评标结果公示期自
2025年4月28日起,至2025年4月30日止
,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标监督管理部门投诉。
招标人:
&&&招标人盖章位置2&&&
南京江宁城市建设集团有限公司
联系电话:
13770980101
招标代理:
&&&招标代理盖章位置2&&&
华盛兴伟工程咨询有限公司
联系电话:
15251755777
行政监管部门:
江宁区水务局
行政监管部门联系电话:
025-87187916