.liststyle {
font-size: 15px;
margin: 20px auto;
.liststyle>.title {
font-size: 26px;
font-weight: bold;
padding-bottom: 20px;
.liststyle>p>b {
b{**der: 0px #000 solid;
col{**: #000;
font-weight: bold;
margin: 15px 0;
.liststyle>p>span {
col{**: #000;
font-weight: n{**mal;
.tablestyle {
b{**der: 1px #000 solid;
b{**der-collapse: collapse;
margin: 40px auto;
.tablestyle tr td {
b{**der: 1px #000 solid;
padding: 3px;
height: 30px;
w{**d-break: break-all;
w{**d-wrap: break-w{**d;
.tablestyle tr th {
b{**der: 1px #000 solid;
padding: 3px;
height: 30px;
background: #e9f2fd;
.tablestyle tr:nth-child(even) {
background: #f5f5f5;
.tablestyle tr td:nth-last-child(3) {
text-align: left;
.tablestyle tr td:nth-child(2) {
text-align: left;
.liststyle>.data {
margin-top: 20px;
.contacttable{padding-left:30px;margin:10px auto;width:100%;height: 25px
询价公告
一、公示时间:2025-05-10至2025-05-12
二、采购单编号:P-XJ-25-00001839
三、采购单名称:中部区域管理中心辛集厂5月份生产五金类物资采购询价单
四、询价类型:库内公开
五、项目名称:
六、项目地点:辛集市市府街东头北侧、六前公路西头北侧
七、供应商资质要求:(1)具有合法的营业执照和固定的营业场所,注册资金≥10万,成立时间不少于一年。
八、接收报价式:请登录中信环境技术招标采购平台(https://zcpt.citicenvirotech.com/)进行报价。
九、报价截止时间:2025-05-11 16:40
十、报价有效期:2025-06-30
十一、付款方式:对公转账
十二、采购执行单位:辛集信环水务技术有限公司
十三、采购执行人:郭朝阳
十四、采购执行人联系方式:18931855689
十五、采购内容:(具体规格、技术指标及售后服务要求等)详见下表
序号
产品描述
采购数量
计量单位
税率
交付时间
交货地点
采购需求单位
项目备注
1 | 不锈钢卡子38|304不锈钢25mm-38mm | 5 | 个 | 1% | 2025-05-15 | 辛集信环水务技术有限公司 | 辛集信环水务技术有限公司 | |
2 | 304不锈钢管50mm|50mm | 1 | 根 | 1% | 2025-05-15 | 辛集信环水务技术有限公司 | 辛集信环水务技术有限公司 | |
3 | 尖嘴钳7寸|7寸 | 1 | 把 | 1% | 2025-05-15 | 辛集信环水务技术有限公司 | 辛集信环水务技术有限公司 | |
4 | 16*100镀锌螺丝|镀锌16*100 | 4 | 套 | 1% | 2025-05-15 | 辛集信环水务技术有限公司 | 辛集信环水务技术有限公司 | |
5 | 比重计|1.1-1.5 | 1 | 套 | 1% | 2025-05-15 | 辛集信环水务技术有限公司 | 辛集信环水务技术有限公司 | |
6 | 三轮内外胎|2.75 | 3 | 套 | 1% | 2025-05-15 | 辛集信环水务技术有限公司 | 辛集信环水务技术有限公司 | |
7 | 高压管带法兰3寸|3寸 | 6 | 米 | 1% | 2025-05-15 | 辛集信环水务技术有限公司 | 辛集信环水务技术有限公司 | |
8 | 不锈钢卡子70-89mm|70-89mm | 5 | 个 | 1% | 2025-05-15 | 辛集信环水务技术有限公司 | 辛集信环水务技术有限公司 | |
9 | 不锈钢螺母M6|M6 | 1 | 包 | 1% | 2025-05-15 | 辛集信环水务技术有限公司 | 辛集信环水务技术有限公司 | |
10 | 不锈钢卡子64|304不锈钢44mm-64mm | 5 | 个 | 1% | 2025-05-15 | 辛集信环水务技术有限公司 | 辛集信环水务技术有限公司 | |
11 | 不锈钢水位尺200*1000|70 | 2 | 个 | 1% | 2025-05-15 | 辛集信环水务技术有限公司 | 辛集信环水务技术有限公司 | |
12 | 壁纸刀|18mm | 2 | 把 | 1% | 2025-05-15 | 辛集信环水务技术有限公司 | 辛集信环水务技术有限公司 | |
13 | 出水口4寸|4寸 | 1 | 套 | 1% | 2025-05-15 | 辛集信环水务技术有限公司 | 辛集信环水务技术有限公司 | |
14 | 强力卡113-121|113-121mm | 8 | 个 | 1% | 2025-05-15 | 辛集信环水务技术有限公司 | 辛集信环水务技术有限公司 | |
15 | 12mm钢号螺母|12mm8.8级 | 50 | 个 | 1% | 2025-05-15 | 辛集信环水务技术有限公司 | 辛集信环水务技术有限公司 | |
16 | 不锈钢卡子80mm|80mm | 7 | 个 | 1% | 2025-05-15 | 辛集信环水务技术有限公司 | 辛集信环水务技术有限公司 | |
17 | 扎带250mm|250mm | 20 | 包 | 1% | 2025-05-15 | 辛集信环水务技术有限公司 | 辛集信环水务技术有限公司 | |
18 | 不锈钢卡子6分|6分 | 2 | 个 | 1% | 2025-05-15 | 辛集信环水务技术有限公司 | 辛集信环水务技术有限公司 | |
19 | 弹簧|12.5cm | 10 | 个 | 1% | 2025-05-15 | 辛集信环水务技术有限公司 | 辛集信环水务技术有限公司 | |
20 | 强力卡68-73mm|68-73mm | 10 | 个 | 1% | 2025-05-15 | 辛集信环水务技术有限公司 | 辛集信环水务技术有限公司 | |
21 | 钢垫80mm|80mm | 2 | 个 | 1% | 2025-05-15 | 辛集信环水务技术有限公司 | 辛集信环水务技术有限公司 | |
22 | 链条锁|1.2米布方头合金钢实芯锁芯 | 1 | 个 | 1% | 2025-05-15 | 辛集信环水务技术有限公司 | 辛集信环水务技术有限公司 | |
23 | 12mm钢号丝杠|12mm*1000mm8.8级 | 10 | 根 | 1% | 2025-05-15 | 辛集信环水务技术有限公司 | 辛集信环水务技术有限公司 | |
24 | 不锈钢钻头5mm|5mm | 10 | 支 | 1% | 2025-05-15 | 辛集信环水务技术有限公司 | 辛集信环水务技术有限公司 | |
25 | 304不锈钢弯头50mm|50mm | 6 | 个 | 1% | 2025-05-15 | 辛集信环水务技术有限公司 | 辛集信环水务技术有限公司 | |
26 | 钳子8寸|8寸 | 1 | 把 | 1% | 2025-05-15 | 辛集信环水务技术有限公司 | 辛集信环水务技术有限公司 | |
27 | 喷嘴0度|0度 | 2 | 个 | 1% | 2025-05-15 | 辛集信环水务技术有限公司 | 辛集信环水务技术有限公司 | |
28 | 304不锈钢螺丝M16*80|M16*80 | 20 | 套 | 1% | 2025-05-15 | 辛集信环水务技术有限公司 | 辛集信环水务技术有限公司 | |
29 | 铝合金梯子2米|2米 | 1 | 台 | 1% | 2025-05-15 | 辛集信环水务技术有限公司 | 辛集信环水务技术有限公司 | |
30 | UPVC球阀32mm|32mm | 10 | 个 | 1% | 2025-05-15 | 辛集信环水务技术有限公司 | 辛集信环水务技术有限公司 | |
31 | 12*30镀锌螺丝|镀锌12*30 | 10 | 套 | 1% | 2025-05-15 | 辛集信环水务技术有限公司 | 辛集信环水务技术有限公司 | |
32 | 不锈钢卡子80mm|80mm | 10 | 个 | 1% | 2025-05-15 | 辛集信环水务技术有限公司 | 辛集信环水务技术有限公司 | |
33 | 货架|2000*2000*600四层 | 3 | 个 | 1% | 2025-05-15 | 辛集信环水务技术有限公司 | 辛集信环水务技术有限公司 | |
34 | 304不锈钢螺母|8mm | 20 | 个 | 1% | 2025-05-15 | 辛集信环水务技术有限公司 | 辛集信环水务技术有限公司 | |
35 | 不锈钢卡子216|304不锈钢194mm-216mm | 10 | 个 | 1% | 2025-05-15 | 辛集信环水务技术有限公司 | 辛集信环水务技术有限公司 | |
36 | UPVC管帽32mm|32mm | 10 | 个 | 1% | 2025-05-15 | 辛集信环水务技术有限公司 | 辛集信环水务技术有限公司 | |
2025-05-10